报考行社 序号 报考岗位要求 岗位编号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试折算后成绩 面试成绩 总成绩 备注
莲都农商行 1 金融、国际金融、财务、法律、工商管理、证券、投资、电子商务等综合类专业5人(男) 1001 刘君文 1001007 95.00 63.33 90.00 153.33 入围
2 1001 夏晋 1001031 99.00 66.00 85.00 151.00 入围
3 1001 张哲烨 1001026 99.00 66.00 87.00 153.00 入围
4 1001 王宇翔 1001033 99.00 66.00 86.50 152.50 入围
5 1001 王嘉翔 1001011 94.00 62.67 88.50 151.17 入围
6 1001 雷鑫波 1001055 95.00 63.33 87.00 150.33  
7 1001 练思宇 1001019 95.00 63.33 83.50 146.83  
8 1001 杨圳 1001032 97.00 64.67 73.50 138.17  
9 1001 程子龙 1001049 95.00 63.33 66.00 129.33  
1 金融、国际金融、财务、法律、工商管理、证券、投资、电子商务等综合类专业5人(女) 1001 王孟叶 1001109 102.00 68.00 89.00 157.00 入围
2 1001 钟雪兰 1001165 103.00 68.67 85.00 153.67 入围
3 1001 陈李倩 1001080 99.00 66.00 84.50 150.50 入围
4 1001 蔡姗霏 1001216 101.00 67.33 82.00 149.33 入围
5 1001 李若晨 1001170 108.00 72.00 77.00 149.00 入围
6 1001 吴柳佳 1001188 103.00 68.67 79.00 147.67  
7 1001 韩璐 1001073 98.50 65.67 70.00 135.67  
8 1001 杨婷 1001095 101.00 67.33 67.50 134.83  
1 计算机专业2人(男) 1002 韩晓勇 1002009 128.00 85.33 81.00 166.33 入围
2 1002 林栋 1002017 120.00 80.00 85.50 165.50 入围
3 1002 包仙炳 1002020 126.00 84.00 80.50 164.50  
4 1002 余灵敏 1002015 117.00 78.00 85.50 163.50  
5 1002 陈俊羽 1002013 119.00 79.33 77.00 156.33  
1 专业不限2人(男) 1003 陈杨勇 1003048 96.00 64.00 82.50 146.50 入围
2 1003 陈颖 1003040 91.00 60.67 85.50 146.17 入围
3 1003 叶家文 1003044 100.00 66.67 78.50 145.17  
4 1003 郑骥 1003039 100.00 66.67 77.50 144.17  
5 1003 胡舜 1003033 96.00 64.00 77.00 141.00  
6 1003 毛俊凯 1003046 91.00 60.67 69.00 129.67  
1 专业不限2人(女) 1003 徐宁 1003142 108.00 72.00 89.50 161.50 入围
2 1003 王昊文 1003076 112.00 74.67 80.50 155.17 入围
3 1003 周玲艳 1003150 97.00 64.67 89.00 153.67  
4 1003 刘璐 1003141 96.00 64.00 84.50 148.50  
5 1003 吴晓慧 1003118 117.00 78.00 65.00 143.00  
6 1003 杨靖 1003145 95.00 63.33 68.00 131.33  
青田农商行 1 法律1人 2002 叶鑫鑫 2002005 106.00 70.67 55.50 126.17 入围
2 2002 詹淑蕾 2002003 86.00 57.33 67.50 124.83  
3 2002 李子宸 2002001 88.00 58.67 56.00 114.67  
云和农信联社 1 计算机1人 3002 叶青 3002001 125.00 83.33 77.50 160.83 入围
2 3002 邱舒君 3002005 117.00 78.00 69.00 147.00  
3 3002 罗凯 3002002 108.00 72.00 72.00 144.00  
1 经济金融财会等综合类专业5人(男) 3003 王晨啸 3003005 95.00 63.33 86.00 149.33 入围
2 3003 刘舒 3003013 88.00 58.67 83.00 141.67 入围
3 3003 陆王真 3003009 96.00 64.00 76.00 140.00 入围
4 3003 陈伟 3003008 92.00 61.33 77.00 138.33 入围
5 3003 钟鼎华 3003010 80.00 53.33 83.50 136.83 入围
6 3003 叶杰超 3003004 83.00 55.33 72.50 127.83  
7 3003 宋俊杰 3003002 82.00 54.67 71.00 125.67  
8 3003 王有荣 3003003 79.00 52.67 69.50 122.17  
9 3003 叶彬 3003006 85.00 56.67 62.00 118.67  
10 3003 杨文军 3003012 69.00 46.00 62.50 108.50  
1 经济金融财会等综合类专业2人(女) 3003 林雅雯 3003015 99.00 66.00 82.50 148.50 入围
2 3003 胡雅妮 3003014 85.00 56.67 89.75 146.42 入围
3 3003 卓建菲 3003022 84.00 56.00 86.50 142.50  
4 3003 刘诗芬 3003019 92.00 61.33 78.00 139.33  
5 3003 柳君 3003016 89.00 59.33 76.50 135.83  
6 3003 王芳 3003020 84.00 56.00 79.50 135.50  
7 3003 郭叶青青 3003017 84.00 56.00 70.00 126.00  
龙泉农信联社 1 计算机专业3人 4001 汤忠杰 4001017 125.00 83.33 70.00 153.33 入围
2 4001 周海锋 4001004 120.00 80.00 70.50 150.50 入围
3 4001 吴旦旦 4001010 121.00 80.67 66.00 146.67 入围
4 4001 刘莹 4001013 113.00 75.33 66.00 141.33  
5 4001 王小方 4001002 110.00 73.33 62.50 135.83  
6 4001 管毓翔 4001005 104.00 69.33 65.50 134.83  
7 4001 周雅雯 4001007 123.00 82.00 51.00 133.00  
8 4001 吴曲岸 4001003 113.00 75.33 56.00 131.33  
9 4001 张智彬 4001009 95.00 63.33 46.50 109.83  
1 文秘、财务、会计学、金融学、经济学、法学、人力资源、工程建筑等综合类专业9人 4002 周沛东 4002005 102.00 68.00 73.50 141.50 入围
2 4002 林露滢 4002064 93.00 62.00 76.50 138.50 入围
3 4002 钟张琦 4002027 87.00 58.00 76.50 134.50 入围
4 4002 周郑想 4002056 88.00 58.67 74.00 132.67 入围
5 4002 叶斯纯 4002015 92.00 61.33 68.50 129.83 入围
6 4002 邱思诗 4002001 91.00 60.67 69.00 129.67 入围
7 4002 邬燕飞 4002031 91.00 60.67 68.50 129.17 入围
8 4002 毛琦 4002035 94.00 62.67 62.00 124.67 入围
9 4002 毛毛 4002020 87.00 58.00 66.00 124.00 入围
10 4002 沈蒙 4002025 89.00 59.33 63.50 122.83  
11 4002 王锦 4002012 91.00 60.67 60.50 121.17  
12 4002 周渊媛 4002010 90.00 60.00 61.00 121.00  
13 4002 李澍 4002002 89.00 59.33 61.00 120.33  
14 4002 徐秋芳 4002034 87.00 58.00 59.50 117.50  
15 4002 王紫玲 4002016 97.00 64.67 52.50 117.17  
16 4002 朱慧娟 4002017 89.00 59.33 57.00 116.33  
17 4002 钱雅静 4002058 91.00 60.67 53.00 113.67  
18 4002 吴怡 4002023 88.00 58.67 53.00 111.67  
19 4002 赵思诗 4002063 87.00 58.00 48.00 106.00  
20 4002 周丹 4002041 89.00 59.33 44.00 103.33  
1 专业不限3人 4003 刘子香 4003041 89.00 59.33 72.00 131.33 入围
2 4003 金志鹏 4003032 87.00 58.00 72.00 130.00 入围
3 4003 管加平 4003061 86.00 57.33 72.00 129.33 入围
4 4003 季橡琳 4003016 95.00 63.33 63.00 126.33  
5 4003 连文和 4003001 90.00 60.00 64.50 124.50  
6 4003 李敏 4003013 87.00 58.00 66.00 124.00  
7 4003 廖雅莉 4003060 92.00 61.33 59.50 120.83  
8 4003 吴佳丽 4003021 89.00 59.33 61.50 120.83  
9 4003 叶志升 4003007 89.00 59.33 60.00 119.33  
10 4003 赖云 4003025 86.00 57.33 52.50 109.83  
11 4003 吴明微 4003053 86.00 57.33 45.50 102.83  
庆元农信联社 1 会计、财务管理、金融、法学,经济管理类等综合类专业3人(男) 5001 胡逢阳 5001072 92.00 61.33 84.50 145.83 入围
2 5001 吴晓阳 5001019 93.00 62.00 77.00 139.00 入围
3 5001 何建平 5001007 94.00 62.67 73.50 136.17 入围
4 5001 胡敬钦 5001017 94.00 62.67 71.50 134.17  
5 5001 周先画 5001016 87.00 58.00 75.00 133.00  
6 5001 吴元富 5001003 91.00 60.67 70.50 131.17  
7 5001 吴志南 5001015 89.00 59.33 70.00 129.33  
8 5001 姚炉庆 5001009 93.00 62.00 66.50 128.50  
9 5001 范晓强 5001018 88.00 58.67 69.00 127.67  
1 会计、财务管理、金融、法学,经济管理类等综合类专业2人(女) 5001 毛诗雅 5001034 99.00 66.00 85.00 151.00 入围
2 5001 吴珍珍 5001047 97.00 64.67 82.50 147.17 入围
3 5001 吴佩臻 5001044 95.00 63.33 78.00 141.33  
4 5001 吴新玲 5001046 95.00 63.33 77.50 140.83  
5 5001 赵焕丽 5001060 95.00 63.33 72.00 135.33  
1 传媒、新闻、汉语言文学等综合专业1人 5003 胡纯璐 5003005 85.00 56.67 81.00 137.67 入围
2 5003 刘伟 5003002 89.00 59.33 75.00 134.33  
3 5003 杨超楠 5003006 84.00 56.00 75.50 131.50  
缙云农信联社 1 计算机专业1人(男) 6001 洪海程 6001002 128.00 85.33 44.50 129.83 入围
2 6001 赵科壹 6001004 117.00 78.00 50.50 128.50  
3 6001 蒋正文 6001005 120.00 80.00 46.50 126.50  
1 财会专业1人(男) 6002 李鹏来 6002002 92.00 61.33 71.50 132.83 入围
2 6002 陈郦勇 6002004 99.00 66.00 63.50 129.50  
3 6002 应杜阳 6002005 91.00 60.67 67.50 128.17  
1 金融、理财等综合类专业4人 6003 刘方 6003002 108.00 72.00 77.50 149.50 入围
2 6003 周杨兵 6003020 94.00 62.67 74.00 136.67 入围
3 6003 马麟 6003001 104.00 69.33 65.00 134.33 入围
4 6003 杜俊乐 6003009 88.00 58.67 68.50 127.17 入围
5 6003 周金倩萍 6003015 114.00 76.00 48.00 124.00  
6 6003 丁肖文 6003016 90.00 60.00 64.00 124.00  
7 6003 虞超智 6003003 98.00 65.33 58.00 123.33  
8 6003 麻金丽 6003014 98.00 65.33 57.00 122.33  
9 6003 杨蓓华 6003018 98.00 65.33 49.50 114.83  
10 6003 王心 6003004 95.00 63.33 50.50 113.83  
11 6003 傅灵杰 6003019 92.00 61.33 50.50 111.83  
12 6003 王芝佩 6003017 91.00 60.67 47.50 108.17  
1 法律专业1人(男) 6004 胡俊境 6004001 90.00 60.00 72.50 132.50 入围
2 6004 姚周威 6004003 85.00 56.67 58.50 115.17  
1 文秘专业1人 6005 张腾尹 6005002 90.00 60.00 74.00 134.00 入围
2 6005 李思卉 6005005 92.00 61.33 71.00 132.33  
松阳农信联社 1 财会专业1人(女) 8003 潘丽萍 8003001 98.00 65.33 88.00 153.33 入围
2 8003 刘婧 8003009 91.00 60.67 79.00 139.67  
景宁农信联社 1 专业不限20人 9001 胡婷 9001029 90.00 60.00 85.50 145.50 入围
2 9001 陈子秋 9001047 94.00 62.67 82.50 145.17 入围
3 9001 王丽滨 9001009 89.00 59.33 84.50 143.83 入围
4 9001 柳晓倩 9001036 85.00 56.67 85.00 141.67 入围
5 9001 陈倩楠 9001018 87.00 58.00 83.50 141.50 入围
6 9001 何丽雅 9001081 82.00 54.67 86.00 140.67 入围
7 9001 吴杨吉 9001082 81.00 54.00 86.50 140.50 入围
8 9001 兰菁菁 9001091 87.00 58.00 80.50 138.50 入围
9 9001 应宏霞 9001092 86.00 57.33 81.00 138.33 入围
10 9001 吴俏蓓 9001003 86.00 57.33 80.00 137.33 入围
11 9001 陈语嫣 9001074 94.00 62.67 74.50 137.17 入围
12 9001 柳美花 9001033 88.00 58.67 78.00 136.67 入围
13 9001 毛淑贞 9001007 88.00 58.67 77.50 136.17 入围
14 9001 林晨晖 9001027 87.00 58.00 77.50 135.50 入围
15 9001 商婷婷 9001073 79.00 52.67 82.50 135.17 入围
16 9001 陈力嘉 9001016 88.00 58.67 76.00 134.67 入围
17 9001 夏文梦 9001005 79.00 52.67 82.00 134.67 入围
18 9001 李怡笑 9001080 84.00 56.00 78.50 134.50 入围
19 9001 王仕青 9001012 81.00 54.00 80.50 134.50 入围
20 9001 柳春苗 9001031 81.00 54.00 80.50 134.50 入围
21 9001 陈凯 9001019 95.00 63.33 71.00 134.33  
22 9001 朱俞斐 9001083 82.00 54.67 79.50 134.17  
23 9001 刘丹洁 9001013 88.00 58.67 74.00 132.67  
24 9001 徐一叶 9001086 79.00 52.67 79.50 132.17  
25 9001 胡屹哲 9001067 86.00 57.33 74.50 131.83  
26 9001 徐永金 9001017 80.00 53.33 78.50 131.83  
27 9001 陈梁军 9001053 85.00 56.67 75.00 131.67  
28 9001 叶渐浓 9001061 81.00 54.00 76.50 130.50  
29 9001 季子斐 9001059 81.00 54.00 74.00 128.00  
30 9001 李煜城 9001020 79.00 52.67 74.00 126.67  
31 9001 李永杰 9001070 79.00 52.67 73.50 126.17  
32 9001 陈蓓蓓 9001090 81.00 54.00 72.00 126.00  
33 9001 柳影 9001015 78.00 52.00 74.00 126.00  
34 9001 梅擎玛 9001062 78.00 52.00 74.00 126.00  
35 9001 邱晔 9001030 80.00 53.33 71.00 124.33  
36 9001 张嫒芳 9001060 80.00 53.33 71.00 124.33  
37 9001 雷芳 9001025 79.00 52.67 71.50 124.17  
38 9001 胡园园 9001050 78.00 52.00 70.50 122.50  
39 9001 陈奇 9001063 83.00 55.33 66.50 121.83  
1.笔试成绩折算成百分制后与面试成绩各占50%;2.入围体检人员分报考岗位从高分到低分按1:1.5确定;体检时间、地点另行通知。


浙江省2016年丽水农村信用联社(农商银行)新员工招聘总成绩公示

各位考生:

根据公开、平等、竞争、择优的原则,浙江省2016年丽水农村信用社新员工招聘笔试、面试工作已经结束,现将总成绩及入围人员名单予以公布(详见附件),并就有关事项公告如下:

1.最终录用人员名单将根据各考生体检结果予以公布。体检不合格的入围考生,分报考单位和专业由未入围人员中进行递补。

2.最终录用人员需提供就业协议书、相关专业等证明,凭浙江省农村信用社联合社丽水办事处出具录用通知书到用人单位报到,无法提供相关证明特别是专业证明材料的考生,一律取消聘用资格,分报考单位和专业由未入围人员中进行递补。

3、如无法在规定时间内报到者,一律取消聘用资格,分报考单位和专业由未入围人员中进行递补。

省农信联社丽水办事处

2016年4月11日