福建省农村信用社2015年招聘公告已经发布。本次招聘采取网上报名的方式,招聘范围为本科及以上学历毕业生727人,其中免笔试人员296人,笔试统招人员431人。
福建省农村信用社2015招聘各行社分布表:
福建省农村信用社2015招聘各行社分布表:
| 福建省农村信用社系统2015年度新员工招聘分布表(笔试类) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章): | 2014年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 行社 | 笔试类招聘人员总数 | 笔试类 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融、财会、经济 | 法律 | 计算机 | 特殊专业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 不限 | |||||||||||||||
| 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 不限 | |||||||
| 福州 | 闽侯 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 闽清 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 永泰 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 长乐 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 福清 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平潭 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 连江 | 16 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 罗源 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 民本 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 69 | 57 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 厦门 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 漳州 | 龙海 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 云霄 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 漳浦 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 诏安 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 长泰 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 东山 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 南靖 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 平和 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 华安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 66 | 40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 泉州 | 晋江 | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 石狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 南安 | 20 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 惠安 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 安溪 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 永春 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 德化 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 65 | 53 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 莆田 | 莆田 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 仙游 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 24 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 三明 | 三明 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 明溪 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 三明 | 永安 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 清流 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 宁化 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 尤溪 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 沙县 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 将乐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 泰宁 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 建宁 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 54 | 31 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 南平 | 南平 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 邵武 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 建阳 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 顺昌 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 建瓯 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 浦城 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 武夷山 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 光泽 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 政和 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 50 | 38 | 7 | 4 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 龙岩 | 龙岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 长汀 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 上杭 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 武平 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 漳平 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 连城 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 宁德 | 宁德 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 福鼎 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 霞浦 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 古田 | 21 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 屏南 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 寿宁 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 周宁 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 柘荣 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 75 | 54 | 23 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全省合计 | 431 | 316 | 70 | 3 | 42 | 27 | 1 | 12 | 87 | 74 | 39 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 66 | 33 | 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| 福建省农村信用社系统2015年度新员工招聘分布表(免笔试类) | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位(盖章): | 2014年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 行社 | 免笔试类招聘人员总数 | 免笔试类 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 研究生 | 211、985 | 本一批 | |||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | 合计 | 男 | 女 | 不限 | ||||||||||||||||
| 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 外 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 不限 | 本 | 本 | 不限 | |||||||
|
福 州 |
福州 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 研究生或985高校毕业生均可,男女不限、本外不限 | ||||||||||||||||||||
| 永泰 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 计算机1人、财会1人、统计1人 | |||||||||||||||||||
| 福清 | 24 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 平潭 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 法律专业、男;文秘专业、女、本地;国际金融专业、本地 | |||||||||||||||||||
| 连江 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 罗源 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 民本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 50 | 9 | 1 | 7 | 1 | 41 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 0 | ||||||||||||||
| 厦门 | 40 | 10 | 6 | 4 | 30 | 18 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 漳州 | 龙海 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 云霄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 漳浦 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 长泰 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 计算机专业1人,男;文秘专业2人,本地生源;法律专业1人。 | |||||||||||||||||||
| 东山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平和 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 泉州 | 晋江 | 20 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 石狮 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 南安 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 惠安 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 安溪 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 永春 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 德化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 97 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 | 14 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 莆田 | 莆田 | 17 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 研究生8名:计算机男2名;金财经男3名;法律2名;文秘1名。211共9名:计算机硬件管理男1名;电子商务男2名;金财经男5名;文秘1名。 | |||||||||||||||||
| 合计 | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三明 | 三明 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 永安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 三明 | 清流 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 沙县 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 计算机2人(沙县籍),金融财会2人 | ||||||||||||||||||||
| 建宁 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南平 | 南平 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 南平 | 邵武 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 建阳 | 7 | 7 | 1 | 6 | 人力资源管理专业1人(女);法律专业2人;财会专业2人;计算机专业2人; | ||||||||||||||||||||||
| 建瓯 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 研究生1名,金财经专业;211.985类:男1名,金财经专业;女1名,文秘专业;男女不限1名,金财经专业。 | |||||||||||||||||||
| 光泽 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文秘专业 | ||||||||||||||||||||||
| 松溪 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 23 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 龙岩 | 龙岩 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 长汀 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 上杭 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 武平 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 漳平 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 连城 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宁德 | 宁德 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 计算机专业2个(其中计算机网络相关专业1个)、法律专业1个、人力资源专业1个。 | ||||||||||||||||
| 福鼎 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 霞浦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 文秘专业,霞浦本地生源 | |||||||||||||||||||||
| 宁德 | 古田 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 文秘专业 | ||||||||||||||||||||
| 屏南 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 寿宁 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 金融财会经济类2人,本地生源;文秘类1人,本地生源;计算机类1人,男,本地生源。 | ||||||||||||||||||||
| 柘荣 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 全省合计 | 296 | 49 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 237 | 34 | 4 | 53 | 12 | 2 | 20 | 25 | 87 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||



