|
农商行所属地市
|
农商行名称
|
面试入围最低分数
|
面试入围最高分数
|
面试时间
|
| 合肥 | 长丰 | 64 | 76.5 | 7月14日 |
| 庐江 | 67 | 77.5 | 7月18日 | |
| 巢湖 | 66 | 76.5 | 7月15日 | |
| 芜湖 | 扬子 | 65.5 | 79.5 | 7月15日 |
| 无为 | 60 | 74 | 7月14日 | |
| 津盛 | 64 | 78.5 | 7月15日 | |
| 繁昌 | 62.5 | 71 | 7月17日 | |
| 南陵 | 64.5 | 78 | 7月14日 | |
| 淮南 | 寿县 | 68.5 | 79 | 7月14日 |
| 凤台 | 65.5 | 70.5 | 7月14日 | |
| 蚌埠 | 蚌埠 | 67 | 79.5 | 7月17日 |
| 五河 | 66 | 76.5 | 7月14日 | |
| 阜阳 | 颍上 | 61.5 | 76.5 | 7月15日 |
| 颍泉 | 63 | 72.5 | 7月15日 | |
| 颍淮 | 67.5 | 79.5 | 7月13日 | |
| 颍东 | 65 | 72 | 7月15日 | |
| 界首 | 62.5 | 77 | 7月14日 | |
| 太和 | 61.5 | 70 | 7月14日 | |
| 临泉 | 61 | 72 | 7月18日 | |
| 阜南 | 63.5 | 75 | 7月17日 | |
| 安庆 | 安庆 | 68 | 76 | 7月14日 |
| 望江 | 62 | 73.5 | 7月13日 | |
| 岳西 | 63 | 74 | 7月14日 | |
| 太湖 | 55.5 | 71.5 | 7月14日 | |
| 宿松 | 65 | 79 | 7月15日 | |
| 潜山 | 65.5 | 72.5 | 7月13日 | |
| 怀宁 | 63.5 | 72 | 7月14日 | |
| 宿州 | 宿州 | 65 | 77.5 | 7月13日 |
| 泗县 | 63.5 | 77 | 7月13日 | |
| 灵璧 | 65 | 72 | 7月13日 | |
| 萧县 | 63.5 | 75 | 7月14日 | |
| 砀山 | 63 | 78.5 | 7月13日 | |
| 淮北 | 淮北 | 63.5 | 72.5 | 7月15日 |
| 亳州 | 涡阳 | 60 | 76 | 7月14日 |
| 蒙城 | 65.5 | 78.5 | 7月14日 | |
| 利辛 | 63 | 77.5 | 7月14日 | |
| 药都 | 65 | 79.5 | 7月15日 | |
| 滁州 | 定远 | 62 | 73 | 7月13日 |
| 凤阳 | 65 | 79.5 | 7月13日 | |
| 全椒 | 65 | 73.5 | 7月18日 | |
| 来安 | 65 | 72 | 7月13日 | |
| 天长 | 67.5 | 80.5 | 7月13日 | |
| 明光 | 63.5 | 77 | 7月14日 | |
| 六安 | 霍山 | 65 | 73.5 | 7月15日 |
| 六安 | 66 | 80 | 7月13日 | |
| 金寨 | 64.5 | 70 | 7月13日 | |
| 霍邱 | 67.5 | 80.5 | 7月14日 | |
| 叶集 | 64.5 | 80 | 7月13日 | |
| 马鞍山 | 含山 | 66 | 76.5 | 7月14日 |
| 和县 | 67 | 75.5 | 7月14日 | |
| 铜陵 | 皖江 | 63 | 71.5 | 7月15日 |
| 宣城 | 泾县 | 60 | 66.5 | 7月15日 |
| 旌德(男) | 55.5 | 66 | 7月14日 | |
| 旌德(女) | 61 | 78.5 | 7月14日 | |
| 池州 | 东至 | 65 | 69 | 7月13日 |
| 黄山 | 黟县 | 60.5 | 67.5 | 7月17日 |
| 太平 | 63.5 | 69.5 | 7月14日 | |
| 祁门 | 60.5 | 78.5 | 7月16日 | |
| 歙县 | 64 | 73 | 7月15日 |



