贵阳农商银行2016年公开招聘合同制员工笔试工作已结束,现将笔试成绩公示如下:
| 序号 | 考号 | 姓名 | 总分 | 备注 |
| 1 | 20161102 | 王玉 | 74.404 | 进入面试 |
| 2 | 20160118 | 杨娅 | 73.009 | 进入面试 |
| 3 | 20160625 | 任永鑫 | 72.845 | 进入面试 |
| 4 | 20160306 | 许磊 | 72.686 | 进入面试 |
| 5 | 20160620 | 李玲 | 71.729 | 进入面试 |
| 6 | 20160502 | 邹复兴 | 71.716 | 进入面试 |
| 7 | 20160330 | 杨成 | 71.634 | 进入面试 |
| 8 | 20160726 | 张祥津 | 70.904 | 进入面试 |
| 9 | 20160419 | 岑映春 | 70.657 | 进入面试 |
| 10 | 20160927 | 赵亮 | 70.522 | 进入面试 |
| 11 | 20160119 | 雷晓甜 | 70.481 | 进入面试 |
| 12 | 20160301 | 谭西宁 | 70.18 | 进入面试 |
| 13 | 20160223 | 黄明辉 | 70.116 | 进入面试 |
| 14 | 20161612 | 杨艳 | 70.104 | 进入面试 |
| 15 | 20161522 | 陈明 | 70.038 | 进入面试 |
| 16 | 20160312 | 苏睿 | 70.016 | 进入面试 |
| 17 | 20160110 | 冉曦钇 | 69.789 | 进入面试 |
| 18 | 20161412 | 唐铭 | 69.576 | 进入面试 |
| 19 | 20161109 | 余梦琪 | 69.379 | 进入面试 |
| 20 | 20161122 | 邱婷婷 | 69.086 | 进入面试 |
| 21 | 20161027 | 曾丽兰 | 68.96 | 进入面试 |
| 22 | 20160826 | 谭燕玲 | 68.889 | 进入面试 |
| 23 | 20160206 | 陈进 | 68.687 | 进入面试 |
| 24 | 20160920 | 黄丽君 | 68.652 | 进入面试 |
| 25 | 20161214 | 付汝波 | 68.629 | 进入面试 |
| 26 | 20161403 | 熊跃林 | 68.597 | 进入面试 |
| 27 | 20161006 | 赵通平 | 68.342 | 进入面试 |
| 28 | 20160513 | 罗跃琳 | 68.187 | 进入面试 |
| 29 | 20160522 | 杨再茂 | 67.98 | 进入面试 |
| 30 | 20160722 | 华宇珩 | 67.941 | 进入面试 |
| 31 | 20161308 | 杨元珍 | 67.936 | 进入面试 |
| 32 | 20160720 | 王权利 | 67.912 | 进入面试 |
| 33 | 20161104 | 李瑞 | 67.858 | 进入面试 |
| 34 | 20160912 | 赵海艳 | 67.803 | 进入面试 |
| 35 | 20160121 | 张泓 | 67.803 | 进入面试 |
| 36 | 20161510 | 王佳 | 67.771 | 进入面试 |
| 37 | 20160305 | 潘薛 | 67.747 | 进入面试 |
| 38 | 20160526 | 杜沙沙 | 67.646 | 进入面试 |
| 39 | 20160221 | 陈小艺 | 67.349 | 进入面试 |
| 40 | 20161230 | 杨兴丹 | 67.348 | 进入面试 |
| 41 | 20161710 | 何连玉 | 67.337 | 进入面试 |
| 42 | 20160801 | 刘小玲 | 67.3 | 进入面试 |
| 43 | 20161509 | 李翔 | 67.199 | 进入面试 |
| 44 | 20161430 | 胡卫 | 67.182 | 进入面试 |
| 45 | 20161715 | 黄小琼 | 67.161 | 进入面试 |
| 46 | 20161327 | 邵国琴 | 67.127 | 进入面试 |
| 47 | 20160105 | 卢雪梅 | 66.955 | 进入面试 |
| 48 | 20160320 | 杨小盼 | 66.901 | 进入面试 |
| 49 | 20160124 | 吴雪娇 | 66.868 | 进入面试 |
| 50 | 20160525 | 邹家恩 | 66.844 | 进入面试 |
| 51 | 20160314 | 徐瑶 | 66.819 | 进入面试 |
| 52 | 20161330 | 唐丹 | 66.715 | 进入面试 |
| 53 | 20161226 | 郭睆秋 | 66.692 | 进入面试 |
| 54 | 20160607 | 何婧宁 | 66.629 | 进入面试 |
| 55 | 20160125 | 邓世楠 | 66.569 | 进入面试 |
| 56 | 20160612 | 张尧 | 66.531 | 进入面试 |
| 57 | 20160810 | 陈大江 | 66.441 | 进入面试 |
| 58 | 20161126 | 宋江洲 | 66.399 | 进入面试 |
| 59 | 20160328 | 张鹏 | 66.261 | 进入面试 |
| 60 | 20160507 | 孔郎 | 66.115 | 进入面试 |
| 61 | 20161416 | 李青 | 66.094 | |
| 62 | 20160814 | 李静 | 66.051 | |
| 63 | 20160116 | 葛聪 | 65.927 | |
| 64 | 20161622 | 陈煜 | 65.875 | |
| 65 | 20160422 | 陈婷 | 65.803 | |
| 66 | 20161516 | 王海霞 | 65.728 | |
| 67 | 20160928 | 江婧 | 65.721 | |
| 68 | 20161628 | 潘秀引 | 65.691 | |
| 69 | 20160908 | 庹颖 | 65.475 | |
| 70 | 20160114 | 袁艺耘 | 65.346 | |
| 71 | 20161616 | 谭发强 | 65.34 | |
| 72 | 20160702 | 刘迹 | 64.969 | |
| 73 | 20161707 | 吴睿萱 | 64.947 | |
| 74 | 20161008 | 景丽娟 | 64.931 | |
| 75 | 20160910 | 燕凯 | 64.924 | |
| 76 | 20161306 | 李小玲 | 64.906 | |
| 77 | 20161401 | 付婷婷 | 64.893 | |
| 78 | 20160117 | 罗丹 | 64.886 | |
| 79 | 20161213 | 杨光祥 | 64.719 | |
| 80 | 20161015 | 胡帝鸿 | 64.707 | |
| 81 | 20160605 | 邹箭南 | 64.664 | |
| 82 | 20160202 | 韩颖 | 64.641 | |
| 83 | 20160315 | 张芸芸 | 64.64 | |
| 84 | 20160510 | 陈宗达 | 64.639 | |
| 85 | 20160915 | 全瑾 | 64.637 | |
| 86 | 20160718 | 孔博禹 | 64.632 | |
| 87 | 20161111 | 贾晓晓 | 64.615 | |
| 88 | 20160521 | 刘晓竹 | 64.607 | |
| 89 | 20161028 | 钱超群 | 64.594 | |
| 90 | 20160820 | 林鹏 | 64.589 | |
| 91 | 20161618 | 陈娇 | 64.537 | |
| 92 | 20160113 | 朱鹏 | 64.503 | |
| 93 | 20160711 | 张晋瑜 | 64.466 | |
| 94 | 20160921 | 王念 | 64.455 | |
| 95 | 20160516 | 刘璐 | 64.453 | |
| 96 | 20160227 | 杨飘逸 | 64.358 | |
| 97 | 20160103 | 吴明莉 | 64.298 | |
| 98 | 20161421 | 李琴 | 64.285 | |
| 99 | 20161113 | 王桃容 | 64.243 | |
| 100 | 20160628 | 李礼 | 64.184 | |
| 101 | 20160617 | 罗敬能 | 64.158 | |
| 102 | 20160609 | 王煜 | 64.139 | |
| 103 | 20161002 | 龙艳芬 | 64.133 | |
| 104 | 20160613 | 周元菊 | 64.107 | |
| 105 | 20161303 | 肖闻 | 64.05 | |
| 106 | 20160230 | 胡立 | 63.856 | |
| 107 | 20160926 | 李燕超 | 63.849 | |
| 108 | 20161610 | 熊芳 | 63.749 | |
| 109 | 20161523 | 李扬 | 63.695 | |
| 110 | 20161422 | 郑银云 | 63.654 | |
| 111 | 20161001 | 罗丹 | 63.642 | |
| 112 | 20160514 | 韦娜 | 63.573 | |
| 113 | 20161219 | 周建 | 63.565 | |
| 114 | 20161627 | 张运 | 63.437 | |
| 115 | 20160528 | 吴旭华 | 63.326 | |
| 116 | 20161411 | 张廷 | 63.313 | |
| 117 | 20160626 | 蔡林岚 | 63.269 | |
| 118 | 20161318 | 陈世勤 | 63.215 | |
| 119 | 20161212 | 罗丹 | 63.18 | |
| 120 | 20160304 | 瞿明峰 | 63.097 | |
| 121 | 20160413 | 王椽 | 63.055 | |
| 122 | 20161309 | 钟文海 | 63.046 | |
| 123 | 20161716 | 肖小芬 | 63.036 | |
| 124 | 20161625 | 罗燕 | 63.036 | |
| 125 | 20161317 | 罗亚薇 | 62.937 | |
| 126 | 20160219 | 罗平 | 62.9 | |
| 127 | 20161717 | 卢千元 | 62.85 | |
| 128 | 20161630 | 汪东廷 | 62.841 | |
| 129 | 20161119 | 佘意 | 62.808 | |
| 130 | 20161321 | 王丹彤 | 62.801 | |
| 131 | 20160225 | 彭梦群 | 62.706 | |
| 132 | 20161701 | 孙文娴 | 62.674 | |
| 133 | 20161605 | 梅进飞 | 62.663 | |
| 134 | 20160830 | 宋肖 | 62.639 | |
| 135 | 20160416 | 黄华毅 | 62.597 | |
| 136 | 20160520 | 廖萍 | 62.582 | |
| 137 | 20161519 | 苟晓兰 | 62.556 | |
| 138 | 20160703 | 宋珈玮 | 62.434 | |
| 139 | 20161520 | 叶会星 | 62.43 | |
| 140 | 20160203 | 赵芝颖 | 62.429 | |
| 141 | 20161003 | 杨馥溶 | 62.356 | |
| 142 | 20161712 | 赵得光 | 62.334 | |
| 143 | 20160904 | 宋燕 | 62.334 | |
| 144 | 20161417 | 敖娟 | 62.322 | |
| 145 | 20160523 | 郝雨 | 62.287 | |
| 146 | 20160210 | 穆静婷 | 62.229 | |
| 147 | 20160827 | 彭玉婷 | 62.225 | |
| 148 | 20161402 | 龙雪琪 | 62.132 | |
| 149 | 20160503 | 梁森 | 62.096 | |
| 150 | 20160229 | 唐尔莲 | 62.093 | |
| 151 | 20161406 | 尚杰 | 62.016 | |
| 152 | 20161312 | 彭丽蒲 | 62.006 | |
| 153 | 20161116 | 牟林飞 | 61.744 | |
| 154 | 20160619 | 周瑾国 | 61.714 | |
| 155 | 20161419 | 周玉婷 | 61.667 | |
| 156 | 20161019 | 赵梅 | 61.66 | |
| 157 | 20160122 | 朱浪 | 61.658 | |
| 158 | 20160129 | 李若兰 | 61.585 | |
| 159 | 20160214 | 刘成群 | 61.574 | |
| 160 | 20160929 | 江显艳 | 61.574 | |
| 161 | 20161706 | 王玉强 | 61.531 | |
| 162 | 20161029 | 顾媛 | 61.489 | |
| 163 | 20161022 | 张羽 | 61.447 | |
| 164 | 20161208 | 潘珍珍 | 61.377 | |
| 165 | 20160421 | 韦福状 | 61.286 | |
| 166 | 20160918 | 冉伦伦 | 61.272 | |
| 167 | 20160423 | 宋芮 | 61.232 | |
| 168 | 20160730 | 温明钗 | 61.226 | |
| 169 | 20160624 | 杨惠岚 | 61.224 | |
| 170 | 20161714 | 董竹青 | 61.216 | |
| 171 | 20161107 | 李多林 | 61.21 | |
| 172 | 20160706 | 彭翔 | 61.132 | |
| 173 | 20161512 | 唐敏 | 61.031 | |
| 174 | 20160806 | 杨广伶 | 60.946 | |
| 175 | 20160405 | 黄全林 | 60.905 | |
| 176 | 20161229 | 卓俊伟 | 60.847 | |
| 177 | 20161718 | 蒋蕙如 | 60.813 | |
| 178 | 20161418 | 张念 | 60.801 | |
| 179 | 20160601 | 倪阳 | 60.764 | |
| 180 | 20160411 | 刘永 | 60.735 | |
| 181 | 20160228 | 袁世骁 | 60.712 | |
| 182 | 20161129 | 王丽瑞 | 60.71 | |
| 183 | 20160825 | 安鑫雨 | 60.659 | |
| 184 | 20160519 | 张引 | 60.632 | |
| 185 | 20161112 | 杨雪云 | 60.577 | |
| 186 | 20161322 | 胡静 | 60.552 | |
| 187 | 20161427 | 刘琦 | 60.521 | |
| 188 | 20160615 | 杨胜敏 | 60.447 | |
| 189 | 20160705 | 杨娴 | 60.384 | |
| 190 | 20161124 | 蒋先谋 | 60.372 | |
| 191 | 20160213 | 杨曦 | 60.361 | |
| 192 | 20161629 | 吴笛 | 60.339 | |
| 193 | 20160606 | 卢朝霞 | 60.335 | |
| 194 | 20161110 | 陈松 | 60.332 | |
| 195 | 20160108 | 曹健雄 | 60.324 | |
| 196 | 20160418 | 王丹 | 60.28 | |
| 197 | 20160323 | 胡冰洁 | 60.261 | |
| 198 | 20160727 | 霍相仲 | 60.244 | |
| 199 | 20160811 | 杜越 | 60.17 | |
| 200 | 20160428 | 袁开 | 60.107 | |
| 201 | 20160816 | 潘田田 | 60.077 | |
| 202 | 20160819 | 雷洁 | 60.07 | |
| 203 | 20161518 | 刘洁 | 60.033 | |
| 204 | 20161304 | 吴光毅 | 60.031 | |
| 205 | 20161121 | 马馨 | 60.022 | |
| 206 | 20160818 | 刘机智 | 60.018 | |
| 207 | 20160215 | 杨洪民 | 59.949 | |
| 208 | 20161307 | 陈欢 | 59.945 | |
| 209 | 20160120 | 杨让 | 59.94 | |
| 210 | 20160602 | 王莹莹 | 59.937 | |
| 211 | 20160420 | 沈红兴 | 59.867 | |
| 212 | 20161017 | 简加琴 | 59.866 | |
| 213 | 20160308 | 张肖宇 | 59.851 | |
| 214 | 20160728 | 陈思琦 | 59.81 | |
| 215 | 20160707 | 饶贵全 | 59.772 | |
| 216 | 20161128 | 詹妮 | 59.757 | |
| 217 | 20160913 | 邓灿 | 59.752 | |
| 218 | 20160511 | 王怡 | 59.717 | |
| 219 | 20161527 | 尚华岭 | 59.713 | |
| 220 | 20161603 | 吴忠霖 | 59.711 | |
| 221 | 20160220 | 金梦 | 59.678 | |
| 222 | 20160106 | 罗方 | 59.548 | |
| 223 | 20160501 | 何希玉 | 59.534 | |
| 224 | 20161423 | 赵茜 | 59.467 | |
| 225 | 20160319 | 郭析灵 | 59.43 | |
| 226 | 20160310 | 胡鸿薇 | 59.387 | |
| 227 | 20161114 | 姜燕红 | 59.291 | |
| 228 | 20161424 | 王茂琴 | 59.224 | |
| 229 | 20160509 | 李欣阳 | 59.176 | |
| 230 | 20161511 | 顾作婷 | 59.125 | |
| 231 | 20161314 | 周仕洁 | 59.09 | |
| 232 | 20160303 | 薛小欢 | 59.083 | |
| 233 | 20161429 | 张荣迪 | 59.032 | |
| 234 | 20160515 | 杨佳希 | 59.027 | |
| 235 | 20160704 | 李贤 | 58.931 | |
| 236 | 20161413 | 李幸 | 58.879 | |
| 237 | 20161407 | 韦细仙 | 58.77 | |
| 238 | 20161106 | 彭艳琪 | 58.72 | |
| 239 | 20161426 | 刘蕤 | 58.716 | |
| 240 | 20160611 | 崔璞 | 58.691 | |
| 241 | 20161105 | 李晓晨 | 58.679 | |
| 242 | 20161024 | 唐启珍 | 58.543 | |
| 243 | 20160715 | 杨梦娴 | 58.541 | |
| 244 | 20160212 | 官芸竹 | 58.511 | |
| 245 | 20161301 | 杨胜琼 | 58.321 | |
| 246 | 20161224 | 吴蕾 | 58.299 | |
| 247 | 20160518 | 张青青 | 58.279 | |
| 248 | 20160604 | 安玲玙 | 58.257 | |
| 249 | 20161420 | 邱红英 | 58.199 | |
| 250 | 20160529 | 赵晨 | 58.17 | |
| 251 | 20161705 | 李笛 | 58.148 | |
| 252 | 20161011 | 蒋晓露 | 58.141 | |
| 253 | 20160327 | 令狐昌勇 | 58.103 | |
| 254 | 20161414 | 李明珊 | 58.1 | |
| 255 | 20160723 | 蒋佩玲 | 58.086 | |
| 256 | 20160916 | 陈付云 | 58.042 | |
| 257 | 20160823 | 吴羽曈 | 58.012 | |
| 258 | 20160127 | 申琛 | 57.995 | |
| 259 | 20160901 | 周晓蕾 | 57.97 | |
| 260 | 20160204 | 邱云 | 57.967 | |
| 261 | 20160622 | 陈欢欢 | 57.935 | |
| 262 | 20160701 | 李家伟 | 57.829 | |
| 263 | 20160709 | 魏晓东 | 57.815 | |
| 264 | 20160302 | 王秋芸 | 57.808 | |
| 265 | 20160822 | 雷梨梨 | 57.759 | |
| 266 | 20160412 | 莫子竞 | 57.714 | |
| 267 | 20161709 | 刘林 | 57.702 | |
| 268 | 20160321 | 熊梦梅 | 57.672 | |
| 269 | 20160427 | 班梦宇 | 57.627 | |
| 270 | 20161404 | 冷国菊 | 57.551 | |
| 271 | 20161326 | 许静 | 57.479 | |
| 272 | 20160815 | 陈蕾 | 57.459 | |
| 273 | 20160805 | 张佳 | 57.435 | |
| 274 | 20161020 | 代娇娇 | 57.432 | |
| 275 | 20160812 | 赵丽丽 | 57.401 | |
| 276 | 20161617 | 杨敏 | 57.395 | |
| 277 | 20160817 | 付尚威 | 57.281 | |
| 278 | 20161604 | 李武智 | 57.265 | |
| 279 | 20161313 | 田婷 | 57.226 | |
| 280 | 20160408 | 刘卫冰 | 57.213 | |
| 281 | 20161410 | 杨佳佳 | 57.211 | |
| 282 | 20160324 | 袁强 | 57.186 | |
| 283 | 20161101 | 刘峻谷 | 57.114 | |
| 284 | 20161108 | 夏文郡 | 57.111 | |
| 285 | 20161408 | 陈丹 | 57.033 | |
| 286 | 20160813 | 聂丽芳 | 56.968 | |
| 287 | 20160101 | 张航 | 56.896 | |
| 288 | 20161021 | 王新 | 56.874 | |
| 289 | 20160809 | 吴秋思 | 56.832 | |
| 290 | 20161202 | 龙本欢 | 56.831 | |
| 291 | 20161205 | 杨胜兰 | 56.802 | |
| 292 | 20161203 | 罗曼 | 56.796 | |
| 293 | 20160424 | 张瑾皓 | 56.752 | |
| 294 | 20161609 | 张佳佳 | 56.75 | |
| 295 | 20160426 | 陈丽萍 | 56.738 | |
| 296 | 20161018 | 简学坤 | 56.716 | |
| 297 | 20160505 | 毛微 | 56.706 | |
| 298 | 20160506 | 林丹丹 | 56.697 | |
| 299 | 20161316 | 皮芸 | 56.505 | |
| 300 | 20161507 | 蔡雪莲 | 56.488 | |
| 301 | 20160326 | 卢颖 | 56.457 | |
| 302 | 20160102 | 王雨菁 | 56.449 | |
| 303 | 20160924 | 张娟 | 56.332 | |
| 304 | 20161328 | 邓敬 | 56.293 | |
| 305 | 20161012 | 崔虎 | 56.284 | |
| 306 | 20160316 | 钟群 | 56.178 | |
| 307 | 20160111 | 唐安霖 | 56.014 | |
| 308 | 20160504 | 苟国琴 | 55.974 | |
| 309 | 20160802 | 王佩怡 | 55.918 | |
| 310 | 20160325 | 文茂菊 | 55.914 | |
| 311 | 20161007 | 吴国玲 | 55.9 | |
| 312 | 20161428 | 王珺 | 55.893 | |
| 313 | 20160623 | 谢晓威 | 55.886 | |
| 314 | 20161626 | 高茜 | 55.825 | |
| 315 | 20160708 | 夏欢 | 55.822 | |
| 316 | 20160712 | 欧阳永成 | 55.751 | |
| 317 | 20161529 | 武豫黔 | 55.678 | |
| 318 | 20160407 | 葛宗灵 | 55.669 | |
| 319 | 20161702 | 黎嘉训 | 55.634 | |
| 320 | 20161010 | 夏帆 | 55.627 | |
| 321 | 20161620 | 李迅 | 55.615 | |
| 322 | 20160307 | 杨翼 | 55.584 | |
| 323 | 20161514 | 王安露 | 55.556 | |
| 324 | 20161225 | 刘世明 | 55.498 | |
| 325 | 20161209 | 叶璐 | 55.485 | |
| 326 | 20161613 | 李杰 | 55.482 | |
| 327 | 20161228 | 李叶 | 55.476 | |
| 328 | 20160406 | 吴忠利 | 55.455 | |
| 329 | 20161711 | 林欣 | 55.433 | |
| 330 | 20161103 | 文美红 | 55.381 | |
| 331 | 20160530 | 侯霜 | 55.267 | |
| 332 | 20161504 | 刘艺君 | 55.106 | |
| 333 | 20160828 | 陈轩浩 | 55.059 | |
| 334 | 20161323 | 邹佳全 | 55.035 | |
| 335 | 20161704 | 王凡 | 55.022 | |
| 336 | 20160717 | 罗易 | 55.008 | |
| 337 | 20161013 | 黎舰 | 55.004 | |
| 338 | 20160207 | 刘明俐 | 54.971 | |
| 339 | 20161311 | 邹倩 | 54.806 | |
| 340 | 20160309 | 罗停瑜 | 54.708 | |
| 341 | 20161415 | 李凌枫 | 54.656 | |
| 342 | 20160211 | 张瑾茹 | 54.613 | |
| 343 | 20161227 | 全晓艺 | 54.598 | |
| 344 | 20160409 | 陈焕 | 54.55 | |
| 345 | 20160721 | 肖成焱 | 54.545 | |
| 346 | 20161016 | 龙鸿浩 | 54.51 | |
| 347 | 20161220 | 王旭玲 | 54.483 | |
| 348 | 20160803 | 陈建行 | 54.472 | |
| 349 | 20160311 | 王颖 | 54.437 | |
| 350 | 20161127 | 李思瑾 | 54.309 | |
| 351 | 20161506 | 刘玮 | 54.277 | |
| 352 | 20161217 | 贺虹杰 | 54.257 | |
| 353 | 20160710 | 许诚 | 54.256 | |
| 354 | 20161601 | 杨萍萍 | 54.181 | |
| 355 | 20160222 | 张家燕 | 54.102 | |
| 356 | 20160616 | 徐莎莎 | 54.081 | |
| 357 | 20161329 | 覃文彪 | 53.981 | |
| 358 | 20160404 | 谢雨秦 | 53.933 | |
| 359 | 20161501 | 李爽 | 53.874 | |
| 360 | 20160217 | 周佳欣 | 53.859 | |
| 361 | 20160410 | 胡维芝 | 53.823 | |
| 362 | 20160917 | 吴永会 | 53.69 | |
| 363 | 20160821 | 张露尹 | 53.673 | |
| 364 | 20161201 | 邹静 | 53.659 | |
| 365 | 20161405 | 郑平莉 | 53.652 | |
| 366 | 20161517 | 胡小容 | 53.631 | |
| 367 | 20160216 | 曾玲 | 53.601 | |
| 368 | 20160201 | 罗逍潇 | 53.562 | |
| 369 | 20160906 | 唐蒋究 | 53.426 | |
| 370 | 20161602 | 张孟伟 | 53.402 | |
| 371 | 20161502 | 安启丽 | 53.239 | |
| 372 | 20161026 | 夏琳玉 | 53.192 | |
| 373 | 20161302 | 刘竹 | 53.152 | |
| 374 | 20160126 | 周玉洁 | 53.144 | |
| 375 | 20161004 | 黄宗丽 | 52.95 | |
| 376 | 20160922 | 张培媛 | 52.882 | |
| 377 | 20160627 | 代荣 | 52.874 | |
| 378 | 20160713 | 王鲲鹏 | 52.768 | |
| 379 | 20161120 | 马兰 | 52.756 | |
| 380 | 20160725 | 李杨波 | 52.747 | |
| 381 | 20160429 | 冉俊 | 52.715 | |
| 382 | 20160618 | 胡彧喆 | 52.539 | |
| 383 | 20161503 | 任洁 | 52.529 | |
| 384 | 20161713 | 鲁迪玮 | 52.456 | |
| 385 | 20160318 | 黄珊 | 52.404 | |
| 386 | 20160107 | 罗青青 | 52.352 | |
| 387 | 20161215 | 罗靖 | 52.303 | |
| 388 | 20160930 | 何丹 | 52.293 | |
| 389 | 20161621 | 唐成香 | 52.172 | |
| 390 | 20160829 | 范群 | 52.08 | |
| 391 | 20161005 | 彭锦 | 52.052 | |
| 392 | 20161216 | 陈林 | 51.901 | |
| 393 | 20161310 | 汪和雯 | 51.857 | |
| 394 | 20160104 | 胡忠鑫融 | 51.825 | |
| 395 | 20160610 | 谭婷婷 | 51.713 | |
| 396 | 20160729 | 王北洋 | 51.699 | |
| 397 | 20161525 | 高燕 | 51.565 | |
| 398 | 20161619 | 杨娟 | 51.542 | |
| 399 | 20161206 | 阙以林 | 51.533 | |
| 400 | 20161207 | 李承超 | 51.241 | |
| 401 | 20160629 | 魏萍 | 50.922 | |
| 402 | 20161624 | 杜连莲 | 50.838 | |
| 403 | 20161210 | 艾文彬 | 50.826 | |
| 404 | 20160115 | 张智权 | 50.75 | |
| 405 | 20160403 | 蔡国靖 | 50.627 | |
| 406 | 20161324 | 符飞飞 | 50.593 | |
| 407 | 20160909 | 熊昭君 | 50.583 | |
| 408 | 20160903 | 俞家傲 | 50.578 | |
| 409 | 20160130 | 汤云 | 50.497 | |
| 410 | 20161720 | 何成瑶 | 50.495 | |
| 411 | 20161607 | 龙焌 | 50.46 | |
| 412 | 20161130 | 杨紫薇 | 50.227 | |
| 413 | 20160329 | 杨歆 | 50.221 | |
| 414 | 20161409 | 吴佶阳 | 50.191 | |
| 415 | 20160123 | 王小玲 | 49.953 | |
| 416 | 20161703 | 聂思华 | 49.817 | |
| 417 | 20160208 | 王天敏 | 49.796 | |
| 418 | 20160425 | 刘义 | 49.465 | |
| 419 | 20160807 | 李磊 | 49.443 | |
| 420 | 20160205 | 朱琪 | 49.405 | |
| 421 | 20161606 | 高燕 | 49.198 | |
| 422 | 20161505 | 佘媖洁 | 49.16 | |
| 423 | 20161611 | 罗婷静 | 49.146 | |
| 424 | 20160614 | 谢天 | 49.107 | |
| 425 | 20160128 | 王登峰 | 49.094 | |
| 426 | 20160919 | 张九贵 | 48.964 | |
| 427 | 20161425 | 袁凰雕 | 48.881 | |
| 428 | 20160719 | 何敏 | 48.845 | |
| 429 | 20160630 | 汪新苑 | 48.827 | |
| 430 | 20161118 | 欧阳可芳 | 48.675 | |
| 431 | 20160414 | 徐融 | 48.499 | |
| 432 | 20160415 | 徐又丹 | 48.281 | |
| 433 | 20161222 | 周灵莉 | 48.187 | |
| 434 | 20160430 | 周颖 | 48.149 | |
| 435 | 20161521 | 肖阳 | 48.006 | |
| 436 | 20160804 | 朱丽 | 47.998 | |
| 437 | 20161009 | 唐罗娟 | 47.882 | |
| 438 | 20160512 | 张原宾 | 47.769 | |
| 439 | 20160402 | 龙运铌 | 47.654 | |
| 440 | 20161320 | 沈胤玺 | 47.612 | |
| 441 | 20160914 | 王瑜 | 47.551 | |
| 442 | 20160417 | 李苏芳 | 46.972 | |
| 443 | 20161117 | 张再新 | 46.962 | |
| 444 | 20161223 | 张小虎 | 46.942 | |
| 445 | 20161515 | 朱茂 | 46.934 | |
| 446 | 20160401 | 许馨 | 46.871 | |
| 447 | 20160925 | 汤治萍 | 46.774 | |
| 448 | 20161025 | 熊雄 | 46.63 | |
| 449 | 20160313 | 陈彦竺 | 46.522 | |
| 450 | 20160209 | 毕悦 | 46.515 | |
| 451 | 20161614 | 杨琳 | 46.466 | |
| 452 | 20160905 | 石雨 | 46.222 | |
| 453 | 20160911 | 曹馨元 | 45.619 | |
| 454 | 20160317 | 马圆 | 45.358 | |
| 455 | 20160907 | 常薇薇 | 45.222 | |
| 456 | 20161315 | 饶文 | 45.201 | |
| 457 | 20161125 | 张发桥 | 45.201 | |
| 458 | 20161204 | 洪蝶 | 44.619 | |
| 459 | 20161218 | 周诚 | 43.626 | |
| 460 | 20160608 | 刘兰超 | 43.313 | |
| 461 | 20161719 | 陈兴珂 | 43.289 | |
| 462 | 20161528 | 李健 | 42.975 | |
| 463 | 20161014 | 杨茂琳 | 41.575 | |
| 464 | 20161526 | 于锦然 | 41.223 | |
| 465 | 20160322 | 黄丽 | 40.933 | |
| 466 | 20161211 | 谌瑶涵 | 18.095 | |
| 467 | 20161623 | 刘鲁宁 | 0 | 缺考 |
| 468 | 20160226 | 王涛 | 0 | 缺考 |
| 469 | 20161513 | 李晓禹 | 0 | 缺考 |
| 470 | 20161524 | 龙晓青 | 0 | 缺考 |
| 471 | 20160109 | 刘忆轩 | 0 | 缺考 |
| 472 | 20160112 | 刘思阳 | 0 | 缺考 |
| 473 | 20161708 | 王宁波 | 0 | 缺考 |
| 474 | 20161608 | 任星月 | 0 | 缺考 |
| 475 | 20161615 | 潘昌钰 | 0 | 缺考 |
| 476 | 20161325 | 戴妮芳 | 0 | 缺考 |
| 477 | 20160724 | 张华露 | 0 | 缺考 |
| 478 | 20160603 | 梁超 | 0 | 缺考 |
| 479 | 20160621 | 陈娅 | 0 | 缺考 |
| 480 | 20161530 | 胡娜 | 0 | 缺考 |
| 481 | 20161305 | 黎健芬 | 0 | 缺考 |
| 482 | 20161221 | 张燕 | 0 | 缺考 |
| 483 | 20161115 | 李南南 | 0 | 缺考 |
| 484 | 20161123 | 杜婷 | 0 | 缺考 |
| 485 | 20161023 | 杨德坤 | 0 | 缺考 |
| 486 | 20161030 | 黄娅琴 | 0 | 缺考 |
| 487 | 20160902 | 曾俊曦 | 0 | 缺考 |
| 488 | 20160508 | 张佳伟 | 0 | 缺考 |
| 489 | 20160527 | 陈迷 | 0 | 缺考 |
| 490 | 20160923 | 王琪瑞 | 0 | 缺考 |
| 491 | 20160808 | 王雪珂 | 0 | 缺考 |
| 492 | 20160824 | 罗燕莎 | 0 | 缺考 |
| 493 | 20160714 | 简雪梅 | 0 | 缺考 |
| 494 | 20160224 | 郑方坚 | 0 | 缺考 |
| 495 | 20160517 | 刘宏轶 | 0 | 缺考 |
| 496 | 20161319 | 崔涛 | 0 | 缺考 |
| 497 | 20160524 | 高芳芳 | 0 | 缺考 |
| 498 | 20160716 | 曾越 | 0 | 缺考 |
| 499 | 20160218 | 杨颖 | 0 | 缺考 |
| 500 | 20161508 | 吴健 | 0 | 缺考 |
贵阳农商银行
2016年4月14日



