邢台人才网发布:2019河北邢台南和、巨鹿、柏乡融信村镇银行最后入围名单。
| 南和融信村镇银行招聘人员综合入围名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 陈思 | 130503199203****** |
| 2 | 田林沛 | 130527199510****** |
| 3 | 李萌 | 130527199310****** |
| 4 | 王琳晗 | 130523199409****** |
| 5 | 白晓冉 | 130527199302****** |
| 6 | 薛建伟 | 130527199009****** |
| 7 | 孟菡 | 130526199502****** |
| 8 | 艾景乐 | 130533199110****** |
| 9 | 聂琳松 | 130532199608****** |
| 10 | 丁丁 | 130527199209****** |
| 11 | 张乃方 | 130502199806****** |
| 12 | 范钊 | 130527199105****** |
| 13 | 常爽 | 130983199101****** |
| 14 | 李瑞 | 130527199412****** |
| 15 | 闫麟博 | 130527199703****** |
| 16 | 白琳琳 | 130527199406****** |
| 17 | 王涛 | 130431199306****** |
| 18 | 张晨 | 130527199404****** |
| 19 | 张瑞冰 | 130527199201****** |
| 20 | 邢冰 | 130527199304****** |
| 柏乡融信村镇银行招聘人员综合入围名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 李京龙 | 130524198712****** |
| 2 | 邱炜皓 | 130524199311****** |
| 3 | 韩嘉宁 | 132201199611****** |
| 4 | 刘延希 | 130524198909****** |
| 5 | 耿艳艳 | 130524199309****** |
| 6 | 吴学赛 | 130524199210****** |
| 7 | 王文浩 | 130524199112****** |
| 8 | 连利威 | 130524199506****** |
| 9 | 秦丽平 | 130184199111****** |
| 10 | 程琪 | 130528199211****** |
| 11 | 李欣 | 130524199302****** |
| 12 | 刘森 | 130524199407****** |
| 13 | 刘靖 | 130524199601****** |
| 14 | 程浩云 | 130524199710****** |
| 15 | 冯小飞 | 130524199312****** |
| 16 | 刘晓光 | 130523198808****** |
| 17 | 成阳倩 | 130524199309****** |
| 18 | 回亚清 | 130524199310****** |
| 19 | 常亚楠 | 130524199008****** |
| 20 | 魏如鑫 | 130524199311****** |
| 巨鹿融信村镇银行招聘人员综合入围名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 高鹏 | 130529199409****** |
| 2 | 郝之栋 | 130529198811****** |
| 3 | 孟娟 | 130529198909****** |
| 4 | 李星星 | 130529198812****** |
| 5 | 邓世平 | 130529199205****** |
| 6 | 张兆庆 | 130529199106****** |
| 7 | 乔笑令 | 130529199409****** |
| 8 | 张珊 | 131082199410****** |
| 9 | 李彦青 | 130529198503****** |
| 10 | 师敬宵 | 130529199310****** |
| 11 | 达迎爽 | 130526199202****** |
| 12 | 杜云广 | 130129199610****** |
| 13 | 张茜 | 130529199307****** |
| 14 | 周宁 | 130529199403****** |
| 15 | 张璐 | 130529199506****** |
| 16 | 董晓雅 | 130529199511****** |
| 17 | 张建龙 | 130529199011****** |
| 18 | 刘芳瑜 | 130529199405****** |
| 19 | 徐雪源 | 130525199301****** |
| 20 | 付鑫 | 130529199502****** |



