2015浙江农信招聘正在陆续进行各市、县行社自主安排招聘工作,考试阶段各有不同,浙江台州市椒江农村合作银行笔试成绩已经发布如下:


准考证号 申论成绩 职测成绩 准考证号 申论成绩 职测成绩
15207010101 60.5 62.4 15207010601 60 69.6
15207010102 56 68.7 15207010602 61 66.5
15207010103 61 81.2 15207010603 60 61.1
15207010104 64 63 15207010604 52.5 68.8
15207010105 61 75.5 15207010605 57.5 65.4
15207010106 64.5 58.8 15207010606 52.5 72.2
15207010107 55.5 49.5 15207010607 59.5 60.6
15207010108 61.5 69.1 15207010608 62.5 63.6
15207010109 67 61.8 15207010609 53 63
15207010110 58 64.1 15207010610 57.5 69.8
15207010111 56.5 67.2 15207010611 58.5 65.6
15207010112 55.5 62.4 15207010612 57 49.1
15207010113 60 66.7 15207010613 53.5 74.7
15207010114 57.5 50.6 15207010614 55.5 58.9
15207010115 54.5 64.7 15207010615 54.5 56.9
15207010116 55 69.3 15207010616 49.5 60.6
15207010117 缺考 缺考 15207010617 53.5 59.4
15207010118 54.5 57.9 15207010618 59 74.2
15207010119 57.5 62.4 15207010619 54.5 57
15207010120 58.5 83.5 15207010620 55 70.3
15207010121 52.5 64.1 15207010621 59.5 70.2
15207010122 53.5 76.5 15207010622 48 62.1
15207010123 55.5 63.7 15207010623 57 72.5
15207010124 49.5 60 15207010624 60.5 58.2
15207010125 55 68.2 15207010625 52 58.9
15207010126 54 54.9 15207010626 60 68.1
15207010127 60.5 66.4 15207010627 54.5 48.6
15207010128 52.5 64.4 15207010628 55 66
15207010129 48.5 58 15207010629 55.5 58.3
15207010130 60 72.8 15207010630 61 61.9
15207010201 58 61.1 15207010701 60 78.2
15207010202 55 48.1 15207010702 52 68
15207010203 57.5 66.3 15207010703 52.5 71.6
15207010204 60 67.5 15207010704 56 70.3
15207010205 59 74.5 15207010705 52 61.5
15207010206 56.5 59.2 15207010706 56 70.3
15207010207 51 67 15207010707 58.5 56.8
15207010208 56.5 52.5 15207010708 64.5 76.4
15207010209 57.5 56.5 15207010709 66.5 68.8
15207010210 50.5 70.1 15207010710 56 60.1
15207010211 56.5 71.2 15207010711 56 72.7
15207010212 48 60.3 15207010712 56.5 79.5
15207010213 63 67.8 15207010713 60.5 73.5
15207010214 58.5 42.1 15207010714 58 54.2
15207010215 60 71.7 15207010715 缺考 缺考
15207010216 61 66.7 15207010716 缺考 缺考
15207010217 52 65.4 15207010717 55.5 75.7
15207010218 54 56.7 15207010718 64.5 67.6
15207010219 56.5 79.4 15207010719 59 64.9
15207010220 55 67.9 15207010720 53 77.7
15207010221 61 71.6 15207010721 缺考 缺考
15207010222 58.5 79.4 15207010722 50.5 68.9
15207010223 55 66.1 15207010723 57.5 75.5
15207010224 57.5 64.4 15207010724 53.5 55.5
15207010225 57.5 50.7 15207010725 54 58.3
15207010226 62.5 68 15207010726 54 59.7
15207010227 49 59.9 15207010727 62 67.3
15207010228 缺考 缺考 15207010728 56 67.8
15207010229 54.5 72.7 15207010729 54.5 65.7
15207010230 59 70.8 15207010730 57.5 67
15207010301 60 77.1 15207010801 50 73.4
15207010302 58 70.7 15207010802 55 62.8
15207010303 52.5 64.1 15207010803 58 67.1
15207010304 52 60.3 15207010804 44.5 55
15207010305 56 67.6 15207010805 53.5 76.6
15207010306 50.5 65.8 15207010806 55 65.8
15207010307 56.5 65.7 15207010807 27.5 50.9
15207010308 51 41.5 15207010808 55.5 54.7
15207010309 59.5 68.2 15207010809 55.5 65.2
15207010310 50 55.5 15207010810 61 62.5
15207010311 56.5 66 15207010811 53.5 61.1
15207010312 60 72.3 15207010812 50 61
15207010313 55 68.1 15207010813 51.5 60.8
15207010314 54 72.1 15207010814 54 65.4
15207010315 56 57.4 15207010815 63 69.7
15207010316 53.5 70.5 15207010816 49.5 67.8
15207010317 46.5 52 15207010817 57 66.8
15207010318 55.5 56 15207010818 58.5 53.8
15207010319 60.5 66.4 15207010819 53 59
15207010320 66 67.2 15207010820 56.5 56.6
15207010321 59.5 75.2 15207010821 57 68
15207010322 56 67.9 15207010822 56.5 64.1
15207010323 56 71.2 15207010823 缺考 缺考
15207010324 52.5 72.2 15207010824 49 59.7
15207010325 54 66.9 15207010825 59 64.7
15207010326 55 66 15207010826 58.5 71.8
15207010327 60.5 61.4 15207010827 52 82.3
15207010328 61 59 15207010828 54.5 68.3
15207010329 56.5 72 15207010829 60 63.4
15207010330 52 63.4 15207010830 56 58.2
15207010401 54.5 67 15207010901 58.5 49.2
15207010402 55.5 59.8 15207010902 54.5 61.9
15207010403 59 74.7 15207010903 缺考 缺考
15207010404 56.5 77.5 15207010904 54.5 69.8
15207010405 58.5 61 15207010905 56.5 65.9
15207010406 58.5 58.5 15207010906 58 60.9
15207010407 61 62.8 15207010907 52 60.9
15207010408 60.5 60.3 15207010908 59.5 72.8
15207010409 缺考 缺考 15207010909 54.5 63.8
15207010410 56.5 73.7 15207010910 52 65.1
15207010411 56 81.3 15207010911 59.5 63.7
15207010412 缺考 61.6 15207010912 53.5 71.9
15207010413 56 57.8 15207010913 65.5 58.1
15207010414 63 62.3 15207010914 55.5 77.9
15207010415 缺考 缺考 15207010915 62.5 69.7
15207010416 56.5 64.9 15207010916 53.5 77
15207010417 63 71.1 15207010917 56.5 63.1
15207010418 58 69.4 15207010918 54 66
15207010419 54 67.3 15207010919 52 52.2
15207010420 53.5 64.2 15207010920 63.5 66.2
15207010421 56.5 55.3 15207010921 54 66.7
15207010422 63.5 69.3 15207010922 59.5 66.5
15207010423 56.5 62.3 15207010923 50.5 65
15207010424 55.5 61 15207010924 57 65.8
15207010425 53.5 70.5 15207010925 50.5 55.2
15207010426 57.5 67.5 15207010926 缺考 缺考
15207010427 48.5 44.9 15207010927 58.5 68
15207010428 57.5 62.5 15207010928 57 53.4
15207010429 53.5 67.1 15207010929 65 66.2
15207010430 60 62.5 15207010930 52.5 58.3
15207010501 54 64.3 15207011001 59 62
15207010502 54.5 75.3 15207011002 52 70.7
15207010503 58.5 69.2 15207011003 54 63.3
15207010504 51.5 54.2 15207011004 54.5 63.5
15207010505 54.5 59.7 15207011005 55.5 53.5
15207010506 60 55.7 15207011006 56.5 59.1
15207010507 54 48.5 15207011007 59 68.5
15207010508 缺考 缺考 15207011008 59 68.7
15207010509 56.5 81.1 15207011009 54 74.3
15207010510 66 62.8 15207011010 60 52.1
15207010511 55.5 63.9 15207011011 55 67.3
15207010512 52.5 54.1 15207011012 58 65.5
15207010513 55 61.2 15207011013 缺考 缺考
15207010514 55.5 69.7 15207011014 缺考 缺考
15207010515 55 66 15207011015 53 76.3
15207010516 58 68.9 15207011016 缺考 缺考
15207010517 55.5 54.8 15207011017 57.5 64.4
15207010518 55 48.6 15207011018 54 61.9
15207010519 51.5 72.2 15207011019 62.5 67.3
15207010520 缺考 缺考 15207011020 51 55.3
15207010521 60 74.9 15207011021 52 46.5
15207010522 60 58.6      
15207010523 57.5 69.8      
15207010524 56.5 63.8      
15207010525 58 75.8      
15207010526 54 78.9      
15207010527 58.5 63.9      
15207010528 缺考 缺考      
15207010529 62.5 61.9      
15207010530 57.5 63.3