| 复试抽签号 | 身份证 | 复试成绩 | 名次 | 备注 |
| 6 | 331082******29166X | 87.40 | 1 | 拟录用人员 |
| 29 | 331082******149066 | 87.00 | 2 | |
| 14 | 331082******288886 | 87.00 | 2 | |
| 2 | 331082******170019 | 87.00 | 2 | |
| 20 | 331082******220022 | 86.00 | 5 | |
| 11 | 331082******190361 | 86.00 | 5 | |
| 18 | 331082******024682 | 86.00 | 5 | |
| 25 | 331082******282481 | 86.00 | 5 | |
| 7 | 331082******041866 | 85.40 | 9 | |
| 8 | 331082******108922 | 85.20 | 10 | |
| 15 | 331082******278877 | 84.80 | 11 | |
| 19 | 331082******23186X | 84.60 | 12 | |
| 31 | 331082******287227 | 83.60 | 13 | |
| 23 | 331082******130345 | 83.00 | 14 | |
| 3 | 331082******205840 | 82.80 | 15 | |
| 16 | 331082******060375 | 82.20 | 16 | |
| 22 | 331082******047840 | 81.20 | 17 | |
| 17 | 331082******109084 | 81.20 | 17 | |
| 1 | 331082******070029 | 81.20 | 17 | |
| 26 | 331082******121016 | 81.20 | 17 | |
| 9 | 331082******040401 | 80.60 | 21 | |
| 28 | 331082******065830 | 80.60 | 21 | |
| 5 | 331082******309063 | 80.40 | 23 | |
| 30 | 331082******070315 | 80.40 | 23 | |
| 12 | 331082******034030 | 80.20 | 25 | |
| 21 | 331082******300016 | 80.00 | 26 | |
| 24 | 331082******159201 | 78.80 | 27 | |
| 10 | 331082******205825 | 76.60 | 28 | |
| 27 | 331082******121665 | 76.00 | 29 | |
| 4 | 331082******118878 | 76.00 | 29 | |
| 13 | 331082******300013 | 75.60 | 31 |



