根据我行普惠金融经理招聘计划安排,定于2019年10月12日举行招聘笔试。现将有关事项通知如下:
一、考试时间:2019年10月12日(星期六)上午8:30-10:30。
二、考试地点:合肥科技农村商业银行25楼会议室(合肥市长江西路与肥西路交口)。
三、考生名单及考号等详见考场安排表。
四、注意事项
1.考生须在考试前20分钟,凭身份证原件进入考场(未带者将不予考试),开考后15分钟不得入场;考生在考试开始30分钟之后方可交卷离开考场。
2.考生须到指定考场对号入座,不得调换考试座位;身份证放在考桌的右上角,以便监考人员核对。
3.考生只能携带钢笔(签字笔),不得将书籍、资料、计算器等物品带进考场,手机必须处于关机状态。
合肥科技农村商业银行股份有限公司
2019年10月8日
附件:考场安排表
| 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 101 | 李娴 | 女 | 340121********2263 |
| 102 | 孟淑静 | 女 | 340121********3880 |
| 103 | 李玲 | 女 | 340121********4021 |
| 104 | 梁艳 | 女 | 342401********8868 |
| 105 | 苏涵 | 女 | 341221********0629 |
| 106 | 朱浩洁 | 女 | 340121********464X |
| 107 | 朱佳 | 女 | 341182********302X |
| 108 | 黄濛濛 | 女 | 342426********5445 |
| 109 | 汪礼银 | 男 | 342425********0234 |
| 110 | 李明 | 男 | 341126********3232 |
| 111 | 金伟 | 男 | 342427********1315 |
| 112 | 葛慧慧 | 女 | 340421********002X |
| 113 | 杜程程 | 女 | 340603********0441 |
| 114 | 陶佳旻 | 女 | 342425********0525 |
| 115 | 李红竹 | 女 | 342423********3063 |
| 116 | 童雨生 | 男 | 342601********0234 |
| 117 | 魏秋晨 | 女 | 341223********0223 |
| 118 | 余雪玲 | 女 | 341204********1626 |
| 119 | 袁小惠 | 女 | 340123********1107 |
| 120 | 吴健 | 男 | 340101********0514 |
| 121 | 梅程 | 男 | 340321********7634 |
| 122 | 张子涵 | 男 | 342523********001X |
| 123 | 王蕾 | 女 | 340111********3029 |
| 124 | 张浩 | 男 | 342423********119X |
| 125 | 李聪聪 | 男 | 342201********281X |
| 126 | 梁苏贤 | 女 | 340121********8506 |
| 127 | 郭德龙 | 男 | 342401********7439 |
| 128 | 闵锐 | 男 | 342401********4918 |
| 129 | 宋雨洋 | 男 | 340111********0017 |
| 130 | 邓高峰 | 男 | 342623********2718 |
| 131 | 柳俊健 | 男 | 342601********3014 |
| 132 | 杨子晨 | 男 | 340322********0035 |
| 133 | 夏诚杰 | 男 | 340603********0237 |
| 134 | 郑永瑞 | 男 | 340121********5552 |
| 135 | 薛强 | 男 | 341225********0839 |
| 136 | 许慕霞 | 女 | 340122********2884 |
| 137 | 贾妍 | 女 | 340103********352X |
| 138 | 韩婷婷 | 女 | 340122********0162 |
| 139 | 谢昕媚 | 女 | 340102********2021 |
| 140 | 赵干 | 男 | 342201********4135 |
| 141 | 田昊 | 男 | 342401********0819 |
| 142 | 吕炜 | 女 | 341126********0726 |
| 143 | 耿玉洁 | 女 | 340111********0025 |
| 144 | 金高峰 | 男 | 340104********501X |
| 145 | 汪知逑 | 男 | 340828********3114 |
| 146 | 陈莉 | 女 | 342221********5042 |
| 147 | 高郡 | 女 | 342622********0124 |
| 148 | 邓晓宇 | 女 | 342427********002X |
| 149 | 罗晓家 | 男 | 342423********0012 |
| 150 | 单心怡 | 女 | 340122********7244 |
| 151 | 胡瑛 | 女 | 342501********4822 |
| 152 | 王博 | 男 | 341602********0817 |
| 153 | 程成 | 男 | 342425********5232 |
| 154 | 张超 | 男 | 340122********4070 |
| 155 | 叶飞 | 男 | 342426********0236 |
| 156 | 王欧亚 | 男 | 342622********0857 |
| 157 | 刘施旸 | 男 | 340304********1015 |
| 158 | 包伟韬 | 男 | 342901********5813 |
| 159 | 张月 | 女 | 342425********652X |
| 160 | 朱娟娟 | 女 | 342623********5540 |
| 161 | 王桂林 | 男 | 341221********3410 |
| 162 | 李蒙 | 男 | 342401********7651 |
| 163 | 叶昱坤 | 男 | 342423********0013 |
| 164 | 王凤宇 | 女 | 342425********6523 |
| 165 | 张晨阳 | 女 | 341202********022X |
| 166 | 佘鹏举 | 男 | 342622********3797 |
| 167 | 赵星悦 | 女 | 340122********1248 |
| 168 | 王子平 | 女 | 340111********7523 |
| 169 | 易芳 | 女 | 342401********6969 |
| 170 | 李子豪 | 男 | 341226********0230 |
| 171 | 陈燕飞 | 女 | 342425********0522 |
| 172 | 胡雪晴 | 女 | 342422********6348 |
| 173 | 董鑫 | 女 | 340111********3521 |
| 174 | 年庆鹏 | 男 | 340321********4370 |
| 175 | 葛凌博 | 男 | 341223********0054 |
| 176 | 邵雪玲 | 女 | 342401********0346 |
| 177 | 殷烁博 | 女 | 342401********4502 |
| 178 | 童文莉 | 女 | 342601********0245 |
| 179 | 王坤 | 男 | 340881********5618 |



