2017年湖南省农信社、农商行招聘信息汇总
湖南省农村信用社(农村商业银行)2018年公开招聘员工计划表 | ||||||||||||||||||||||
单位 | 总计划 | 全日制普通高等院校大学专科及以上学历毕业生招聘计划 | 个性化条件 |
招聘 联系人 |
联系电话 | |||||||||||||||||
经济 金融类 |
财务 会计类 |
法学类 | 计算机类 | 管理学类 | 理学类 | 土木工程与建筑类 | 文学类 | 哲学类 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
长沙农商银行 | 60 | 8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.财务会计类男身高175CM及以上,女身高165CM及以上;经济金融、理学、土木工程与建筑、文学、法学、计算机、管理、哲学类男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。2.财务会计类限招大学本科及以上学历毕业生;3.经济金融、理学、土木工程与建筑、文学、哲学类限招大学本科及以上学历毕业生,学校要求为“211工程”院校,硕士研究生及以上学历研究生不限毕业院校;4.法学、计算机、管理学类限招硕士研究生及以上学历毕业生。 | 王倩 | 0731-89801625 15874145288 | |||
浏阳农商银行 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涂绪平 陈维 赵选芳 |
13874893940 13487582800 13874923616 |
|||||||
宁乡农商银行 | 28 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 法学类限招硕士研究生及以上学历毕业生。 | 黄娟 | 13755016619 | ||||
星沙农商银行 | 28 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.男身高168CM及以上,女身高158CM及以上;2.法学、管理学、土木工程及建筑、文学类限招211工程院校全日制大学本科及以上学历的往届毕业生。 | 李阳 | 0731-84652318 | ||||||
湘江新区农商银行 | 40 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 肖玲芝 | 0731-85312976 | |||||||||||
株洲农商银行 | 30 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.男身高170CM及以上,女身高158CM及以上;2.经济金融、财务会计类限招本科及以上学历毕业生。 | 郭中华 | 15573367811 | |||||
醴陵农商银行 | 25 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 程瑶 | 13975324795 | ||||||||||
攸县农商银行 | 26 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 徐韶辉 | 18153777099 | ||||||||||
茶陵农商银行 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高156CM及以上。 | 易志刚 | 15869738819 | ||||||||||
炎陵农商银行 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 邓旭 | 18974180366 | ||||||||||||||
湘潭农商银行 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.限招本科及以上学历毕业生;2.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。 | 谢芳 | 0732-58581330 13807322889 | ||||||||
湘潭天易农商银行 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.男身高168CM及以上,女身高158CM及以上;2.经济金融、法学、计算机、文学类限招应届生。 | 刘婵 | 0732-57216969 13407320098 | ||||||||
湘乡农商银行 | 21 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 刘萍 | 15073288589 | ||||||||||||
韶山农商银行 | 3 | 1 | 1 | 1 | 男身高168CM及以上,女身高160CM及以上。 | 周伶俐 |
13973243555 0732-55680019 |
|||||||||||||||
衡阳农商银行 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 尹培英 | 0734-8222588 | |||||||||||||
衡南农商银行 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 兰海 | 0734-8556589 | ||||||||||||
衡州农商银行 | 22 | 4 | 4 | 7 | 7 | 邹小燕 | 18973481212 | |||||||||||||||
衡山农商银行 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 雷拥军 | 15874723571 | ||||||||
衡东农商银行 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 唐丹 | 18821800680 | |||||||||
常宁农商银行 | 17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 周志芳 | 13974772879 | ||||||||||
祁东农商银行(筹) | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 男身高165CM及以上,女身高156CM及以上。 | 肖冬 | 0734-6256944 | |||||||||||||
耒阳农商银行 | 24 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 李君 | 13873420059 | |||||||||||
南岳农商银行 | 3 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 旷冬凤 | 13873429990 | |||||||||||||||
邵阳农商银行 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文春艳 | 17773901367 | ||||||||||
邵东农商银行 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 陈亚飞 | 18973911876 | |||||||||
新邵农商银行 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 曾湘明 | 13975946688 | |||||||||||
邵阳昭阳农商银行 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 胡巧云 | 18975999989 | ||||||||||||
隆回农商银行 | 25 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 李文中 | 13786909128 | ||||||||||
洞口农商银行 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土木工程与建筑类限招土木工程、建筑学专业。 | 刘谋干 | 18073958119 | |||||||||
武冈农商银行 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 罗少军 | 13973962155 | ||||||||||
新宁农商银行 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 蒋兴旺 | 13607397362 | |||||||||||||||
绥宁农商银行 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 土木工程与建筑类限招土木工程、建筑学专业。 | 龙运清 | 13973563885 | ||||||||||||
城步农商银行 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 杨荣跃 | 13607477790 | |||||||||||||||
岳阳农商银行 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 经济金融、财务会计类限招本科及以上学历毕业生。 | 王小龙 | 13973008811 | ||||||||||||
华容农商银行 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 男身高168CM及以上,女身高160CM及以上。 | 罗 卉 | 13786039801 | ||||||||||||||
湘阴农商银行 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 陈 丽 | 13874020866 | ||||||||||||
平江农商银行 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 李 江 | 15073010222 | ||||||||||||||
汨罗农商银行 | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 伍敬兴 | 13755000026 | |||||||
岳阳县联社 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 尹忠平 | 13575083666 | |||||||||
临湘农商银行 | 17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 文学类限招文秘学专业。 | 沈新萍 | 13789031188 | |||||||||||
益阳农商银行 | 35 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 周祥 | 13973729169 | ||||||||||
安化农商银行 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 王高飞 | 13873776811 | |||||
桃江农商银行 | 17 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.经济金融类限招本科及以上学历毕业生;2.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 曾跃辉 | 13973728995 | ||||||||||||
南县农商银行 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 李云昌 | 13807375638 | |||
沅江农商银行 | 22 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 邹红辉 | 13549713797 | ||||||||||
常德农商银行 | 27 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 杨萍 | 13873650108 | ||||||||||||
安乡农商银行 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 贵赛 | 13875093589 | ||||||||||
汉寿农商银行 | 21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 李建华 | 13507365306 | ||||||||||||
澧县农商银行 | 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 经济金融类限招本科及以上学历毕业生。 | 张尚玉 | 13873623778 | |||||
临澧农商银行 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 徐红兵 | 13707366281 | ||||||||||||
桃源农商银行 | 24 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 向春艳 | 13875109880 | |||||||||||
石门农商银行 | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.经济金融类限招本科及以上学历毕业生;2.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 易先华 | 13974251015 | ||||||||
津市农商银行 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 男身高168CM及以上,女身高155CM及以上。 | 陈川 | 15886612119 | ||||||||||||||
娄底农商银行 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 刘洪元 | 13907388660 | ||||||||||||
双峰农商银行 | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 李水清 | 13327282609 | ||||||||
涟源农商银行 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 邱小慧 | 13907385726 | |||||||||||
新化农商银行 | 20 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 经济金融类限招本科及以上学历毕业生。 | 吴青山 | 13607381586 | ||||||||
冷水江 农商银行 |
11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 李芳 | 15073851840 | |||||||||||||
郴州农商银行 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 唐艳红 | 0735-2249220 | |||||||||
资兴农商银行 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 曹小玲 |
0735-3330417 18373512198 |
||||||||||||
安仁农商银行 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 张 青 | 13975563429 | ||||||||||||||
永兴农商银行 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 陈小荣 | 13973545671 | |||||||||||||||
桂阳农商银行(筹) | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 张南岳 | 13786521616 | ||||||||||||||
嘉禾农商银行(筹) | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 王敬文 | 0735-6631917 | ||||||||||||||
临武农商银行 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 陈艳霞 | 0735-6330767 | ||||||||||||||
宜章农商银行 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 邓利勇 | 13875597355 | ||||||||||||
汝城农商银行 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 朱振东 | 0735-8229083 | |||||||||||||
桂东农商银行 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 张 帆 |
0735-8628193 15096159623 |
||||||||||
永州农商银行 | 32 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 伍媛媛 |
0746-8339772 13549692311 |
|||||
祁阳农商银行 | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 周新民 | 13874621333 | ||||||||||
东安农商银行 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 陈婷婷 | 13762996579 | ||||||||
道县农商银行 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 刘红卫 | 18807466891 | ||||||||
宁远农商银行 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 王柳清 | 13574688288 | ||||||||||||
江永农商银行 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 财务会计类限招本科及以上学历毕业生。 | 何吉亮 |
0746-5752959 15200957008 |
|||||||||||||
江华农商银行 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 于文婷 | 15874615077 | |||||||||||||
蓝山农商银行 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 黄美姣 |
0746-2999080 13974673299 |
|||||||||||||
新田农商银行 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 彭爱冬 | 13874697030 | ||||||||||||||
双牌农商银行 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龚纯博 | 13787662986 | |||||||||||||
怀化农商银行 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 刘少兰 | 18897489926 | ||||||
洪江农商银行 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 冯济威 | 13907454584 | ||||||||||
中方农商银行 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 付旭芳 | 18974560429 | |||||||||||||||
沅陵农商银行 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 周瑞兰 | 13974528508 | ||||||||||||
辰溪农商银行 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 米虹 | 13874508893 | |||||||||||
溆浦农商银行 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 邓喜华 | 13973093396 | ||||||
麻阳农商银行 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 满雯琼 | 13638450115 | |||||||||||||
新晃农商银行 | 15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 杨翠霞 | 0745-6229696 | ||||||||||||||
芷江农商银行 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 毛兆龙 | 13874478837 | ||||||||||||
会同农商银行 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 陶丽 | 18674583737 | |||||||||||
靖州农商银行 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 储永棕 | 15115193666 | |||||||||||||
通道农商银行 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 杨丽珍 | 15974039866 | |||||||||||||||
吉首农商银行 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 男身高168CM及以上、女身高158CM及以上。 | 姜应全 | 0743-8711615 | |||||||||||
花垣农商银行 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 张林莎 | 0743-7659510 | ||||||||
泸溪农商银行 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 徐佳佳 | 0743-4262371 | ||||||||||||||
凤凰农商银行 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 刘颖 | 0743-3225532 | |||||||||||
永顺农商银行 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蔡传松 | 0743-5228001 | |||||||||||
龙山农商银行 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 荆元桥 | 0743-6284212 | ||||||||||||||
保靖农商银行 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 吴启云 | 0743-7712907 | |||||||||||||||
古丈农商银行 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 周召志 | 0743-4727928 | |||||||||||
张家界农商银行 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.男身高168CM及以上,女身高158CM及以上;2.经济金融、财务会计类限招本科及以上学历毕业生。 | 欧磊 | 0744-8301910 | ||||||||
桑植农商银行 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 王莉 | 0744-6225037 0744-6228207 | ||||||||||
慈利农商银行 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 李永红 |
0744-3235271 15074444015 |