笔试成绩
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 科目 | EPI | 综合知识 | 专业知识 | 转换后总分 |
173 | 陶然 | 321302199006020033 | 男 | 综合类 | 70 | 56 | / | 63 |
174 | 房勇志 | 321321198906286851 | 男 | 综合类 | 67 | 58 | / | 62.5 |
175 | 曹明明 | 321302199009120857 | 男 | 综合类 | 76 | 49 | / | 62.5 |
176 | 衡甘 | 321302199010010014 | 男 | 综合类 | 74 | 48 | / | 61 |
177 | 叶锋 | 321321199102195617 | 男 | 综合类 | 71 | 51 | / | 61 |
178 | 杨兴海 | 321281199208155016 | 男 | 综合类 | 62 | 59 | / | 60.5 |
179 | 刘盛 | 321323199007202818 | 男 | 综合类 | 56 | 64 | / | 60 |
180 | 陆稷民 | 32132119900918581X | 男 | 综合类 | 64 | 56 | / | 60 |
181 | 郭佳俊 | 321321199005285637 | 男 | 综合类 | 65 | 53 | / | 59 |
182 | 陈天泽 | 321302199003170415 | 男 | 综合类 | 56 | 59 | / | 57.5 |
183 | 叶志硕 | 321321198912031812 | 男 | 综合类 | 64 | 51 | / | 57.5 |
184 | 蔡康 | 321321199011044012 | 男 | 综合类 | 71 | 43 | / | 57 |
185 | 徐飞龙 | 321302199202180034 | 男 | 综合类 | 58 | 55 | / | 56.5 |
186 | 郑毅 | 321302199205220417 | 男 | 综合类 | 68 | 45 | / | 56.5 |
187 | 王权 | 321323198912242372 | 男 | 综合类 | 65 | 48 | / | 56.5 |
188 | 张强 | 32132219900611123X | 男 | 综合类 | 50 | 62 | / | 56 |
189 | 张先文 | 321321198812304414 | 男 | 综合类 | 57 | 55 | / | 56 |
190 | 胡宁庚 | 321321199210302934 | 男 | 综合类 | 71 | 40 | / | 55.5 |
191 | 仝玉世 | 321321199012105614 | 男 | 综合类 | 53 | 57 | / | 55 |
192 | 吴杰 | 32132119890519623X | 男 | 综合类 | 56 | 53 | / | 54.5 |
193 | 杨钰 | 321321199002192259 | 男 | 综合类 | 60 | 49 | / | 54.5 |
194 | 王海波 | 321302198906081638 | 男 | 综合类 | 45 | 63 | / | 54 |
195 | 邵家骏 | 321302199011220013 | 男 | 综合类 | 62 | 45 | / | 53.5 |
196 | 张乃优 | 321321199008103675 | 男 | 综合类 | 55 | 51 | / | 53 |
197 | 董天星 | 34118119890827161X | 男 | 综合类 | 57 | 48 | / | 52.5 |
198 | 杨益 | 321323198807120058 | 男 | 综合类 | 56 | 49 | / | 52.5 |
199 | 王威 | 342201199004120033 | 男 | 综合类 | 53 | 52 | / | 52.5 |
200 | 王远 | 321324198904182214 | 男 | 综合类 | 58 | 47 | / | 52.5 |
201 | 姚海翔 | 32062119910805073X | 男 | 综合类 | 58 | 47 | / | 52.5 |
202 | 张鹏 | 321321198801145817 | 男 | 综合类 | 63 | 41 | / | 52 |
203 | 胡亚东 | 320303199205100816 | 男 | 综合类 | 54 | 50 | / | 52 |
204 | 张正 | 321302199009110018 | 男 | 综合类 | 55 | 49 | / | 52 |
205 | 杨春 | 321321198801102219 | 男 | 综合类 | 59 | 45 | / | 52 |
206 | 庄宇 | 321302198807140014 | 男 | 综合类 | 49 | 54 | / | 51.5 |
207 | 卓佳乐 | 321321198908222499 | 男 | 综合类 | 59 | 44 | / | 51.5 |
208 | 朱雷 | 321321198809176212 | 男 | 综合类 | 53 | 50 | / | 51.5 |
209 | 曹威 | 321321199007097031 | 男 | 综合类 | 45 | 58 | / | 51.5 |
210 | 吴章新 | 320124199111122038 | 男 | 综合类 | 51 | 51 | / | 51 |
211 | 余野 | 321321199107137854 | 男 | 综合类 | 59 | 43 | / | 51 |
212 | 吴冠男 | 321321199002096419 | 男 | 综合类 | 46 | 56 | / | 51 |
213 | 冷洋 | 321322198905138837 | 男 | 综合类 | 50 | 52 | / | 51 |
214 | 曹子贤 | 321321198908081817 | 男 | 综合类 | 52 | 50 | / | 51 |
215 | 李文彬 | 321283198903169012 | 男 | 综合类 | 62 | 40 | / | 51 |
216 | 庞博 | 321302199208040411 | 男 | 综合类 | 57 | 45 | / | 51 |
217 | 许彦欢 | 321324199001064078 | 男 | 综合类 | 45 | 56 | / | 50.5 |
218 | 刘杰 | 321321199005140032 | 男 | 综合类 | 58 | 43 | / | 50.5 |
219 | 于泗阳 | 321323199111300434 | 男 | 综合类 | 48 | 53 | / | 50.5 |
220 | 白静 | 321321198909082934 | 男 | 综合类 | 47 | 54 | / | 50.5 |
221 | 杨俊杰 | 32130219880619001X | 男 | 综合类 | 57 | 43 | / | 50 |
222 | 蔡朗 | 321302199008070456 | 男 | 综合类 | 49 | 51 | / | 50 |
223 | 刘苏 | 321302198905180415 | 男 | 综合类 | 46 | 54 | / | 50 |
224 | 姜义 | 321302199008070050 | 男 | 综合类 | 52 | 48 | / | 50 |
225 | 蒋博森 | 321321199009285810 | 男 | 综合类 | 52 | 47 | / | 49.5 |
226 | 张宇 | 321321199104145437 | 男 | 综合类 | 57 | 42 | / | 49.5 |
227 | 周汉 | 321321199103117610 | 男 | 综合类 | 45 | 53 | / | 49 |
228 | 吴琪 | 32130219890122883X | 男 | 综合类 | 60 | 38 | / | 49 |
229 | 史志刚 | 320323199012031012 | 男 | 综合类 | 47 | 51 | / | 49 |
230 | 孙川杰 | 321302199002270457 | 男 | 综合类 | 53 | 45 | / | 49 |
231 | 蒋峰 | 321302199001200836 | 男 | 综合类 | 46 | 51 | / | 48.5 |
232 | 陆鹏凯 | 32132119911013681X | 男 | 综合类 | 57 | 40 | / | 48.5 |
233 | 陆敬可 | 321321199005201851 | 男 | 综合类 | 54 | 43 | / | 48.5 |
234 | 魏源 | 321323198907023095 | 男 | 综合类 | 41 | 56 | / | 48.5 |
235 | 朱方磊 | 321324198801241410 | 男 | 综合类 | 51 | 46 | / | 48.5 |
236 | 仲康 | 321322199208290053 | 男 | 综合类 | 54 | 43 | / | 48.5 |
237 | 郑亚辉 | 321321199209107816 | 男 | 综合类 | 53 | 44 | / | 48.5 |
238 | 冯召山 | 320382198809102653 | 男 | 综合类 | 53 | 44 | / | 48.5 |
239 | 伏健豪 | 321302199103048812 | 男 | 综合类 | 46 | 50 | / | 48 |
240 | 张琦 | 321321199001033619 | 男 | 综合类 | 47 | 49 | / | 48 |
241 | 刘子铉 | 321302198904020030 | 男 | 综合类 | 47 | 49 | / | 48 |
242 | 唐鹏 | 321322199001010034 | 男 | 综合类 | 48 | 48 | / | 48 |
243 | 何鑫 | 321321198912120014 | 男 | 综合类 | 51 | 45 | / | 48 |
244 | 王硕 | 321302199107190410 | 男 | 综合类 | 49 | 47 | / | 48 |
245 | 高骏 | 321302199002180013 | 男 | 综合类 | 45 | 51 | / | 48 |
246 | 张涵 | 321302198808140016 | 男 | 综合类 | 55 | 41 | / | 48 |
247 | 陈宇 | 32132119910226001X | 男 | 综合类 | 46 | 49 | / | 47.5 |
248 | 张毕 | 342401198812210316 | 男 | 综合类 | 48 | 47 | / | 47.5 |
249 | 朱浩鸣 | 321302199210150038 | 男 | 综合类 | 42 | 52 | / | 47 |
250 | 孙小强 | 321302198903210019 | 男 | 综合类 | 51 | 42 | / | 46.5 |
251 | 侯伟 | 321322199304021013 | 男 | 综合类 | 44 | 49 | / | 46.5 |
252 | 沙德龙 | 320324199007157039 | 男 | 综合类 | 43 | 49 | / | 46 |
253 | 刘恒 | 32130219900210001X | 男 | 综合类 | 50 | 41 | / | 45.5 |
254 | 盛龙 | 321302198807280818 | 男 | 综合类 | 51 | 40 | / | 45.5 |
255 | 蔡铮 | 321302199009010092 | 男 | 综合类 | 49 | 42 | / | 45.5 |
256 | 汤耀 | 321322199110080218 | 男 | 综合类 | 49 | 41 | / | 45 |
257 | 陈星 | 321321199005260034 | 男 | 综合类 | 51 | 38 | / | 44.5 |
258 | 张冬生 | 321302199007288816 | 男 | 综合类 | 40 | 49 | / | 44.5 |
259 | 刘晨 | 321302198904190013 | 男 | 综合类 | 47 | 42 | / | 44.5 |
260 | 王大伟 | 321302198907160055 | 男 | 综合类 | 41 | 47 | / | 44 |
261 | 丁冬冬 | 321321198911287453 | 男 | 综合类 | 43 | 45 | / | 44 |
262 | 汪俊臣 | 321302198810250011 | 男 | 综合类 | 45 | 43 | / | 44 |
263 | 闫冬 | 321321199011062755 | 男 | 综合类 | 40 | 48 | / | 44 |
264 | 周勋 | 321302199010300038 | 男 | 综合类 | 45 | 42 | / | 43.5 |
265 | 黄晨 | 320723199408010017 | 男 | 综合类 | 48 | 39 | / | 43.5 |
266 | 刘东林 | 321322198911120019 | 男 | 综合类 | 46 | 41 | / | 43.5 |
267 | 蔡征 | 321302198801300419 | 男 | 综合类 | 40 | 47 | / | 43.5 |
268 | 李鹏 | 321302199009260411 | 男 | 综合类 | 40 | 46 | / | 43 |
269 | 朱磊 | 321321198804297410 | 男 | 综合类 | 30 | 56 | / | 43 |
270 | 闫涵 | 321321198905057459 | 男 | 综合类 | 45 | 41 | / | 43 |
271 | 辛庆岩 | 371522198805116032 | 男 | 综合类 | 37 | 49 | / | 43 |
272 | 李科 | 321302199103250818 | 男 | 综合类 | 47 | 39 | / | 43 |
273 | 尹凌宇 | 321323199007192816 | 男 | 综合类 | 43 | 42 | / | 42.5 |
274 | 周龙 | 321322199403050215 | 男 | 综合类 | 41 | 44 | / | 42.5 |
275 | 王馥萌 | 321321198812265814 | 男 | 综合类 | 42 | 43 | / | 42.5 |
276 | 李汉 | 32132119890120743x | 男 | 综合类 | 35 | 50 | / | 42.5 |
277 | 王迎 | 321302199007298811 | 男 | 综合类 | 45 | 39 | / | 42 |
278 | 陈鑫 | 320982199106142015 | 男 | 综合类 | 35 | 49 | / | 42 |
279 | 周益未 | 321324199004040055 | 男 | 综合类 | 38 | 46 | / | 42 |
280 | 时雨 | 321302199012310037 | 男 | 综合类 | 41 | 43 | / | 42 |
281 | 张超 | 321321199007266210 | 男 | 综合类 | 44 | 40 | / | 42 |
282 | 孙磊 | 321323198810053634 | 男 | 综合类 | 32 | 51 | / | 41.5 |
283 | 朱其宇 | 321324199110040032 | 男 | 综合类 | 40 | 42 | / | 41 |
284 | 谈力滔 | 321324198805190219 | 男 | 综合类 | 42 | 40 | / | 41 |
285 | 王牧宇 | 321324199008120175 | 男 | 综合类 | 39 | 42 | / | 40.5 |
286 | 林威威 | 321302198901150016 | 男 | 综合类 | 44 | 37 | / | 40.5 |
287 | 石月阳 | 321324199209221618 | 男 | 综合类 | 47 | 34 | / | 40.5 |
288 | 马楠 | 32130219900717005X | 男 | 综合类 | 35 | 46 | / | 40.5 |
289 | 宋伟伟 | 321321198802222714 | 男 | 综合类 | 31 | 49 | / | 40 |
290 | 刘安定 | 321088199202093399 | 男 | 综合类 | 47 | 32 | / | 39.5 |
291 | 井迪 | 32132119880828545X | 男 | 综合类 | 33 | 45 | / | 39 |
292 | 刘波 | 321321199003126210 | 男 | 综合类 | 35 | 43 | / | 39 |
293 | 冯艾韩 | 321323199005200237 | 男 | 综合类 | 42 | 36 | / | 39 |
294 | 孙博昊 | 321322199007290217 | 男 | 综合类 | 33 | 44 | / | 38.5 |
295 | 罗晖翔 | 321302199111250412 | 男 | 综合类 | 34 | 42 | / | 38 |
296 | 胡赛 | 321323198910063151 | 男 | 综合类 | 32 | 43 | / | 37.5 |
297 | 罗东 | 321322198909163415 | 男 | 综合类 | 33 | 42 | / | 37.5 |
298 | 严竣文 | 321302199102190016 | 男 | 综合类 | 44 | 30 | / | 37 |
299 | 周洋 | 321302198912228819 | 男 | 综合类 | 49 | 25 | / | 37 |
300 | 李男 | 321321199002205814 | 男 | 综合类 | 33 | 39 | / | 36 |
301 | 汪林 | 321302199005060818 | 男 | 综合类 | 37 | 33 | / | 35 |
302 | 王威甫 | 612327199010160159 | 男 | 综合类 | 33 | 35 | / | 34 |
303 | 丁子洲 | 321302199109150017 | 男 | 综合类 | 26 | 41 | / | 33.5 |
304 | 陈磊 | 320324198808262555 | 男 | 综合类 | 29 | 38 | / | 33.5 |
305 | 周维高 | 321321198901106110 | 男 | 综合类 | 35 | 31 | / | 33 |
306 | 李响 | 321321198810282979 | 男 | 综合类 | 21 | 44 | / | 32.5 |
307 | 徐沐岳 | 321302198908240014 | 男 | 综合类 | 31 | 33 | / | 32 |
308 | 仇威 | 321321199102192475 | 男 | 综合类 | 29 | 30 | / | 29.5 |
309 | 刘启 | 321302198910128419 | 男 | 综合类 | 27 | 32 | / | 29.5 |
310 | 黄新文 | 321321199006307818 | 男 | 综合类 | 15 | 30 | / | 22.5 |
311 | 单元 | 321321199005183411 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
312 | 赵威 | 321321199109074017 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
313 | 周猛 | 321321198902074253 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
314 | 孙俊杰 | 321321199208212710 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
315 | 韩浩 | 321323198902060639 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
316 | 肖怀涛 | 320721199109210032 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
317 | 葛浩 | 321323199102191950 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
318 | 张超 | 321321198912017033 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
319 | 杜乔 | 321302199202270056 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
320 | 许可 | 321321199104124652 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
321 | 臧晓明 | 321302198809308896 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
322 | 董智 | 321302198807240015 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
323 | 李柏成 | 321302199004258830 | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
324 | 张康 | 32132119891007005X | 男 | 综合类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
325 | 杨雨涵 | 320382199208140026 | 女 | 综合类 | 76 | 64 | / | 70 |
326 | 蒋松丽 | 321302199008130084 | 女 | 综合类 | 65 | 66 | / | 65.5 |
327 | 蔡艾豆 | 321302199008060880 | 女 | 综合类 | 68 | 61 | / | 64.5 |
328 | 刘静 | 321323199008172323 | 女 | 综合类 | 63 | 64 | / | 63.5 |
329 | 赵艺 | 321322199108030027 | 女 | 综合类 | 72 | 52 | / | 62 |
330 | 庄淑心 | 321323199007140047 | 女 | 综合类 | 73 | 51 | / | 62 |
331 | 胡敏 | 321323198906143327 | 女 | 综合类 | 64 | 59 | / | 61.5 |
332 | 于航 | 370687199003200424 | 女 | 综合类 | 63 | 59 | / | 61 |
333 | 邱怡璠 | 321323199011172826 | 女 | 综合类 | 64 | 58 | / | 61 |
334 | 邢露 | 321323199108222527 | 女 | 综合类 | 69 | 53 | / | 61 |
335 | 高芳 | 321321199008250042 | 女 | 综合类 | 58 | 63 | / | 60.5 |
336 | 施彤彤 | 321321199106022940 | 女 | 综合类 | 61 | 60 | / | 60.5 |
337 | 张丽英 | 22032319861120452X | 女 | 综合类 | 64 | 57 | / | 60.5 |
338 | 赵琳 | 321321198910055562 | 女 | 综合类 | 57 | 64 | / | 60.5 |
339 | 杨以晞 | 321302198805040044 | 女 | 综合类 | 67 | 54 | / | 60.5 |
340 | 王晨 | 320722199203090045 | 女 | 综合类 | 63 | 57 | / | 60 |
341 | 刘畅 | 321302199109278889 | 女 | 综合类 | 65 | 54 | / | 59.5 |
342 | 沈丹丹 | 321302199110180045 | 女 | 综合类 | 62 | 57 | / | 59.5 |
343 | 王茜 | 321324199210215688 | 女 | 综合类 | 60 | 59 | / | 59.5 |
344 | 李晴晴 | 32132119891023566X | 女 | 综合类 | 62 | 57 | / | 59.5 |
345 | 汤焙 | 321302199207010827 | 女 | 综合类 | 65 | 53 | / | 59 |
346 | 胡晓倩 | 370202199203263547 | 女 | 综合类 | 66 | 51 | / | 58.5 |
347 | 周洁 | 321321198909082707 | 女 | 综合类 | 63 | 53 | / | 58 |
348 | 祖晓晓 | 321324198808263428 | 女 | 综合类 | 54 | 60 | / | 57 |
349 | 王利 | 321323199108106366 | 女 | 综合类 | 54 | 60 | / | 57 |
350 | 魏璐璐 | 321322199006150060 | 女 | 综合类 | 63 | 51 | / | 57 |
351 | 徐喆 | 321302199206230027 | 女 | 综合类 | 65 | 48 | / | 56.5 |
352 | 朱徐莹 | 321281198907226181 | 女 | 综合类 | 56 | 57 | / | 56.5 |
353 | 蔡靓靓 | 130534199205240325 | 女 | 综合类 | 71 | 42 | / | 56.5 |
354 | 李楠 | 321321199110105562 | 女 | 综合类 | 60 | 52 | / | 56 |
355 | 陆菁 | 321321199101108024 | 女 | 综合类 | 61 | 51 | / | 56 |
356 | 时影 | 321323199008132866 | 女 | 综合类 | 57 | 55 | / | 56 |
357 | 宋璨 | 320382198809210021 | 女 | 综合类 | 58 | 54 | / | 56 |
358 | 仝丹 | 321321198910015683 | 女 | 综合类 | 57 | 55 | / | 56 |
359 | 胡陈洋子 | 320831199109100026 | 女 | 综合类 | 61 | 50 | / | 55.5 |
360 | 姚力群 | 321324199201240021 | 女 | 综合类 | 66 | 45 | / | 55.5 |
361 | 郭含 | 321321199202086426 | 女 | 综合类 | 54 | 57 | / | 55.5 |
362 | 谢龙景 | 321323198906062826 | 女 | 综合类 | 66 | 45 | / | 55.5 |
363 | 夏玉雪 | 321323199006272822 | 女 | 综合类 | 57 | 54 | / | 55.5 |
364 | 毛姣姣 | 32132219910127562X | 女 | 综合类 | 60 | 51 | / | 55.5 |
365 | 史洋洋 | 321302199212040828 | 女 | 综合类 | 53 | 58 | / | 55.5 |
366 | 万迎节 | 32132219911113664X | 女 | 综合类 | 53 | 58 | / | 55.5 |
367 | 耿姗姗 | 321322198808051262 | 女 | 综合类 | 65 | 46 | / | 55.5 |
368 | 吴雨晴 | 321321199206187822 | 女 | 综合类 | 61 | 50 | / | 55.5 |
369 | 谢凤 | 321321198910231829 | 女 | 综合类 | 54 | 56 | / | 55 |
370 | 季海帆 | 32130219920116004X | 女 | 综合类 | 51 | 59 | / | 55 |
371 | 陈旭 | 321321199201102420 | 女 | 综合类 | 56 | 53 | / | 54.5 |
372 | 罗紫嫣 | 321302199112130025 | 女 | 综合类 | 47 | 62 | / | 54.5 |
373 | 徐荣伟 | 321321199108030047 | 女 | 综合类 | 66 | 43 | / | 54.5 |
374 | 刘悦 | 321322199203080022 | 女 | 综合类 | 60 | 48 | / | 54 |
375 | 张文杰 | 321321199008084689 | 女 | 综合类 | 62 | 46 | / | 54 |
376 | 孟丽 | 321321198908087469 | 女 | 综合类 | 59 | 49 | / | 54 |
377 | 王伟 | 321321199102176248 | 女 | 综合类 | 64 | 44 | / | 54 |
378 | 唐慧敏 | 321321199007145849 | 女 | 综合类 | 56 | 52 | / | 54 |
379 | 姚姗 | 321321199302260081 | 女 | 综合类 | 55 | 53 | / | 54 |
380 | 蒋金玲 | 321322198805221828 | 女 | 综合类 | 53 | 55 | / | 54 |
381 | 王晨 | 321302199011180904 | 女 | 综合类 | 50 | 57 | / | 53.5 |
382 | 李秀秀 | 321302198911252024 | 女 | 综合类 | 55 | 52 | / | 53.5 |
383 | 毕睿 | 32132119910705002X | 女 | 综合类 | 46 | 61 | / | 53.5 |
384 | 王宁宁 | 321321199110215825 | 女 | 综合类 | 48 | 59 | / | 53.5 |
385 | 王新玲 | 321322198907266488 | 女 | 综合类 | 55 | 52 | / | 53.5 |
386 | 樊敏娟 | 320684198810175162 | 女 | 综合类 | 55 | 52 | / | 53.5 |
387 | 朱艳 | 321302199011048823 | 女 | 综合类 | 60 | 47 | / | 53.5 |
388 | 徐涛 | 321302199006178842 | 女 | 综合类 | 53 | 53 | / | 53 |
389 | 张雪 | 321321199011207643 | 女 | 综合类 | 47 | 59 | / | 53 |
390 | 张冬 | 321321199010092303 | 女 | 综合类 | 50 | 56 | / | 53 |
391 | 程颖 | 321321199105227821 | 女 | 综合类 | 62 | 44 | / | 53 |
392 | 王琛 | 321321199011026463 | 女 | 综合类 | 57 | 49 | / | 53 |
393 | 林晓晓 | 321302198903318820 | 女 | 综合类 | 59 | 47 | / | 53 |
394 | 李雅欣 | 321321198912047902 | 女 | 综合类 | 61 | 45 | / | 53 |
395 | 孙璐璐 | 321302199105030042 | 女 | 综合类 | 63 | 42 | / | 52.5 |
396 | 丁晴 | 321321199110012307 | 女 | 综合类 | 53 | 52 | / | 52.5 |
397 | 李彦芳 | 410224198803164223 | 女 | 综合类 | 64 | 41 | / | 52.5 |
398 | 陆婷 | 321321198905014029 | 女 | 综合类 | 52 | 53 | / | 52.5 |
399 | 高梦婕 | 321302198909152825 | 女 | 综合类 | 54 | 51 | / | 52.5 |
400 | 刘欢欢 | 321321198805232221 | 女 | 综合类 | 46 | 58 | / | 52 |
401 | 付明翠 | 32130219901228844X | 女 | 综合类 | 61 | 43 | / | 52 |
402 | 张晓慧 | 321302199206150027 | 女 | 综合类 | 58 | 46 | / | 52 |
403 | 朱楠楠 | 32130219911102882X | 女 | 综合类 | 53 | 51 | / | 52 |
404 | 刘艳玉 | 321302199004300824 | 女 | 综合类 | 55 | 49 | / | 52 |
405 | 刘旖帆 | 320324198801175985 | 女 | 综合类 | 55 | 49 | / | 52 |
406 | 张婷婷 | 321322199005143280 | 女 | 综合类 | 51 | 53 | / | 52 |
407 | 陈琳琳 | 321302199010180021 | 女 | 综合类 | 55 | 48 | / | 51.5 |
408 | 周雪 | 321324199009052426 | 女 | 综合类 | 63 | 40 | / | 51.5 |
409 | 唐燕 | 51162119880428710x | 女 | 综合类 | 57 | 46 | / | 51.5 |
410 | 王小蕊 | 321302199010150826 | 女 | 综合类 | 55 | 48 | / | 51.5 |
411 | 胡玥 | 321323199205232882 | 女 | 综合类 | 53 | 50 | / | 51.5 |
412 | 邹雷蕾 | 321321199101244827 | 女 | 综合类 | 58 | 45 | / | 51.5 |
413 | 张丹丹 | 32132119911230002X | 女 | 综合类 | 51 | 52 | / | 51.5 |
414 | 王书文 | 32132319911201232X | 女 | 综合类 | 52 | 51 | / | 51.5 |
415 | 陈婷 | 321302199106228843 | 女 | 综合类 | 55 | 48 | / | 51.5 |
416 | 李文闻 | 32130219891029082x | 女 | 综合类 | 58 | 45 | / | 51.5 |
417 | 薛琳 | 321302198802221421 | 女 | 综合类 | 52 | 51 | / | 51.5 |
418 | 陈琳 | 321302198807158820 | 女 | 综合类 | 54 | 48 | / | 51 |
419 | 徐丹丹 | 321302199211202020 | 女 | 综合类 | 54 | 48 | / | 51 |
420 | 徐晴 | 32130219920125082X | 女 | 综合类 | 49 | 53 | / | 51 |
421 | 赵鹏程 | 321302199207228447 | 女 | 综合类 | 47 | 55 | / | 51 |
422 | 王利 | 321321199009223628 | 女 | 综合类 | 53 | 49 | / | 51 |
423 | 韦瑜 | 321302199109242229 | 女 | 综合类 | 53 | 49 | / | 51 |
424 | 张昆 | 321302199011010040 | 女 | 综合类 | 46 | 56 | / | 51 |
425 | 徐曼青 | 321322199105310226 | 女 | 综合类 | 57 | 45 | / | 51 |
426 | 陈俊廷 | 32130219890506692X | 女 | 综合类 | 52 | 50 | / | 51 |
427 | 陈旋 | 321321199008087222 | 女 | 综合类 | 52 | 50 | / | 51 |
428 | 张倩 | 321321199101270021 | 女 | 综合类 | 50 | 52 | / | 51 |
429 | 王玉 | 321321199002065022 | 女 | 综合类 | 57 | 45 | / | 51 |
[page]
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 科目 | EPI | 综合知识 | 专业知识 | 转换后总分 |
430 | 周岩 | 321324199208260228 | 女 | 综合类 | 57 | 45 | / | 51 |
431 | 张晨 | 321302199206221649 | 女 | 综合类 | 52 | 50 | / | 51 |
432 | 陈倩 | 32130219880810842X | 女 | 综合类 | 51 | 50 | / | 50.5 |
433 | 马莉 | 321302199202080025 | 女 | 综合类 | 46 | 55 | / | 50.5 |
434 | 李梦洁 | 321321198812126822 | 女 | 综合类 | 52 | 49 | / | 50.5 |
435 | 龚玉庭 | 321321199009087881 | 女 | 综合类 | 47 | 54 | / | 50.5 |
436 | 高娜 | 321321199012225464 | 女 | 综合类 | 58 | 43 | / | 50.5 |
437 | 陈辰 | 321302199104150042 | 女 | 综合类 | 52 | 49 | / | 50.5 |
438 | 蔡颖 | 321302199212040844 | 女 | 综合类 | 41 | 59 | / | 50 |
439 | 韦茹 | 32130219910110004X | 女 | 综合类 | 46 | 54 | / | 50 |
440 | 周小云 | 32132319890203414X | 女 | 综合类 | 51 | 49 | / | 50 |
441 | 徐婷婷 | 321321198909292720 | 女 | 综合类 | 47 | 53 | / | 50 |
442 | 景梦阳 | 370983198810250109 | 女 | 综合类 | 46 | 54 | / | 50 |
443 | 乔洁 | 321322198809175267 | 女 | 综合类 | 58 | 42 | / | 50 |
444 | 彭冉 | 321321199209304625 | 女 | 综合类 | 58 | 41 | / | 49.5 |
445 | 邓学丽 | 321121199008100043 | 女 | 综合类 | 51 | 48 | / | 49.5 |
446 | 沈雪琪 | 321323199206202845 | 女 | 综合类 | 42 | 57 | / | 49.5 |
447 | 苗丹丹 | 32132119901127562X | 女 | 综合类 | 58 | 41 | / | 49.5 |
448 | 石玉龙 | 410523198902100049 | 女 | 综合类 | 52 | 47 | / | 49.5 |
449 | 魏娟 | 321324198904161448 | 女 | 综合类 | 53 | 46 | / | 49.5 |
450 | 徐小洁 | 321321198812122223 | 女 | 综合类 | 42 | 57 | / | 49.5 |
451 | 谭媛 | 320825198904180027 | 女 | 综合类 | 48 | 51 | / | 49.5 |
452 | 梁丹 | 320382199011145261 | 女 | 综合类 | 53 | 46 | / | 49.5 |
453 | 张弦 | 321321198901237647 | 女 | 综合类 | 47 | 52 | / | 49.5 |
454 | 刘倩 | 321321199002084864 | 女 | 综合类 | 44 | 54 | / | 49 |
455 | 苗慧慧 | 321321199010036424 | 女 | 综合类 | 49 | 49 | / | 49 |
456 | 梁禾 | 321302199109200045 | 女 | 综合类 | 41 | 57 | / | 49 |
457 | 李雪利 | 14022219880724752x | 女 | 综合类 | 55 | 43 | / | 49 |
458 | 吴艳 | 321323198910042545 | 女 | 综合类 | 58 | 40 | / | 49 |
459 | 吴新凤 | 321321199007126840 | 女 | 综合类 | 46 | 52 | / | 49 |
460 | 张媛 | 321302199108050022 | 女 | 综合类 | 53 | 44 | / | 48.5 |
461 | 王春文 | 321321199201085528 | 女 | 综合类 | 51 | 46 | / | 48.5 |
462 | 张楠楠 | 321302198912140024 | 女 | 综合类 | 52 | 45 | / | 48.5 |
463 | 张丽 | 320831199104044221 | 女 | 综合类 | 50 | 47 | / | 48.5 |
464 | 付玉静 | 321324198810100249 | 女 | 综合类 | 53 | 44 | / | 48.5 |
465 | 徐立立 | 321321199101187041 | 女 | 综合类 | 44 | 53 | / | 48.5 |
466 | 王义珍 | 321321199004097466 | 女 | 综合类 | 39 | 58 | / | 48.5 |
467 | 陈艳 | 321323198911082848 | 女 | 综合类 | 43 | 54 | / | 48.5 |
468 | 朱维敏 | 321302199111106947 | 女 | 综合类 | 52 | 45 | / | 48.5 |
469 | 冷冰洁 | 321302199112208822 | 女 | 综合类 | 50 | 46 | / | 48 |
470 | 丁瑾 | 32032419891001622X | 女 | 综合类 | 52 | 44 | / | 48 |
471 | 张博文 | 321302199209040026 | 女 | 综合类 | 53 | 43 | / | 48 |
472 | 倪凤婷 | 320324199002147026 | 女 | 综合类 | 57 | 39 | / | 48 |
473 | 刘小文 | 321302198808200189 | 女 | 综合类 | 53 | 43 | / | 48 |
474 | 吴静逸 | 321321199109014823 | 女 | 综合类 | 52 | 44 | / | 48 |
475 | 杨娜 | 321321198802071848 | 女 | 综合类 | 47 | 49 | / | 48 |
476 | 张菁菁 | 321323199009267527 | 女 | 综合类 | 52 | 44 | / | 48 |
