笔试成绩

序号 姓名 身份证号 性别 科目 EPI 综合知识 专业知识 转换后总分
173 陶然 321302199006020033 综合类 70 56 / 63
174 房勇志 321321198906286851 综合类 67 58 / 62.5
175 曹明明 321302199009120857 综合类 76 49 / 62.5
176 衡甘 321302199010010014 综合类 74 48 / 61
177 叶锋 321321199102195617 综合类 71 51 / 61
178 杨兴海 321281199208155016 综合类 62 59 / 60.5
179 刘盛 321323199007202818 综合类 56 64 / 60
180 陆稷民 32132119900918581X 综合类 64 56 / 60
181 郭佳俊 321321199005285637 综合类 65 53 / 59
182 陈天泽 321302199003170415 综合类 56 59 / 57.5
183 叶志硕 321321198912031812 综合类 64 51 / 57.5
184 蔡康 321321199011044012 综合类 71 43 / 57
185 徐飞龙 321302199202180034 综合类 58 55 / 56.5
186 郑毅 321302199205220417 综合类 68 45 / 56.5
187 王权 321323198912242372 综合类 65 48 / 56.5
188 张强 32132219900611123X 综合类 50 62 / 56
189 张先文 321321198812304414 综合类 57 55 / 56
190 胡宁庚 321321199210302934 综合类 71 40 / 55.5
191 仝玉世 321321199012105614 综合类 53 57 / 55
192 吴杰 32132119890519623X 综合类 56 53 / 54.5
193 杨钰 321321199002192259 综合类 60 49 / 54.5
194 王海波 321302198906081638 综合类 45 63 / 54
195 邵家骏 321302199011220013 综合类 62 45 / 53.5
196 张乃优 321321199008103675 综合类 55 51 / 53
197 董天星 34118119890827161X 综合类 57 48 / 52.5
198 杨益 321323198807120058 综合类 56 49 / 52.5
199 王威 342201199004120033 综合类 53 52 / 52.5
200 王远 321324198904182214 综合类 58 47 / 52.5
201 姚海翔 32062119910805073X 综合类 58 47 / 52.5
202 张鹏 321321198801145817 综合类 63 41 / 52
203 胡亚东 320303199205100816 综合类 54 50 / 52
204 张正 321302199009110018 综合类 55 49 / 52
205 杨春 321321198801102219 综合类 59 45 / 52
206 庄宇 321302198807140014 综合类 49 54 / 51.5
207 卓佳乐 321321198908222499 综合类 59 44 / 51.5
208 朱雷 321321198809176212 综合类 53 50 / 51.5
209 曹威 321321199007097031 综合类 45 58 / 51.5
210 吴章新 320124199111122038 综合类 51 51 / 51
211 余野 321321199107137854 综合类 59 43 / 51
212 吴冠男 321321199002096419 综合类 46 56 / 51
213 冷洋 321322198905138837 综合类 50 52 / 51
214 曹子贤 321321198908081817 综合类 52 50 / 51
215 李文彬 321283198903169012 综合类 62 40 / 51
216 庞博 321302199208040411 综合类 57 45 / 51
217 许彦欢 321324199001064078 综合类 45 56 / 50.5
218 刘杰 321321199005140032 综合类 58 43 / 50.5
219 于泗阳 321323199111300434 综合类 48 53 / 50.5
220 白静 321321198909082934 综合类 47 54 / 50.5
221 杨俊杰 32130219880619001X 综合类 57 43 / 50
222 蔡朗 321302199008070456 综合类 49 51 / 50
223 刘苏 321302198905180415 综合类 46 54 / 50
224 姜义 321302199008070050 综合类 52 48 / 50
225 蒋博森 321321199009285810 综合类 52 47 / 49.5
226 张宇 321321199104145437 综合类 57 42 / 49.5
227 周汉 321321199103117610 综合类 45 53 / 49
228 吴琪 32130219890122883X 综合类 60 38 / 49
229 史志刚 320323199012031012 综合类 47 51 / 49
230 孙川杰 321302199002270457 综合类 53 45 / 49
231 蒋峰 321302199001200836 综合类 46 51 / 48.5
232 陆鹏凯 32132119911013681X 综合类 57 40 / 48.5
233 陆敬可 321321199005201851 综合类 54 43 / 48.5
234 魏源 321323198907023095 综合类 41 56 / 48.5
235 朱方磊 321324198801241410 综合类 51 46 / 48.5
236 仲康 321322199208290053 综合类 54 43 / 48.5
237 郑亚辉 321321199209107816 综合类 53 44 / 48.5
238 冯召山 320382198809102653 综合类 53 44 / 48.5
239 伏健豪 321302199103048812 综合类 46 50 / 48
240 张琦 321321199001033619 综合类 47 49 / 48
241 刘子铉 321302198904020030 综合类 47 49 / 48
242 唐鹏 321322199001010034 综合类 48 48 / 48
243 何鑫 321321198912120014 综合类 51 45 / 48
244 王硕 321302199107190410 综合类 49 47 / 48
245 高骏 321302199002180013 综合类 45 51 / 48
246 张涵 321302198808140016 综合类 55 41 / 48
247 陈宇 32132119910226001X 综合类 46 49 / 47.5
248 张毕 342401198812210316 综合类 48 47 / 47.5
249 朱浩鸣 321302199210150038 综合类 42 52 / 47
250 孙小强 321302198903210019 综合类 51 42 / 46.5
251 侯伟 321322199304021013 综合类 44 49 / 46.5
252 沙德龙 320324199007157039 综合类 43 49 / 46
253 刘恒 32130219900210001X 综合类 50 41 / 45.5
254 盛龙 321302198807280818 综合类 51 40 / 45.5
255 蔡铮 321302199009010092 综合类 49 42 / 45.5
256 汤耀 321322199110080218 综合类 49 41 / 45
257 陈星 321321199005260034 综合类 51 38 / 44.5
258 张冬生 321302199007288816 综合类 40 49 / 44.5
259 刘晨 321302198904190013 综合类 47 42 / 44.5
260 王大伟 321302198907160055 综合类 41 47 / 44
261 丁冬冬 321321198911287453 综合类 43 45 / 44
262 汪俊臣 321302198810250011 综合类 45 43 / 44
263 闫冬 321321199011062755 综合类 40 48 / 44
264 周勋 321302199010300038 综合类 45 42 / 43.5
265 黄晨 320723199408010017 综合类 48 39 / 43.5
266 刘东林 321322198911120019 综合类 46 41 / 43.5
267 蔡征 321302198801300419 综合类 40 47 / 43.5
268 李鹏 321302199009260411 综合类 40 46 / 43
269 朱磊 321321198804297410 综合类 30 56 / 43
270 闫涵 321321198905057459 综合类 45 41 / 43
271 辛庆岩 371522198805116032 综合类 37 49 / 43
272 李科 321302199103250818 综合类 47 39 / 43
273 尹凌宇 321323199007192816 综合类 43 42 / 42.5
274 周龙 321322199403050215 综合类 41 44 / 42.5
275 王馥萌 321321198812265814 综合类 42 43 / 42.5
276 李汉 32132119890120743x 综合类 35 50 / 42.5
277 王迎 321302199007298811 综合类 45 39 / 42
278 陈鑫 320982199106142015 综合类 35 49 / 42
279 周益未 321324199004040055 综合类 38 46 / 42
280 时雨 321302199012310037 综合类 41 43 / 42
281 张超 321321199007266210 综合类 44 40 / 42
282 孙磊 321323198810053634 综合类 32 51 / 41.5
283 朱其宇 321324199110040032 综合类 40 42 / 41
284 谈力滔 321324198805190219 综合类 42 40 / 41
285 王牧宇 321324199008120175 综合类 39 42 / 40.5
286 林威威 321302198901150016 综合类 44 37 / 40.5
287 石月阳 321324199209221618 综合类 47 34 / 40.5
288 马楠 32130219900717005X 综合类 35 46 / 40.5
289 宋伟伟 321321198802222714 综合类 31 49 / 40
290 刘安定 321088199202093399 综合类 47 32 / 39.5
291 井迪 32132119880828545X 综合类 33 45 / 39
292 刘波 321321199003126210 综合类 35 43 / 39
293 冯艾韩 321323199005200237 综合类 42 36 / 39
294 孙博昊 321322199007290217 综合类 33 44 / 38.5
295 罗晖翔 321302199111250412 综合类 34 42 / 38
296 胡赛 321323198910063151 综合类 32 43 / 37.5
297 罗东 321322198909163415 综合类 33 42 / 37.5
298 严竣文 321302199102190016 综合类 44 30 / 37
299 周洋 321302198912228819 综合类 49 25 / 37
300 李男 321321199002205814 综合类 33 39 / 36
301 汪林 321302199005060818 综合类 37 33 / 35
302 王威甫 612327199010160159 综合类 33 35 / 34
303 丁子洲 321302199109150017 综合类 26 41 / 33.5
304 陈磊 320324198808262555 综合类 29 38 / 33.5
305 周维高 321321198901106110 综合类 35 31 / 33
306 李响 321321198810282979 综合类 21 44 / 32.5
307 徐沐岳 321302198908240014 综合类 31 33 / 32
308 仇威 321321199102192475 综合类 29 30 / 29.5
309 刘启 321302198910128419 综合类 27 32 / 29.5
310 黄新文 321321199006307818 综合类 15 30 / 22.5
311 单元 321321199005183411 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
312 赵威 321321199109074017 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
313 周猛 321321198902074253 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
314 孙俊杰 321321199208212710 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
315 韩浩 321323198902060639 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
316 肖怀涛 320721199109210032 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
317 葛浩 321323199102191950 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
318 张超 321321198912017033 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
319 杜乔 321302199202270056 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
320 许可 321321199104124652 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
321 臧晓明 321302198809308896 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
322 董智 321302198807240015 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
323 李柏成 321302199004258830 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
324 张康 32132119891007005X 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
325 杨雨涵 320382199208140026 综合类 76 64 / 70
326 蒋松丽 321302199008130084 综合类 65 66 / 65.5
327 蔡艾豆 321302199008060880 综合类 68 61 / 64.5
328 刘静 321323199008172323 综合类 63 64 / 63.5
329 赵艺 321322199108030027 综合类 72 52 / 62
330 庄淑心 321323199007140047 综合类 73 51 / 62
331 胡敏 321323198906143327 综合类 64 59 / 61.5
332 于航 370687199003200424 综合类 63 59 / 61
333 邱怡璠 321323199011172826 综合类 64 58 / 61
334 邢露 321323199108222527 综合类 69 53 / 61
335 高芳 321321199008250042 综合类 58 63 / 60.5
336 施彤彤 321321199106022940 综合类 61 60 / 60.5
337 张丽英 22032319861120452X 综合类 64 57 / 60.5
338 赵琳 321321198910055562 综合类 57 64 / 60.5
339 杨以晞 321302198805040044 综合类 67 54 / 60.5
340 王晨 320722199203090045 综合类 63 57 / 60
341 刘畅 321302199109278889 综合类 65 54 / 59.5
342 沈丹丹 321302199110180045 综合类 62 57 / 59.5
343 王茜 321324199210215688 综合类 60 59 / 59.5
344 李晴晴 32132119891023566X 综合类 62 57 / 59.5
345 汤焙 321302199207010827 综合类 65 53 / 59
346 胡晓倩 370202199203263547 综合类 66 51 / 58.5
347 周洁 321321198909082707 综合类 63 53 / 58
348 祖晓晓 321324198808263428 综合类 54 60 / 57
349 王利 321323199108106366 综合类 54 60 / 57
350 魏璐璐 321322199006150060 综合类 63 51 / 57
351 徐喆 321302199206230027 综合类 65 48 / 56.5
352 朱徐莹 321281198907226181 综合类 56 57 / 56.5
353 蔡靓靓 130534199205240325 综合类 71 42 / 56.5
354 李楠 321321199110105562 综合类 60 52 / 56
355 陆菁 321321199101108024 综合类 61 51 / 56
356 时影 321323199008132866 综合类 57 55 / 56
357 宋璨 320382198809210021 综合类 58 54 / 56
358 仝丹 321321198910015683 综合类 57 55 / 56
359 胡陈洋子 320831199109100026 综合类 61 50 / 55.5
360 姚力群 321324199201240021 综合类 66 45 / 55.5
361 郭含 321321199202086426 综合类 54 57 / 55.5
362 谢龙景 321323198906062826 综合类 66 45 / 55.5
363 夏玉雪 321323199006272822 综合类 57 54 / 55.5
364 毛姣姣 32132219910127562X 综合类 60 51 / 55.5
365 史洋洋 321302199212040828 综合类 53 58 / 55.5
366 万迎节 32132219911113664X 综合类 53 58 / 55.5
367 耿姗姗 321322198808051262 综合类 65 46 / 55.5
368 吴雨晴 321321199206187822 综合类 61 50 / 55.5
369 谢凤 321321198910231829 综合类 54 56 / 55
370 季海帆 32130219920116004X 综合类 51 59 / 55
371 陈旭 321321199201102420 综合类 56 53 / 54.5
372 罗紫嫣 321302199112130025 综合类 47 62 / 54.5
373 徐荣伟 321321199108030047 综合类 66 43 / 54.5
374 刘悦 321322199203080022 综合类 60 48 / 54
375 张文杰 321321199008084689 综合类 62 46 / 54
376 孟丽 321321198908087469 综合类 59 49 / 54
377 王伟 321321199102176248 综合类 64 44 / 54
378 唐慧敏 321321199007145849 综合类 56 52 / 54
379 姚姗 321321199302260081 综合类 55 53 / 54
380 蒋金玲 321322198805221828 综合类 53 55 / 54
381 王晨 321302199011180904 综合类 50 57 / 53.5
382 李秀秀 321302198911252024 综合类 55 52 / 53.5
383 毕睿 32132119910705002X 综合类 46 61 / 53.5
384 王宁宁 321321199110215825 综合类 48 59 / 53.5
385 王新玲 321322198907266488 综合类 55 52 / 53.5
386 樊敏娟 320684198810175162 综合类 55 52 / 53.5
387 朱艳 321302199011048823 综合类 60 47 / 53.5
388 徐涛 321302199006178842 综合类 53 53 / 53
389 张雪 321321199011207643 综合类 47 59 / 53
390 张冬 321321199010092303 综合类 50 56 / 53
391 程颖 321321199105227821 综合类 62 44 / 53
392 王琛 321321199011026463 综合类 57 49 / 53
393 林晓晓 321302198903318820 综合类 59 47 / 53
394 李雅欣 321321198912047902 综合类 61 45 / 53
395 孙璐璐 321302199105030042 综合类 63 42 / 52.5
396 丁晴 321321199110012307 综合类 53 52 / 52.5
397 李彦芳 410224198803164223 综合类 64 41 / 52.5
398 陆婷 321321198905014029 综合类 52 53 / 52.5
399 高梦婕 321302198909152825 综合类 54 51 / 52.5
400 刘欢欢 321321198805232221 综合类 46 58 / 52
401 付明翠 32130219901228844X 综合类 61 43 / 52
402 张晓慧 321302199206150027 综合类 58 46 / 52
403 朱楠楠 32130219911102882X 综合类 53 51 / 52
404 刘艳玉 321302199004300824 综合类 55 49 / 52
405 刘旖帆 320324198801175985 综合类 55 49 / 52
406 张婷婷 321322199005143280 综合类 51 53 / 52
407 陈琳琳 321302199010180021 综合类 55 48 / 51.5
408 周雪 321324199009052426 综合类 63 40 / 51.5
409 唐燕 51162119880428710x 综合类 57 46 / 51.5
410 王小蕊 321302199010150826 综合类 55 48 / 51.5
411 胡玥 321323199205232882 综合类 53 50 / 51.5
412 邹雷蕾 321321199101244827 综合类 58 45 / 51.5
413 张丹丹 32132119911230002X 综合类 51 52 / 51.5
414 王书文 32132319911201232X 综合类 52 51 / 51.5
415 陈婷 321302199106228843 综合类 55 48 / 51.5
416 李文闻 32130219891029082x 综合类 58 45 / 51.5
417 薛琳 321302198802221421 综合类 52 51 / 51.5
418 陈琳 321302198807158820 综合类 54 48 / 51
419 徐丹丹 321302199211202020 综合类 54 48 / 51
420 徐晴 32130219920125082X 综合类 49 53 / 51
421 赵鹏程 321302199207228447 综合类 47 55 / 51
422 王利 321321199009223628 综合类 53 49 / 51
423 韦瑜 321302199109242229 综合类 53 49 / 51
424 张昆 321302199011010040 综合类 46 56 / 51
425 徐曼青 321322199105310226 综合类 57 45 / 51
426 陈俊廷 32130219890506692X 综合类 52 50 / 51
427 陈旋 321321199008087222 综合类 52 50 / 51
428 张倩 321321199101270021 综合类 50 52 / 51
429 王玉 321321199002065022 综合类 57 45 / 51

[page]

序号 姓名 身份证号 性别 科目 EPI 综合知识 专业知识 转换后总分
430 周岩 321324199208260228 综合类 57 45 / 51
431 张晨 321302199206221649 综合类 52 50 / 51
432 陈倩 32130219880810842X 综合类 51 50 / 50.5
433 马莉 321302199202080025 综合类 46 55 / 50.5
434 李梦洁 321321198812126822 综合类 52 49 / 50.5
435 龚玉庭 321321199009087881 综合类 47 54 / 50.5
436 高娜 321321199012225464 综合类 58 43 / 50.5
437 陈辰 321302199104150042 综合类 52 49 / 50.5
438 蔡颖 321302199212040844 综合类 41 59 / 50
439 韦茹 32130219910110004X 综合类 46 54 / 50
440 周小云 32132319890203414X 综合类 51 49 / 50
441 徐婷婷 321321198909292720 综合类 47 53 / 50
442 景梦阳 370983198810250109 综合类 46 54 / 50
443 乔洁 321322198809175267 综合类 58 42 / 50
444 彭冉 321321199209304625 综合类 58 41 / 49.5
445 邓学丽 321121199008100043 综合类 51 48 / 49.5
446 沈雪琪 321323199206202845 综合类 42 57 / 49.5
447 苗丹丹 32132119901127562X 综合类 58 41 / 49.5
448 石玉龙 410523198902100049 综合类 52 47 / 49.5
449 魏娟 321324198904161448 综合类 53 46 / 49.5
450 徐小洁 321321198812122223 综合类 42 57 / 49.5
451 谭媛 320825198904180027 综合类 48 51 / 49.5
452 梁丹 320382199011145261 综合类 53 46 / 49.5
453 张弦 321321198901237647 综合类 47 52 / 49.5
454 刘倩 321321199002084864 综合类 44 54 / 49
455 苗慧慧 321321199010036424 综合类 49 49 / 49
456 梁禾 321302199109200045 综合类 41 57 / 49
457 李雪利 14022219880724752x 综合类 55 43 / 49
458 吴艳 321323198910042545 综合类 58 40 / 49
459 吴新凤 321321199007126840 综合类 46 52 / 49
460 张媛 321302199108050022 综合类 53 44 / 48.5
461 王春文 321321199201085528 综合类 51 46 / 48.5
462 张楠楠 321302198912140024 综合类 52 45 / 48.5
463 张丽 320831199104044221 综合类 50 47 / 48.5
464 付玉静 321324198810100249 综合类 53 44 / 48.5
465 徐立立 321321199101187041 综合类 44 53 / 48.5
466 王义珍 321321199004097466 综合类 39 58 / 48.5
467 陈艳 321323198911082848 综合类 43 54 / 48.5
468 朱维敏 321302199111106947 综合类 52 45 / 48.5
469 冷冰洁 321302199112208822 综合类 50 46 / 48
470 丁瑾 32032419891001622X 综合类 52 44 / 48
471 张博文 321302199209040026 综合类 53 43 / 48
472 倪凤婷 320324199002147026 综合类 57 39 / 48
473 刘小文 321302198808200189 综合类 53 43 / 48
474 吴静逸 321321199109014823 综合类 52 44 / 48
475 杨娜 321321198802071848 综合类 47 49 / 48
476 张菁菁 321323199009267527 综合类 52 44 / 48
477 娄园红 321321199008040061 综合类 52 44 / 48
478 陆彤 321302199005010888 综合类 41 55 / 48
479 罗阿娇 321324199009090465 综合类 43 53 / 48
480 张娇娇 321302199108058825 综合类 47 48 / 47.5
481 郭倩倩 321302199008120046 综合类 53 42 / 47.5
482 刘改娟 321321199110177224 综合类 40 55 / 47.5
483 龚文娜 321324199008110022 综合类 52 43 / 47.5
484 郭倩 320324198910186245 综合类 39 56 / 47.5
485 孟瑶 320321199110100365 综合类 59 36 / 47.5
486 赵燕 321302199105300022 综合类 48 47 / 47.5
487 刘敏 321321199003153649 综合类 46 49 / 47.5
488 吴晗 320324199002150081 综合类 56 39 / 47.5
489 吴佳霖 321321199011264824 综合类 57 38 / 47.5
490 王洁 32132119900307764X 综合类 47 48 / 47.5
491 杨淼 320382198902049121 综合类 51 44 / 47.5
492 王昱橦 321302199208100429 综合类 42 52 / 47
493 王赛赛 321302199312160026 综合类 51 43 / 47
494 葛久艳 321323198901072849 综合类 36 58 / 47
495 张乐乐 321302199010157622 综合类 45 49 / 47
496 邓昱 321302199112290424 综合类 49 45 / 47
497 马艳菊 321321199008165681 综合类 42 52 / 47
498 徐贞 321321199005080041 综合类 49 45 / 47
499 付凤梅 321324198912285029 综合类 56 38 / 47
500 周凡 321322199202160020 综合类 53 41 / 47
501 陈慧圆 321323198904220229 综合类 48 46 / 47
502 孙珊珊 321321198909073421 综合类 41 53 / 47
503 姜敏敏 371524198909272462 综合类 40 54 / 47
504 黄宜朵 321302198609110025 综合类 51 43 / 47
505 张婧妍 321302199207270426 综合类 49 44 / 46.5
506 陈辰 320802199112100527 综合类 48 45 / 46.5
507 姚廷廷 321321198912162281 综合类 48 45 / 46.5
508 李倩 321321198902024889 综合类 51 42 / 46.5
509 赵藤藤 321302198909030043 综合类 51 42 / 46.5
510 孙春妹 321302199110058824 综合类 43 50 / 46.5
511 陈思羽 32132419891016002X 综合类 47 46 / 46.5
512 朱姣姣 321321198906044668 综合类 51 42 / 46.5
513 唐莹 321322199204040241 综合类 46 47 / 46.5
514 李银年 321322198911211244 综合类 47 46 / 46.5
515 杨逸群 321324199112093445 综合类 49 44 / 46.5
516 高倩 321302199102030020 综合类 43 50 / 46.5
517 钱璐璐 321302199112140848 综合类 47 46 / 46.5
518 杜欢 320324199002052545 综合类 46 47 / 46.5
519 顾宇 321302198810140023 综合类 45 48 / 46.5
520 仲曼 321322199108202247 综合类 44 48 / 46
521 薛廷婷 130729199007293522 综合类 45 47 / 46
522 杨小芳 321323198809182527 综合类 44 47 / 45.5
523 刘艺杰 321302199207020849 综合类 38 53 / 45.5
524 路鑫 321322199006120021 综合类 42 49 / 45.5
525 许倩 321321198811065685 综合类 44 47 / 45.5
526 李琳 321302199005210847 综合类 55 36 / 45.5
527 王文青 321302199203121626 综合类 49 42 / 45.5
528 朱梓菡 321302199201120822 综合类 45 46 / 45.5
529 韩雪 321321199112145461 综合类 58 33 / 45.5
530 姚洁 32130219900328042x 综合类 52 39 / 45.5
531 韩婷 321321199002135844 综合类 48 43 / 45.5
532 周美岑 321302199207011424 综合类 54 36 / 45
533 罗晶晶 321323198907102826 综合类 41 49 / 45
534 解晶晶 321322199112186040 综合类 48 42 / 45
535 张敏 321302199102030661 综合类 37 53 / 45
536 冯林林 142625199002042081 综合类 45 45 / 45
537 张妍 321321199102236028 综合类 51 39 / 45
538 尤菲菲 320324199101250088 综合类 46 44 / 45
539 王玥 32130219910209004X 综合类 42 48 / 45
540 渠晓静 321323198902170029 综合类 46 43 / 44.5
541 石玥 321302199111208820 综合类 50 39 / 44.5
542 陈颖 321321198709272725 综合类 45 44 / 44.5
543 李荣 320829198911251829 综合类 47 42 / 44.5
544 蔡红 321321198904266822 综合类 45 44 / 44.5
545 高原 321324198910064820 综合类 47 42 / 44.5
546 于栖 321321199110253688 综合类 45 44 / 44.5
547 陈红 321281199001101248 综合类 37 52 / 44.5
548 张靓 32130219901110002X 综合类 51 37 / 44
549 苏梦源 321324199211134847 综合类 44 44 / 44
550 李婧 321324199009210025 综合类 50 38 / 44
551 刘雅楠 320324199102045449 综合类 49 39 / 44
552 徐欣 320111199010284829 综合类 36 52 / 44
553 王岩 321322199102260227 综合类 49 39 / 44
554 杜小慧 321321199004051820 综合类 47 41 / 44
555 华程洁 32028319891213366X 综合类 47 40 / 43.5
556 杨小晴 321302199204157460 综合类 51 36 / 43.5
557 张彭子 321321199009163688 综合类 41 46 / 43.5
558 杨婷 320324199007217062 综合类 42 45 / 43.5
559 王欢 321302199001298829 综合类 48 39 / 43.5
560 殷艳茹 321321198908090027 综合类 50 37 / 43.5
561 李高梅 321324198903180081 综合类 41 46 / 43.5
562 张颖 321321199106280026 综合类 48 39 / 43.5
563 陈艾 321321199002150083 综合类 43 44 / 43.5
564 许盼盼 321321199005262806 综合类 45 42 / 43.5
565 王晨 32130219900204082X 综合类 41 46 / 43.5
566 吴思 321302199208260027 综合类 38 49 / 43.5
567 戴晓晓 321321198905032243 综合类 45 41 / 43
568 梁婉蓉 321302199105150028 综合类 49 37 / 43
569 王雪 321322199012010021 综合类 41 45 / 43
570 陆晓芳 321322198912236507 综合类 46 40 / 43
571 王聪晓 321321199203125642 综合类 40 46 / 43
572 皮梦文 321302198712300425 综合类 45 41 / 43
573 吴琼 321302198901170041 综合类 38 48 / 43
574 荣晶 321322199004060483 综合类 55 31 / 43
575 胡晓曼 321321198907183627 综合类 49 37 / 43
576 陈沿名 320382199011280025 综合类 45 40 / 42.5
577 苌青 342225199206065723 综合类 38 47 / 42.5
578 蔡敏 321321199002205443 综合类 39 46 / 42.5
579 汤书琼 321322199201106444 综合类 41 44 / 42.5
580 王玲玲 321322199005010242 综合类 42 43 / 42.5
581 李漫 321321199010272726 综合类 40 45 / 42.5
582 单驰 321322199004260020 综合类 39 46 / 42.5
583 谢晗晓 321302199006210443 综合类 40 45 / 42.5
584 刘泉吟 321302199110308846 综合类 34 50 / 42
585 叶颖 321321199101253643 综合类 34 50 / 42
586 张煜婧 321302199001190420 综合类 44 40 / 42
587 张晓婷 321322198910053029 综合类 43 41 / 42
588 孙兴 511025198805257909 综合类 40 44 / 42
589 陈西茜 321302199206130405 综合类 47 36 / 41.5
590 舒亦熙 321302199101030029 综合类 46 37 / 41.5
591 曹云 321321199007206023 综合类 47 36 / 41.5
592 杨柳 321302199008220469 综合类 45 38 / 41.5
593 葛青青 320623198910110021 综合类 40 43 / 41.5
594 张瑞秦 321324199208120065 综合类 45 38 / 41.5
595 王丽娟 321321198802160023 综合类 42 40 / 41
596 于雪 321321199003216849 综合类 40 42 / 41
597 张可 321302199106140024 综合类 43 39 / 41
598 刘铃 321323198806292827 综合类 42 40 / 41
599 孙慧颖 321324199006080149 综合类 41 41 / 41
600 高宇晨 321302199003100441 综合类 47 35 / 41
601 郭倩倩 320324199110161167 综合类 40 41 / 40.5
602 刘芳 321302199108228820 综合类 44 37 / 40.5
603 刘畅 321302199212210065 综合类 40 41 / 40.5
604 苏琳琳 321321198911195700 综合类 36 45 / 40.5
605 侍言芳 321321198903054828 综合类 43 38 / 40.5
606 于晓倩 320321199009084022 综合类 44 36 / 40
607 吴新璐 321302199209060043 综合类 40 40 / 40
608 赵爽 321321199111185525 综合类 45 35 / 40
609 蔡露露 321321199006102767 综合类 44 36 / 40
610 韩妮 321302198906220028 综合类 35 45 / 40
611 翟良琴 321324199009020467 综合类 38 42 / 40
612 张铭婕 321302198909010843 综合类 43 37 / 40
613 曹露 32130219910711002X 综合类 43 36 / 39.5
614 仇曼 321321198912241828 综合类 42 37 / 39.5
615 王秀丽 321321198908161825 综合类 38 41 / 39.5
616 李潇玥 321324198810110228 综合类 41 38 / 39.5
617 曾颖 321321199101072228 综合类 45 34 / 39.5
618 李娜 321302198907150463 综合类 37 41 / 39
619 杨慧 321321199006257048 综合类 40 38 / 39
620 吴雪华 321323199009282866 综合类 48 29 / 38.5
621 翟岩 321302198811098824 综合类 38 39 / 38.5
622 蔡新 321302199010270828 综合类 45 31 / 38
623 刘雪娇 321321198801302229 综合类 36 40 / 38
624 章莹莹 321322198904183660 综合类 29 46 / 37.5
625 路婷 321324198908132644 综合类 33 42 / 37.5
626 徐锦 321302199007010064 综合类 39 36 / 37.5
627 陈美希 321321199302107669 综合类 30 45 / 37.5
628 朱海波 320684198912222927 综合类 29 46 / 37.5
629 胡丹丹 321302199007230040 综合类 39 36 / 37.5
630 李力 32132119900524224x 综合类 36 39 / 37.5
631 王静怡 321302199207288845 综合类 36 38 / 37
632 吴晴晴 321321199002152281 综合类 36 38 / 37
633 张庭钰 321324198910015308 综合类 35 38 / 36.5
634 刘茹 321302198809112025 综合类 30 43 / 36.5
635 孙楠楠 32038119920908412X 综合类 36 36 / 36
636 赵晗宇 321302199210300067 综合类 33 39 / 36
637 陈默 321322199105140028 综合类 35 37 / 36
638 刘璐 321302198809078824 综合类 43 29 / 36
639 臧其静 321302198906231421 综合类 34 37 / 35.5
640 侯婉婉 321321199005056869 综合类 37 33 / 35
641 王波 321321198903132283 综合类 30 39 / 34.5
642 臧野 321321199101092747 综合类 24 44 / 34
643 章萩雨 320706199108050029 综合类 34 34 / 34
644 徐文静 321324199010281867 综合类 29 39 / 34
645 花曼媛 321302199210280844 综合类 23 45 / 34
646 孙小云 321324199008053865 综合类 36 31 / 33.5
647 黄雪娇 321302198902200505 综合类 33 34 / 33.5
648 张培 321321198903017023 综合类 37 29 / 33
649 陈雅楠 321302198902150026 综合类 39 26 / 32.5
650 韦钰 320721199206055425 综合类 36 28 / 32
651 肖媛媛 321302199106100428 综合类 29 35 / 32
652 周雪 321302199112130420 综合类 28 36 / 32
653 宋涛 321302199105290426 综合类 24 40 / 32
654 张莹 321302199410170025 综合类 26 37 / 31.5
655 刘静馨 321302198905048422 综合类 29 32 / 30.5
656 陆智玲 320681198902190029 综合类 28 32 / 30
657 刘珈萱 321302199111130023 综合类 25 32 / 28.5
658 廖烨 321183199003235327 综合类 23 27 / 25
659 陶梦瑶 321322199310010089 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
660 郭桂江 321302199209160829 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
661 胡雅芝 321323199101233944 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
662 李梓 321302199202190427 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
663 胡晨晨 370125198911290022 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
664 孙雪莹 321324199006300041 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
665 崔莹 321321199107065846 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
666 卢芬 321321199009195647 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
667 潘柏廷 321302199112080048 综合类 缺考 缺考 缺考 缺考
