| 2018年度陕西信合各机构招录汇总表 | ||
| 地市 | 县级机构 | 招录计划 |
| 铜川 | 耀州 | 10 |
| 王益 | 0 | |
| 印台 | 10 | |
| 宜君 | 15 | |
| 小计 | 35 | |
| 宝鸡 | 渭滨 | 10 |
| 金台 | 8 | |
| 陈仓 | 30 | |
| 凤翔 | 29 | |
| 岐山 | 15 | |
| 扶风 | 21 | |
| 眉县 | 20 | |
| 陇县 | 28 | |
| 千阳 | 5 | |
| 麟游 | 16 | |
| 凤县 | 5 | |
| 太白 | 13 | |
| 小计 | 200 | |
| 咸阳 | 秦都 | 30 |
| 兴平 | 5 | |
| 武功 | 16 | |
| 杨凌 | 10 | |
| 三原 | 5 | |
| 泾阳 | 15 | |
| 乾县 | 22 | |
| 礼泉 | 13 | |
| 永寿 | 19 | |
| 彬县 | 16 | |
| 长武 | 10 | |
| 旬邑 | 5 | |
| 淳化 | 20 | |
| 渭城 | 6 | |
| 小计 | 192 | |
| 渭南 | 临渭 | 5 |
| 华州 | 11 | |
| 华阴 | 15 | |
| 潼关 | 5 | |
| 大荔 | 34 | |
| 澄城 | 6 | |
| 合阳 | 22 | |
| 白水 | 15 | |
| 蒲城 | 11 | |
| 韩城 | 10 | |
| 富平 | 6 | |
| 小计 | 158 | |
| 汉中 | 汉台 | 41 |
| 南郑 | 60 | |
| 城固 | 29 | |
| 西乡 | 30 | |
| 洋县 | 20 | |
| 勉县 | 57 | |
| 宁强 | 20 | |
| 略阳 | 30 | |
| 镇巴 | 30 | |
| 留坝 | 18 | |
| 佛坪 | 16 | |
| 小计 | 351 | |
| 安康 | 安康 | 60 |
| 汉阴 | 15 | |
| 石泉 | 30 | |
| 宁陕 | 10 | |
| 紫阳 | 20 | |
| 岚皋 | 30 | |
| 平利 | 28 | |
| 镇平 | 15 | |
| 旬阳 | 33 | |
| 白河 | 10 | |
| 小计 | 251 | |
| 商洛 | 商州 | 22 |
| 洛南 | 30 | |
| 山阳 | 36 | |
| 丹凤 | 20 | |
| 商南 | 15 | |
| 镇安 | 26 | |
| 柞水 | 20 | |
| 小计 | 169 | |
| 延安 | 延安 | 0 |
| 甘泉 | 7 | |
| 延长 | 14 | |
| 延川 | 10 | |
| 子长 | 9 | |
| 安塞 | 5 | |
| 志丹 | 5 | |
| 吴起 | 5 | |
| 洛川 | 23 | |
| 富县 | 12 | |
| 黄陵 | 14 | |
| 宜川 | 11 | |
| 黄龙 | 10 | |
| 小计 | 125 | |
| 榆林 | 榆阳区 | 10 |
| 神木 | 10 | |
| 府谷 | 17 | |
| 定边 | 18 | |
| 靖边 | 19 | |
| 横山 | 8 | |
| 绥德 | 5 | |
| 米脂 | 14 | |
| 佳县 | 15 | |
| 吴堡 | 10 | |
| 清涧 | 15 | |
| 子洲 | 7 | |
| 小计 | 148 | |
| 总计 | 合计 | 1630 |



