2013年路桥农村合作银行招聘笔试入围人员的名单已经公布,请各位同学做好相应的复习工作!
入围笔试人员名单 | ||||||||||||
报 名 编 号 | ||||||||||||
001 | 075 | 153 | 224 | 300 | 389 | 481 | 565 | 644 | ||||
004 | 078 | 154 | 226 | 303 | 392 | 482 | 567 | 645 | ||||
005 | 079 | 155 | 227 | 304 | 393 | 483 | 569 | 646 | ||||
006 | 080 | 156 | 228 | 306 | 395 | 484 | 570 | 647 | ||||
007 | 082 | 158 | 229 | 307 | 396 | 485 | 571 | 648 | ||||
008 | 083 | 159 | 231 | 308 | 397 | 487 | 573 | 652 | ||||
009 | 086 | 160 | 233 | 313 | 398 | 488 | 575 | 655 | ||||
014 | 088 | 161 | 234 | 314 | 400 | 490 | 576 | 656 | ||||
015 | 091 | 163 | 235 | 315 | 401 | 493 | 577 | 657 | ||||
016 | 093 | 165 | 236 | 319 | 403 | 500 | 579 | 659 | ||||
017 | 094 | 166 | 237 | 321 | 404 | 502 | 580 | 660 | ||||
018 | 097 | 168 | 238 | 326 | 406 | 503 | 581 | 665 | ||||
019 | 098 | 169 | 241 | 327 | 407 | 504 | 584 | 666 | ||||
021 | 099 | 170 | 242 | 328 | 408 | 505 | 585 | 667 | ||||
022 | 100 | 173 | 243 | 330 | 414 | 507 | 586 | 670 | ||||
023 | 101 | 174 | 244 | 331 | 415 | 508 | 588 | 671 | ||||
027 | 102 | 175 | 245 | 332 | 416 | 511 | 591 | 673 | ||||
028 | 103 | 176 | 246 | 334 | 417 | 512 | 594 | 674 | ||||
029 | 105 | 178 | 248 | 341 | 419 | 513 | 595 | 676 | ||||
030 | 107 | 179 | 250 | 342 | 421 | 514 | 597 | 679 | ||||
031 | 108 | 180 | 251 | 345 | 423 | 515 | 599 | 681 | ||||
032 | 109 | 181 | 253 | 346 | 424 | 516 | 600 | 682 | ||||
034 | 111 | 183 | 254 | 347 | 425 | 517 | 601 | 685 | ||||
035 | 112 | 184 | 255 | 348 | 428 | 518 | 604 | 686 | ||||
036 | 114 | 185 | 256 | 349 | 431 | 519 | 605 | 688 | ||||
037 | 115 | 186 | 257 | 351 | 432 | 523 | 606 | 690 | ||||
038 | 116 | 188 | 258 | 353 | 433 | 524 | 608 | 693 | ||||
039 | 117 | 190 | 261 | 354 | 435 | 526 | 609 | 695 | ||||
040 | 118 | 191 | 262 | 357 | 436 | 529 | 611 | 696 | ||||
043 | 119 | 192 | 264 | 358 | 437 | 530 | 612 | 697 | ||||
044 | 120 | 193 | 265 | 359 | 438 | 531 | 613 | 698 | ||||
045 | 123 | 195 | 266 | 362 | 440 | 532 | 614 | 699 | ||||
046 | 124 | 196 | 268 | 364 | 441 | 533 | 615 | 701 | ||||
047 | 127 | 199 | 270 | 366 | 443 | 535 | 616 | 703 | ||||
049 | 128 | 200 | 271 | 367 | 445 | 536 | 617 | 704 | ||||
050 | 129 | 201 | 272 | 368 | 446 | 539 | 618 | 705 | ||||
051 | 130 | 202 | 273 | 369 | 448 | 543 | 619 | 706 | ||||
053 | 131 | 203 | 274 | 370 | 451 | 544 | 620 | 708 | ||||
054 | 132 | 204 | 275 | 372 | 452 | 547 | 621 | 709 | ||||
058 | 133 | 206 | 276 | 373 | 453 | 549 | 624 | 710 | ||||
060 | 134 | 207 | 277 | 375 | 455 | 550 | 627 | 711 | ||||
061 | 138 | 209 | 279 | 376 | 461 | 551 | 628 | 712 | ||||
062 | 139 | 213 | 280 | 377 | 462 | 552 | 629 | 713 | ||||
064 | 140 | 214 | 284 | 378 | 463 | 555 | 630 | 714 | ||||
066 | 142 | 215 | 286 | 379 | 465 | 556 | 631 | 715 | ||||
067 | 144 | 216 | 289 | 380 | 469 | 559 | 635 | 716 | ||||
069 | 145 | 217 | 291 | 381 | 470 | 560 | 636 | 717 | ||||
071 | 148 | 218 | 293 | 384 | 471 | 561 | 637 | 718 | ||||
073 | 150 | 219 | 296 | 386 | 474 | 562 | 638 | |||||
074 | 151 | 221 | 298 | 388 | 475 | 563 | 641 | |||||
备注: |
请以上人员于5月8日下午至9日的上班时间来我行五楼503室领取准考证。 |