湖南省农村信用社(农村商业银行)2019年公开招聘员工计划表 | ||||||
单位 | 公开招聘计划 | 其中: | 个性化条件 | 招聘工作联系人 | 联系电话 | |
男 | 女 | |||||
长沙农商银行 | 45 | 27 | 18 |
1.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上; 2.“211工程”院校毕业。 |
谢雅琴 | 18613963718 |
宁乡农商银行 | 14 | 7 | 7 |
1.男身高170CM及以上,女身高158CM及以上; 2.全日制二本及以上学历。 |
黄娟 | 0731-87874997 |
浏阳农商银行 | 20 | 10 | 10 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 涂绪平 | 13874893940 |
星沙农商银行 | 21 | 10 | 11 |
1.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上; 2.“211工程”院校毕业。 |
李娟 | 13548587755 |
长沙小计 | 100 | 54 | 46 | |||
株洲农商银行 | 26 | 13 | 13 | 男身高170CM及以上,女身高158CM及以上。 | 郭中华 | 15573367811 |
醴陵农商银行 | 15 | 9 | 6 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 程瑶 | 13975324795 |
攸县农商银行 | 19 | 10 | 9 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 徐韶辉 | 18153777099 |
茶陵农商银行 | 13 | 5 | 8 | 易志刚 | 15869738819 | |
炎陵农商银行 | 4 | 2 | 2 | 邓旭 | 18974180366 | |
株洲小计 | 77 | 39 | 38 | |||
湘潭农商银行 | 24 | 16 | 8 | 谢芳 | 13807322889 | |
天易农商银行 | 25 | 15 | 10 | 男身高168CM及以上,女身高156CM及以上。 | 刘婵 | 13407320098 |
湘乡农商银行 | 22 | 11 | 11 | 陈毅 | 15073210627 | |
韶山农商银行 | 3 | 2 | 1 | 男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。 | 周伶俐 | 13973243555 |
湘潭小计 | 74 | 44 | 30 | |||
衡阳农商银行 | 26 | 15 | 11 | 尹培英 | 0734-8222588 | |
衡南农商银行 | 14 | 8 | 6 | 兰海 | 13875669246 | |
衡州农商银行 | 22 | 11 | 11 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 邹小燕 | 18973481212 |
衡山农商银行 | 15 | 9 | 6 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 雷拥军 | 15874723571 |
衡东农商银行 | 14 | 8 | 6 | 单阳玉 | 13786438226 | |
常宁农商银行 | 20 | 12 | 8 | 全日制大学本科及以上学历。 | 周志芳 |
07347233564 13974772879 |
祁东农商银行 | 19 | 11 | 8 | 男身高166CM及以上,女身高158CM及以上。 | 彭艳芳 |
13574782282 0734-6326928 |
耒阳农商银行 | 19 | 11 | 8 | 李君 | 17726167171 | |
南岳农商银行 | 4 | 2 | 2 | 旷冬凤 | 13873429990 | |
衡阳小计 | 153 | 87 | 66 | |||
邵阳农商银行 | 15 | 8 | 7 | 胡洁亮 | 0739-5626663 18307391910 | |
邵东农商银行 | 19 | 12 | 7 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 陈亚飞 | 0739-2889823 18973911876 |
新邵农商银行 | 11 | 6 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 曾湘明 | 0739-3181903 13975946688 |
邵阳昭阳农商银行 | 14 | 7 | 7 | 袁仁彪 | 0739-6821245 13973965390 | |
隆回农商银行 | 19 | 10 | 9 | 张卫平 | 0739-8168106 13607393102 | |
洞口农商银行 | 18 | 10 | 8 | 刘谋干 | 0739-7230398 18073958119 | |
武冈农商银行 | 16 | 8 | 8 | 唐清华 | 0739-4272377 13973996857 | |
新宁农商银行 | 10 | 5 | 5 | 黄小义 | 0739-4835569 15273913727 | |
绥宁农商银行 | 12 | 7 | 5 | 龙运清 | 0739-7628636 13973563885 | |
城步农商银行 | 14 | 7 | 7 | 杨荣跃 | 0739-7383323 13607477790 | |
邵阳小计 | 148 | 80 | 68 | |||
岳阳农商银行 | 6 | 4 | 2 | 易湘红 | 13975049966 | |
华容农商银行 | 20 | 13 | 7 |
1.全日制大学本科及以上学历; 2.男身高170CM及以上,女身高160CM及以上。 |
罗卉 |
0730-4130329 13786039801 |
湘阴农商银行 | 6 | 4 | 2 |
1.全日制大学本科及以上学历; 2.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 |
陈丽 | 13874020866 |
平江农商银行 | 16 | 8 | 8 | 李江 | 15073010222 | |
汨罗农商银行 | 18 | 10 | 8 | 周彬 |
0730-5222477 13487700206 |
|
岳阳县信用联社 | 9 | 6 | 3 | 尹忠平 | 13575083666 | |
临湘农商银行 | 7 | 4 | 3 | 沈新萍 | 13789031188 | |
岳阳小计 | 82 | 49 | 33 | |||
益阳农商银行 | 21 | 14 | 7 | 周祥 | 13973729169 | |
南县农商银行 | 30 | 18 | 12 | 李云昌 | 13807375638 | |
桃江农商银行 | 22 | 12 | 10 |
1.男身高168CM及以上,女身高155CM及以上; 2.全日制大学本科及以上学历。 |
刘晓红 | 13875318360 |
沅江农商银行 | 15 | 9 | 6 | 邹红辉 | 13549713797 | |
安化农商银行 | 20 | 12 | 8 | 男身高168CM及以上,女身高156CM及以上。 | 姚艳敏 | 13873756852 |
益阳小计 | 108 | 65 | 43 | |||
常德农商银行 | 18 | 10 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高158CM及以上。 | 杨萍 | 13873650108 |
津市农商银行 | 3 | 2 | 1 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 周凤 | 0736-4223997 |
临澧农商银行 | 14 | 7 | 7 | 徐红兵 | 13707366281 | |
石门农商银行 | 21 | 9 | 12 |
1.男身高165CM及以上,女身高155CM及以上; 2.全日制大学本科及以上学历。 |
易先华 | 13974251015 |
汉寿农商银行 | 22 | 13 | 9 | 李建华 | 13507365306 | |
桃源农商银行 | 16 | 8 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 |
刘超纲 向春艳 |
13973628202 13875109880 |
澧县农商银行 | 22 | 11 | 11 | 男身高160CM及以上,女身高155CM及以上。 | 田勍 | 18907423327 |
安乡农商银行 | 20 | 10 | 10 | 男身高170CM及以上,女身高157CM及以上。 | 刘清铸 | 13907367798 |
常德小计 | 136 | 70 | 66 | |||
娄底农商银行 | 8 | 5 | 3 | 周湘红 | 13973812776 | |
双峰农商银行 | 24 | 12 | 12 | 朱汪波 | 13873820701 | |
涟源农商银行 | 20 | 12 | 8 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 罗红梅 | 18373802077 |
新化农商银行 | 22 | 18 | 4 | 全日制大学本科及以上学历。 | 曾媛延 | 15973814829 |
冷水江农商银行 | 8 | 5 | 3 | 欧阳靓 | 13875456952 | |
娄底小计 | 82 | 52 | 30 | |||
郴州农商银行 | 18 | 11 | 7 | 刘天霞 | 0735-2249220 | |
资兴农商银行 | 19 | 12 | 7 | 欧振华 | 13549526161 | |
安仁农商银行 | 14 | 5 | 9 | 熊夜程 | 0735-5226156 | |
永兴农商银行 | 5 | 3 | 2 | 男身高165CM及以上,女身高157CM及以上。 | 刘常春 |
0735-5536559 18975579222 |
桂阳农商银行 | 10 | 6 | 4 | 张南岳 | 13786521616 | |
嘉禾农商银行 | 8 | 5 | 3 | 王敬文 | 13787759196 | |
临武农商银行 | 13 | 7 | 6 | 廖懿菁 |
0735-6330767 18670507626 |
|
宜章农商银行 | 4 | 2 | 2 | 邓利勇 | 13875597355 | |
汝城农商银行 | 8 | 5 | 3 | 李霞 | 13786528889 | |
桂东农商银行 | 10 | 6 | 4 | 张帆 |
0735-8628193 15096159623 |
|
郴州小计 | 109 | 62 | 47 | |||
永州农商银行 | 26 | 15 | 11 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 张小毛 | 13574607428 |
祁阳农商银行 | 15 | 10 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 周新民 | 13874621333 |
东安农商银行 | 15 | 8 | 7 | 唐琴琴 | 14786333536 | |
道县农商银行 | 17 | 11 | 6 | 男身高165CM及以上,女155CM及以上。 | 唐舜 | 15807485105 |
宁远农商银行 | 12 | 7 | 5 | 周松林 | 18974666058 | |
江永农商银行 | 7 | 5 | 2 | 谭卫雄 | 13974627005 | |
江华农商银行 | 13 | 8 | 5 | 于文婷 | 15874615077 | |
蓝山农商银行 | 10 | 6 | 4 | 黄美姣 | 13974673299 | |
新田农商银行 | 10 | 6 | 4 | 彭爱冬 | 13874697030 | |
双牌农商银行 | 5 | 3 | 2 | 张军红 | 13307464388 | |
永州合计 | 130 | 79 | 51 | |||
怀化农商银行 | 28 | 10 | 18 | 刘少兰 | 18897489926 | |
洪江农商银行 | 11 | 7 | 4 | 冯济威 | 13907454584 | |
中方农商银行 | 8 | 6 | 2 | 刘晓丹 | 18107401588 | |
沅陵农商银行 | 20 | 12 | 8 | 周瑞兰 | 13974528508 | |
辰溪农商银行 | 10 | 6 | 4 | 肖翔力 | 13974586028 | |
溆浦农商银行 | 19 | 12 | 7 | 张德乔 | 0745-3222659 | |
麻阳农商银行 | 11 | 7 | 4 | 周小霞 | 0745-5883353 18797590959 | |
新晃农商银行 | 10 | 6 | 4 | 邓娟娟 | 18075595188 | |
芷江农商银行 | 14 | 8 | 6 | 毛兆龙 | 13874478837 | |
会同农商银行 | 14 | 9 | 5 | 杨立新 | 13874566829 | |
靖州农商银行 | 13 | 7 | 6 | 储永棕 |
15115193666 0745-8255559 |
|
通道农商银行 | 8 | 5 | 3 | 杨丽珍 |
15974039866 0745-8625071 |
|
怀化小计 | 166 | 95 | 71 | |||
吉首农商银行 | 7 | 5 | 2 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 谷燕兵 | 0743-8711615 |
花垣农商银行 | 7 | 5 | 2 | 张林莎 | 13974375987 | |
泸溪农商银行 | 10 | 9 | 1 | 肖成义 | 18307430082 0743-4262371 | |
凤凰农商银行 | 10 | 6 | 4 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 龙剑 | 13487430567 |
永顺农商银行 | 10 | 6 | 4 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 蔡传松 | 18229523999 |
龙山农商银行 | 12 | 7 | 5 | 男身高165CM及以上,女身高155CM及以上。 | 彭津 | 0743-6284212 |
保靖农商银行 | 12 | 6 | 6 | 男身高168CM及以上,女身高155CM及以上。 | 吴启云 | 13907432875 |
古丈农商银行 | 10 | 6 | 4 | 全日制大学本科及以上学历。 | 石刚 |
13574330600 0743-4727928 |
湘西小计 | 78 | 50 | 28 | |||
张家界农商银行 | 20 | 14 | 6 | 男身高166CM及以上;女身高156CM及以上。 | 欧磊 | 0744-8301910 |
桑植农商银行 | 12 | 7 | 5 | 男身高165CM及以上;女身高155CM及以上。 | 王莉 | 0744-6225037 |
慈利农商银行 | 15 | 10 | 5 | 男身高168CM及以上,女身高158CM及以上。 | 李永红 | 0744-3235271 |
张家界小计 | 47 | 31 | 16 | |||
总 计 | 1490 | 857 | 633 |