我行2016年招聘普通员工笔试、面试工作已结束,现将前10名考生的综合成绩公布如下(根据省联社皖农信联秘〔2016〕14号规定,按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算统计考生综合成绩):
排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后 综合成绩 |
1 | 汪浩 | 男 | 6030100712 | 73.50 | 90.80 | 82.15 |
2 | 王佳 | 男 | 6030101103 | 77.00 | 85.80 | 81.40 |
3 | 高建伟 | 男 | 6030100525 | 69.00 | 92.40 | 80.70 |
4 | 董星星 | 女 | 6030103115 | 68.50 | 90.40 | 79.45 |
5 | 肖欢 | 女 | 6030101713 | 69.50 | 89.00 | 79.25 |
6 | 翟李伟 | 男 | 6030103321 | 70.00 | 88.00 | 79.00 |
7 | 李娟 | 女 | 6030103715 | 71.00 | 86.20 | 78.60 |
8 | 彭阳 | 女 | 6030103722 | 66.50 | 85.60 | 76.05 |
9 | 穆晶晶 | 女 | 6030102320 | 70.00 | 81.60 | 75.80 |
10 | 莫群 | 女 | 6030102322 | 68.00 | 83.40 | 75.70 |
公示时间:2016年6月23日-2016年6月25日
监督电话:6837712 6821269
安徽南陵农村商业银行
二〇一六年六月二十三日