序号 | 姓名 |
性 别 |
准考证号 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分(50%) | 面试成绩折分(50%) | 总成绩 |
1 | 章梦圆 | 女 | 6080102810 | 安徽财经大学 | 70.5 | 35.25 | 47.4 | 82.65 |
2 | 吴君 | 女 | 6080101514 | 安徽工业大学 | 72.5 | 36.25 | 45.1 | 81.35 |
3 | 吴丽 | 女 | 6080101813 | 天津财经大学珠江学院 | 65.0 | 32.5 | 47.4 | 79.9 |
4 | 胡耀文 | 男 | 6080100805 | 安徽农业大学 | 64.5 | 32.25 | 47.5 | 79.75 |
5 | 张跃 | 男 | 6080100201 | 黄山学院 | 66.5 | 33.25 | 45.8 | 79.05 |
6 | 张雨 | 女 | 6080100602 | 巢湖学院 | 68.5 | 34.25 | 44.5 | 78.75 |
7 | 周杨 | 女 | 6080102203 | 广东金融学院 | 64.5 | 32.25 | 45.8 | 78.05 |
8 | 江泽毅 | 男 | 6080101206 | 昆明理工大学 | 63.5 | 31.75 | 46 | 77.75 |
9 | 汪洁 | 女 | 6080101708 | 安徽师范大学 | 67.0 | 33.5 | 44.2 | 77.7 |
10 | 胡静 | 女 | 6080102023 | 安徽农业大学经济技术学院 | 65.0 | 32.5 | 44.6 | 77.1 |
举报电话:0566-5023763 0566-5022047,公示时间:自公示之日起3天。请以上公示人员密切关注本行网站关于政审、体检、填表等相关事项通知。
安徽青阳农村商业银行
二○一六年六月二十一日