望江农商银行2016年招聘员工综合成绩公示

准考证号 姓名 笔试成绩 50%折算笔试成绩 面试成绩 50%折算面试成绩 综合成绩 排名
6020101905 宋丽君 74.50 37.25 85.8 42.9 80.15 1
6020100322 鲍燕 69.50 34.75 86.8 43.4 78.15 2
6020103928 廖文艺 69.50 34.75 86.6 43.3 78.05 3
6020102806 徐先 71.00 35.5 85 42.5 78 4
6020101312 段勇 70.50 35.25 85.4 42.7 77.95 5
6020101014 胡承林 70.00 35 85.8 42.9 77.9 6
6020103515 张林 70.00 35 85.8 42.9 77.9 7
6020101517 陈莹 66.50 33.25 87.2 43.6 76.85 8
6020101519 叶蔚 68.00 34 85.4 42.7 76.7 9
6020101008 杨方玉 65.00 32.5 87.6 43.8 76.3 10
6020102828 胡颖 66.50 33.25 85.6 42.8 76.05 11
6020101828 游顺妮 65.50 32.75 85.6 42.8 75.55 12
6020104207 曹秀娟 62.50 31.25 87.6 43.8 75.05 13
6020100814 刘盛 62.00 31 87.8 43.9 74.9 14
6020101003 胡洁 63.00 31.5 86.8 43.4 74.9 15
6020102910 徐施亮 63.50 31.75 86 43 74.75 16
6020101704 金潇 63.50 31.75 85.8 42.9 74.65 17
6020101412 陈琼 62.50 31.25 86.6 43.3 74.55 18
6020103505 张华丰 63.00 31.5 85.6 42.8 74.3 19
6020102016 胡轩 62.50 31.25 86 43 74.25 20
6020102620 周琦 62.50 31.25 85.2 42.6 73.85 21
6020103121 何璠 61.00 30.5 86.6 43.3 73.8 22
6020101705 金满珍 62.00 31 85.4 42.7 73.7 23
6020103203 方惠 61.50 30.75 85.6 42.8 73.55 24
6020101622 方菲 61.50 30.75 85.6 42.8 73.55 25
6020101603 陈羲 69.00 34.5 76.8 38.4 72.9 26
6020104312 周林林 69.50 34.75 73.8 36.9 71.65 27
6020103528 石亚平 68.00 34 74.6 37.3 71.3 28
6020100325 毕慧君 65.50 32.75 76.2 38.1 70.85 29
6020100805 邹玉娟 66.50 33.25 74 37 70.25 30
6020104023 徐秀芳 66.50 33.25 73.4 36.7 69.95 31
6020104117 苏文蓁 65.50 32.75 74.2 37.1 69.85 32
6020103912 唐琳 62.50 31.25 76.4 38.2 69.45 33
6020102224 陈玲 62.50 31.25 74.6 37.3 68.55 34
6020100529 袁孟勤 61.00 30.5 76 38 68.5 35
6020100227 吴娟 62.50 31.25 73.8 36.9 68.15 36
6020101623 徐朦朦 61.00 30.5 74.6 37.3 67.8 37
6020103314 胡亚芳 61.50 30.75 74 37 67.75 38
6020102515 何青 61.00 30.5 73.2 36.6 67.1 39
6020102624 曹洁 64.50 32.25 0 0 32.25 40

备注:1.本次公示时间为3天(2016年6月15日至2016年6月17日),如对公示对象的有关情况有疑问,请与望江农商银行人力资源部反映。联系电话:0556-7172269。

2.根据我行对外招聘公告,综合排名前25名的为我行拟录用对象。

2016年6月15日