2017年广西县级农村合作金融机构员工招聘"成绩短信查询系统"已经开放,考生可通过报名时预留的手机号码编辑短信进行查询,具体查询方式如下:
查询面试成绩,编辑短信内容:"CXCJMS#准考证号"发送到10690195966888;查询综合成绩,编辑短信内容:"CXCJZH#准考证号"发送到10690195966888(编辑的短信内容字母不区分大小写,无空格,"#"需要在半角格式下输入)。
查询成绩产生的短信费用由提供服务的运营商收取,每人限查3次。
如在成绩查询过程中遇到问题,请与报考单位的人力资源部联系。
2017年广西县级农村合作金融机构员工招聘考核分数线
| 城市 | 单位名称 | 柜面业务岗 | 综合业务岗 | 计算机技术岗 |
柜面业务 岗(定向) |
综合业务 岗(定向) |
| 南宁 | 南宁市区联社 | 140.20 | 133.00 | 124.20 | 134.60 | 122.40 |
| 邕宁区联社 | 139.40 | 133.60 | ||||
| 武鸣区联社 | 136.40 | 131.44 | 116.40 | |||
| 隆安县联社 | 134.00 | 135.20 | ||||
| 马山县联社 | 137.20 | 128.00 | ||||
| 上林县联社 | 135.00 | 128.60 | ||||
| 宾阳县联社 | 138.00 | 127.80 | ||||
| 崇左 | 崇左桂南农商行 | 129.40 | ||||
| 扶绥农商行 | 132.20 | 121.60 | 98.20 | |||
| 宁明农商行 | 123.40 | 122.40 | ||||
| 大新农商行 | 131.40 | 120.84 | ||||
| 天等农商行 | 127.40 | 126.42 | ||||
| 凭祥农商行 | 127.20 | 118.40 | ||||
| 柳州 | 柳州市区联社 | 135.60 | 131.60 | |||
| 柳江农合行 | 124.80 | |||||
| 柳城农合行 | 131.80 | 124.50 | ||||
| 融安农商行 | 130.80 | 120.00 | ||||
| 融水县联社 | 128.40 | 123.60 | ||||
| 三江县联社 | 131.20 | 117.00 | 116.40 | |||
| 来宾 | 来宾桂中农合行 | 137.00 | 126.60 | 114.40 | ||
| 忻城县联社 | 124.00 | 121.20 | ||||
| 象州农合行 | 129.00 | 123.40 | ||||
| 武宣县联社 | 130.00 | 128.40 | ||||
| 金秀县联社 | 134.80 | 118.60 | ||||
| 合山市联社 | 131.20 | 117.40 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江农合行 | 136.40 | 130.60 | 117.00 | ||
| 临桂农商行 | 135.80 | 127.00 | 118.80 | |||
| 阳朔农合行 | 132.80 | 126.00 | ||||
| 灵川农合行 | 132.40 | 132.00 | ||||
| 全州农合行 | 129.00 | 131.00 | ||||
| 兴安农合行 | 136.20 | 124.40 | ||||
| 灌阳农商行 | 139.00 | 128.40 | ||||
| 龙胜农商行 | 127.60 | 127.20 | ||||
| 资源农商行 | 130.60 | 126.00 | ||||
| 平乐农合行 | 134.40 | 123.60 | 109.60 | |||
| 荔浦农合行 | 134.40 | 123.60 | ||||
| 恭城农商行 | 137.80 | 126.20 | ||||
| 梧州 | 梧州市区联社 | 138.20 | 132.40 | |||
| 苍梧县联社 | 132.20 | 129.00 | 117.80 | |||
| 藤县联社 | 137.40 | 132.80 | 108.40 | |||
| 蒙山农商行 | 133.20 | 134.20 | 110.20 | |||
| 岑溪农商行 | 135.60 | 128.60 | 118.00 | |||
| 贺州 | 贺州桂东农合行 | 136.40 | 127.40 | |||
| 昭平农商行 | 133.00 | 122.20 | ||||
| 钟山县联社 | 135.20 | 124.00 | ||||
| 富川农商行 | 124.00 | |||||
| 玉林 | 玉林市区联社 | 131.50 | 136.00 | 118.50 | ||
| 容县联社 | 135.00 | 126.25 | ||||
| 陆川县联社 | 135.00 | 131.75 | ||||
| 博白县联社 | 139.00 | 132.00 | ||||
| 兴业县联社 | 130.75 | 130.50 | ||||
| 北流市联社 | 135.50 | 130.25 | ||||
| 贵港 | 贵港市区联社 | 133.50 | 130.75 | 111.00 | ||
| 平南县联社 | 132.00 | 131.00 | ||||
| 桂平市联社 | 130.50 | 130.25 | 109.50 | |||
| 百色 | 百色右江农合行 | 139.80 | 131.40 | 117.40 | ||
| 田阳农商行 | 131.60 | 121.60 | ||||
| 田东农商行 | 137.70 | 130.20 | ||||
| 德保县联社 | 134.00 | 123.00 | 97.40 | |||
| 那坡农商行 | 126.00 | 122.00 | ||||
| 凌云农商行 | 133.60 | 138.40 | ||||
| 乐业农商行 | 130.80 | 126.60 | 107.80 | |||
| 田林县联社 | 133.00 | 126.80 | ||||
| 西林县联社 | 132.20 | 122.80 | 104.80 | |||
| 隆林农商行 | 132.40 | 129.80 | 108.40 | |||
| 靖西农商行 | 138.00 | 128.60 | ||||
| 河池 | 河池市区联社 | 136.20 | 136.00 | 121.40 | ||
| 南丹县联社 | 124.80 | |||||
| 天峨县联社 | 120.20 | |||||
| 凤山县联社 | 125.00 | 123.80 | ||||
| 东兰县联社 | 135.80 | 130.00 | ||||
| 罗城县联社 | 137.80 | 124.60 | 111.20 | |||
| 环江县联社 | 135.00 | 127.40 | ||||
| 巴马县联社 | 136.00 | 129.40 | ||||
| 都安县联社 | 137.40 | 123.80 | 113.80 | |||
| 大化县联社 | 137.00 | 122.60 | 105.20 | |||
| 宜州农合行 | 134.80 | |||||
| 北海 | 北海市区联社 | 139.20 | 130.60 | 113.20 | ||
| 合浦县联社 | 137.00 | 122.40 | ||||
| 钦州 | 钦州市区联社 | 138.00 | 133.80 | |||
| 灵山县联社 | 137.20 | 124.60 | ||||
| 浦北县联社 | 137.20 | 127.00 | ||||
| 防城港 | 防城港市区联社 | 138.40 | 134.60 | |||
| 防城区联社 | 131.20 | 126.60 | ||||
| 上思县联社 | 133.80 | 125.60 | ||||
| 东兴农商行 | 134.80 | 127.20 | 101.60 |



