| 市 | 单位名称 | 综合岗 | 信息科技岗 | 守押岗 | 联系电话 | 备注 | |||||||
| 男 | 女 | ||||||||||||
| 历届生 | 2020年、2021年应届毕业生 | 应、历届生 | 历届生 | 2020年、2021年应届毕业生 | 应、历届生 | 历届生 | 2020年、2021年应届毕业生 | 应、历届生 | |||||
| 南宁 | 南宁市区联社 | 12 | 2 | 11 | 0771-2832126 | ▲ | |||||||
| 邕宁区联社 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0771-4721047 | ▲ | ||||
| 武鸣区联社 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0771-6229373 | ● | ||||||
| 隆安农商行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0771-6508016 | ● | ||||||
| 马山农商行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0771-6805163 | ||||||
| 上林农商行 | 4 | 3 | 1 | 0771-5285755 | |||||||||
| 宾阳联社 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0771-8232993 | ● | ||||
| 横县联社 | 2 | 4 | 2 | 0771-7227559 | |||||||||
| 崇左 | 崇左桂南农商行 | 4 | 4 | &nnbsp; | 2 | 0771-7829279 | ▲ | ||||||
| 扶绥农商行 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0771-7517066 | ● | |||||||
| 宁明农商行 | 8 | 6 | 1 | 0771-8621557 | |||||||||
| 龙州农商行 | 5 | 2 | 1 | 0771-8836268 | |||||||||
| 大新农商行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0771-3628689 | ||||||||
| 天等农商行 | 4 | 2 | 0771-3529516 | ||||||||||
| 凭祥农商行 | 3 | 1 | 1 | 0771-8532299 | |||||||||
| 柳州 | 柳州市区联社 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0772-2697093 | ▲ | ||||||
| 柳江农合行 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0772-7264796 | |||||||
| 柳城农合行 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0772-7620122 | ● | ||||||
| 鹿寨农商行 | 8 | 2 | 0772-6811137 | ||||||||||
| 融安农商行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0772-8118261 | ||||||
| 融水农商行 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0772-5122623 | |||||||
| 三江联社 | 4 | 4 | 2 | 0772-8611770 | |||||||||
| 来宾 | 来宾桂中农合行 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0772-4292252 | ▲● | |||
| 忻城联社 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0772-5519301 | ||||||
| 象州农合行 | 6 | 2 | 2 | 0772-4307210 | |||||||||
| 武宣联社 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0772-5212707 | |||||
| 金秀农商行 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0772-6213708 | |||||||
| 合山联社 | 3 | 2 | 0772-8913641 | ||||||||||
| 桂林 | 桂林漓江农合行 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0773-5879577 | ▲ | |||||
| 临桂农商行 | 4 | 1 | 3 | 0773-5593861 | ▲ | ||||||||
| 阳朔农合行 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0773-8826355 | |||||
| 灵川农商行 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0773-6818039 | ||||||
| 全州农合行 | 7 | 3 | 0773-4812314 | ||||||||||
| 兴安农合行 | 3 | 2 | 0773-6220473 | ||||||||||
| 永福农合行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0773-8513566 | ||||||
| 灌阳农商行 | 3 | 5 | 0773-4210627 | ||||||||||
| 龙胜农商行 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0773-7514293 | ||||||
| 资源农商行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0773-4318758 | |||||||
| 平乐农合行 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0773-7885245 | ||||||
| 荔浦农商行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0773-7218152 | ||||||
| 恭城农商行 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0773-8216215 | ||||||||
| 梧州 | 梧州市区联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0774-6028737 | ▲ | ||||||
| 苍梧农商行 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0774-2696008 | ● | |||||
| 藤县联社 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0774-7018098 | ● | ||||
| 蒙山农商行 | 1 | 1 | 2 | 0774-6280586 | |||||||||
| 岑溪农商行 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0774-8239508 | |||||||
| 贺州 | 贺州桂东农合行 | 3 | 3 | 2 | 0774-5132698 | ▲ | |||||||
| 昭平农商行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0774-6685138 | ● | |||||||
| 钟山联社 | 5 | 2 | 2 | 0774-8982311 | |||||||||
| 富川农商行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0774-7882372 | ||||||||
| 玉林 | 玉林市区联社 | 5 | 5 | 2 | 0775-2827865 | ▲ | |||||||
| 容县联社 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0775-5326121 | ● | ||||
| 陆川农商行 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0775-7224756 | ● | |||||||
| 博白联社 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0775-8324752 | ● | ||||
| 兴业联社 | 2 | 3 | 0775-3768423 | ||||||||||
| 北流联社 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0775-6221514 | ● | |||||
| 贵港 | 贵港荷城农商行 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0775-4217502 | ▲ | |||
| 平南联社 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0775-7865022 | ||||||
| 桂平联社 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0775-3382729 | |||||
| 百色 | 百色右江农合行 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0776-2989539 | ▲ | |||
| 田东农商行 | 8 | 5 | 2 | 0776-5224965 | |||||||||
| 平果农合行 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0776-5832972 | ||||||
| 德保联社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0776-3802881 | ● | |||||
| 那坡农商行 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0776-6820566 | ● | ||||||
| 凌云农商行 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0776-7618650 | |||||||
| 乐业农商行 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0776-7925038 | ||||||||
| 田林农商行 | 3 | 3 | 2 | 0776-7208900 | |||||||||
| 西林农商行 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0776-8682625 | ||||||||
| 隆林农商行 | 3 | 2 | 0776-8220993 | ||||||||||
| 靖西农商行 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0776-6219506 | ● | ||||||
| 河池 | 河池市区联社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0778-2101858 | ▲ | |||||
| 南丹联社 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0778-7977083 | |||||||
| 天峨联社 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0778-7871913 | |||||||
| 凤山联社 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0778-6811661 | |||||||
| 东兰联社 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0778-6371808 | |||||||
| 罗城农商行 | 2 | 2 | 1 | 0778-8225999 | |||||||||
| 环江联社 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0778-8825003 | |||||
| 巴马农商行 | 1 | 1 | 0778-6218096 | ||||||||||
| 都安农商行 | 2 | 3 | 0778-5216263 | ||||||||||
| 大化联社 | 1 | 1 | 0778-5818559 | ||||||||||
| 北海 | 北海市区联社 | 5 | 5 | 7 | 0779-2035315 | ▲ | |||||||
| 合浦联社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0779-7283817 | |||||
| 钦州 | 钦州市区联社 | 9 | 3 | 6 | 0777-2820613 | ▲ | |||||||
| 灵山联社 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0777-6526489 | |||||
| 浦北农商行 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0777-8211382 | |||||
| 防城港 | 防城区联社 | 2 | 2 | 1 | 0770-3277953 | ||||||||
| 上思农商行 | 3 | 2 | 0770-8510117 | ||||||||||
| 东兴农商行 | 2 | 1 | 0770-7685290 | ||||||||||
	添加客服微信
	了解更多招考资讯、备考技巧
	


 
                




