| 20101 | 经济学 |
| 20102 | 经济统计学 |
| 020103T | 国民经济管理 |
| 020104T | 资源与环境经济学 |
| 020105T | 商务经济学 |
| 020106T | 能源经济 |
| 020201K | 财政学 |
| 20202 | 税收学 |
| 020301K | 金融学 |
| 20302 | 金融工程 |
| 20303 | 保险学 |
| 20304 | 投资学 |
| 020305T | 金融数学 |
| 020306T | 信用管理 |
| 020307T | 经济与金融 |
| 20401 | 国际经济与贸易 |
| 20402 | 贸易经济 |
| 030101K | 法学 |
| 30201 | 政治学与行政学 |
| 30202 | 国际政治 |
| 30203 | 外交学 |
| 30301 | 社会学 |
| 30302 | 社会工作 |
| 30501 | 科学社会主义 |
| 30503 | 思想政治教育 |
| 50101 | 汉语言文学 |
| 50102 | 汉语言 |
| 50103 | 汉语国际教育 |
| 050106T | 应用语言学 |
| 050107T | 秘书学 |
| 50201 | 英语 |
| 50214 | 柬埔寨语 |
| 50215 | 老挝语 |
| 50216 | 缅甸语 |
| 50217 | 马来语 |
| 50220 | 泰语 |
| 50223 | 越南语 |
| 50301 | 新闻学 |
| 50303 | 广告学 |
| 50304 | 传播学 |
| 50305 | 编辑出版学 |
| 70101 | 数学与应用数学 |
| 70102 | 信息与计算科学 |
| 070103T | 数理基础科学 |
| 71201 | 统计学 |
| 71202 | 应用统计学 |
| 80701 | 电子信息工程 |
| 80702 | 电子科学与技术 |
| 80703 | 通信工程 |
| 80706 | 信息工程 |
| 80901 | 计算机科学与技术 |
| 80902 | 软件工程 |
| 80903 | 网络工程 |
| 080904K | 信息安全 |
| 80905 | 物联网工程 |
| 80906 | 数字媒体技术 |
| 120101 | 管理科学 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 |
| 120103 | 工程管理 |
| 120104 | 房地产开发与管理 |
| 120105 | 工程造价 |
| 120201K | 工商管理 |
| 120202 | 市场营销 |
| 120203K | 会计学 |
| 120204 | 财务管理 |
| 120205 | 国际商务 |
| 120206 | 人力资源管理 |
| 120207 | 审计学 |
| 120208 | 资产评估 |
| 120210 | 文化产业管理 |
| 120301 | 农林经济管理 |
| 120302 | 农村区域发展 |
| 120401 | 公共事业管理 |
| 120402 | 行政管理 |
| 120403 | 劳动与社会保障 |
| 120405 | 城市管理 |
| 120501 | 图书馆学 |
| 120502 | 档案学 |
| 120503 | 信息资源管理 |
| 120801 | 电子商务 |
附件1.云南省农村信用社2021年校园招聘指标分配表.xlsx
附件2.云南省农村信用社2021年校园招聘专业目录表.doc



