笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 科目 | EPI | 综合知识 | 专业知识 | 转换后总分 |
| 30 | 仲启良 | 321322199105104430 | 男 | 计算机类 | 70 | 49 | 87.5 | 65.1 |
| 31 | 常允 | 321321198912157431 | 男 | 计算机类 | 69 | 57 | 72.5 | 64.9 |
| 32 | 段能 | 321302199106130811 | 男 | 计算机类 | 76 | 57 | 57.5 | 64.7 |
| 33 | 周丛羽 | 32038119890214443X | 男 | 计算机类 | 70 | 56 | 60 | 62.4 |
| 34 | 卢翔宇 | 320825199101280213 | 男 | 计算机类 | 80 | 45 | 60 | 62 |
| 35 | 周宾 | 321321198908062958 | 男 | 计算机类 | 51 | 60 | 72.5 | 58.9 |
| 36 | 周旭 | 321323198812090017 | 男 | 计算机类 | 68 | 44 | 70 | 58.8 |
| 37 | 朱雨 | 321321198911194038 | 男 | 计算机类 | 55 | 47 | 90 | 58.8 |
| 38 | 黄宝国 | 321323198707165910 | 男 | 计算机类 | 62 | 45 | 80 | 58.8 |
| 39 | 罗雷 | 321321198906182438 | 男 | 计算机类 | 63 | 45 | 77.5 | 58.7 |
| 40 | 胡超 | 321302199011212814 | 男 | 计算机类 | 57 | 48 | 75 | 57 |
| 41 | 张行 | 321324198902011235 | 男 | 计算机类 | 61 | 46 | 70 | 56.8 |
| 42 | 彭伟 | 321321198907100115 | 男 | 计算机类 | 66 | 42 | 67.5 | 56.7 |
| 43 | 马正男 | 321302199203040017 | 男 | 计算机类 | 69 | 45 | 55 | 56.6 |
| 44 | 胡楠 | 321302198909190039 | 男 | 计算机类 | 61 | 49 | 62.5 | 56.5 |
| 45 | 曹崇禹 | 321321199007150031 | 男 | 计算机类 | 54 | 51 | 67.5 | 55.5 |
| 46 | 周炳先 | 321323198904290470 | 男 | 计算机类 | 63 | 44 | 62.5 | 55.3 |
| 47 | 孙耀 | 321324198908130032 | 男 | 计算机类 | 47 | 56 | 70 | 55.2 |
| 48 | 单瑞雪 | 321322198901170733 | 男 | 计算机类 | 50 | 54 | 67.5 | 55.1 |
| 49 | 汪晓涛 | 321324199102054813 | 男 | 计算机类 | 54 | 40 | 87.5 | 55.1 |
| 50 | 张龙 | 321321198901253612 | 男 | 计算机类 | 55 | 40 | 85 | 55 |
| 51 | 仝峰玮 | 320324198906045992 | 男 | 计算机类 | 58 | 47 | 65 | 55 |
| 52 | 朱思林 | 320882199205136619 | 男 | 计算机类 | 60 | 37 | 80 | 54.8 |
| 53 | 杨凯栋 | 321323199010192876 | 男 | 计算机类 | 59 | 44 | 67.5 | 54.7 |
| 54 | 李健 | 321324199101261458 | 男 | 计算机类 | 68 | 40 | 57.5 | 54.7 |
| 55 | 费怡超 | 321302198910230034 | 男 | 计算机类 | 67 | 38 | 62.5 | 54.5 |
| 56 | 陈实 | 321321199001017117 | 男 | 计算机类 | 45 | 51 | 80 | 54.4 |
| 57 | 陆陆 | 321321198903154634 | 男 | 计算机类 | 60 | 47 | 57.5 | 54.3 |
| 58 | 肖龙中 | 320925198808272816 | 男 | 计算机类 | 56 | 47 | 65 | 54.2 |
| 59 | 杜雨波 | 320324199102106870 | 男 | 计算机类 | 65 | 36 | 67.5 | 53.9 |
| 60 | 罗凯文 | 321302198808080017 | 男 | 计算机类 | 55 | 46 | 65 | 53.4 |
| 61 | 陈波 | 321321198811076819 | 男 | 计算机类 | 60 | 51 | 45 | 53.4 |
| 62 | 王雷 | 321302198803120059 | 男 | 计算机类 | 48 | 52 | 65 | 53 |
| 63 | 陆啊龙 | 341222198912286553 | 男 | 计算机类 | 63 | 43 | 52.5 | 52.9 |
| 64 | 张成志 | 321321198911236234 | 男 | 计算机类 | 54 | 48 | 60 | 52.8 |
| 65 | 王吉林 | 321081198801184218 | 男 | 计算机类 | 50 | 52 | 60 | 52.8 |
| 66 | 顾宏刚 | 321302199205200010 | 男 | 计算机类 | 62 | 40 | 60 | 52.8 |
| 67 | 陆延 | 321302198912121632 | 男 | 计算机类 | 48 | 45 | 77.5 | 52.7 |
| 68 | 井然 | 321321199007185453 | 男 | 计算机类 | 53 | 51 | 55 | 52.6 |
| 69 | 陈杰 | 321324198801262019 | 男 | 计算机类 | 58 | 37 | 72.5 | 52.5 |
| 70 | 张献 | 32132119880208549X | 男 | 计算机类 | 52 | 49 | 60 | 52.4 |
| 71 | 赵建亭 | 610527198806282711 | 男 | 计算机类 | 47 | 44 | 80 | 52.4 |
| 72 | 刘轩豪 | 321323198908080235 | 男 | 计算机类 | 54 | 43 | 67.5 | 52.3 |
| 73 | 张鹏 | 321302198908180015 | 男 | 计算机类 | 58 | 50 | 45 | 52.2 |
| 74 | 孙逊 | 32132319910222285x | 男 | 计算机类 | 60 | 44 | 52.5 | 52.1 |
| 75 | 胡金贵 | 320481199111024618 | 男 | 计算机类 | 57 | 38 | 70 | 52 |
| 76 | 史明庚 | 320811199007132590 | 男 | 计算机类 | 49 | 48 | 65 | 51.8 |
| 77 | 张波 | 32132319901023305X | 男 | 计算机类 | 53 | 46 | 60 | 51.6 |
| 78 | 方正 | 321302198907260056 | 男 | 计算机类 | 60 | 45 | 47.5 | 51.5 |
| 79 | 张绅骐 | 321302199208150012 | 男 | 计算机类 | 69 | 32 | 55 | 51.4 |
| 80 | 王森 | 320382198904177012 | 男 | 计算机类 | 56 | 46 | 52.5 | 51.3 |
| 81 | 刘其禹 | 321302198809178833 | 男 | 计算机类 | 47 | 50 | 62.5 | 51.3 |
| 82 | 孙中 | 321302198806198855 | 男 | 计算机类 | 40 | 47 | 82.5 | 51.3 |
| 83 | 浦晓华 | 320522198902201618 | 男 | 计算机类 | 57 | 41 | 60 | 51.2 |
| 84 | 李栋 | 321322199007015418 | 男 | 计算机类 | 60 | 36 | 62.5 | 50.9 |
| 85 | 费鹏 | 321321198908012934 | 男 | 计算机类 | 53 | 39 | 70 | 50.8 |
| 86 | 滕佳杨 | 320681199006110072 | 男 | 计算机类 | 55 | 38 | 67.5 | 50.7 |
| 87 | 郑佳 | 321321198809283675 | 男 | 计算机类 | 54 | 49 | 47.5 | 50.7 |
| 88 | 鹿瑞 | 320303199103260819 | 男 | 计算机类 | 37 | 53 | 72.5 | 50.5 |
| 89 | 李东升 | 321321198908284833 | 男 | 计算机类 | 52 | 48 | 52.5 | 50.5 |
| 90 | 陈彦朴 | 321323199011160219 | 男 | 计算机类 | 58 | 39 | 57.5 | 50.3 |
| 91 | 李小龙 | 32132119891101683X | 男 | 计算机类 | 65 | 32 | 55 | 49.8 |
| 92 | 宋宇 | 321321198808054619 | 男 | 计算机类 | 48 | 51 | 50 | 49.6 |
| 93 | 张栋 | 32082119890101073X | 男 | 计算机类 | 51 | 41 | 60 | 48.8 |
| 94 | 马锐 | 321302198902130017 | 男 | 计算机类 | 50 | 41 | 60 | 48.4 |
| 95 | 丁前程 | 321323198901114535 | 男 | 计算机类 | 53 | 39 | 57.5 | 48.3 |
| 96 | 李靖 | 321321198807167478 | 男 | 计算机类 | 46 | 41 | 67.5 | 48.3 |
| 97 | 王召恒 | 32132319890228531X | 男 | 计算机类 | 49 | 39 | 65 | 48.2 |
| 98 | 杨小天 | 32082919891124061X | 男 | 计算机类 | 45 | 39 | 72.5 | 48.1 |
| 99 | 朱迎军 | 321321198910087513 | 男 | 计算机类 | 52 | 43 | 50 | 48 |
| 100 | 吴蜀 | 321322199005182298 | 男 | 计算机类 | 55 | 36 | 55 | 47.4 |
| 101 | 成攀 | 320723199110161410 | 男 | 计算机类 | 44 | 39 | 70 | 47.2 |
| 102 | 史昌盛 | 32130219921204081x | 男 | 计算机类 | 46 | 48 | 47.5 | 47.1 |
| 103 | 袁瑞君 | 321302199012090011 | 男 | 计算机类 | 53 | 37 | 55 | 47 |
| 104 | 金葛亮 | 321323198706100015 | 男 | 计算机类 | 45 | 38 | 67.5 | 46.7 |
| 105 | 赵贺 | 321324199009294433 | 男 | 计算机类 | 57 | 32 | 55 | 46.6 |
| 106 | 史杰 | 321302198811230418 | 男 | 计算机类 | 48 | 36 | 65 | 46.6 |
| 107 | 杨荣飞 | 321322199212020013 | 男 | 计算机类 | 52 | 33 | 62.5 | 46.5 |
| 108 | 王大伟 | 321302198802260017 | 男 | 计算机类 | 47 | 38 | 62.5 | 46.5 |
| 109 | 刘佳龙 | 320882198901172432 | 男 | 计算机类 | 47 | 32 | 72.5 | 46.1 |
| 110 | 石健鹰 | 321324199007111031 | 男 | 计算机类 | 47 | 42 | 52.5 | 46.1 |
| 111 | 葛鑫 | 32130219900412885X | 男 | 计算机类 | 43 | 41 | 62.5 | 46.1 |
| 112 | 王航 | 321323198901070018 | 男 | 计算机类 | 50 | 37 | 55 | 45.8 |
| 113 | 郑晓宇 | 320925199002236116 | 男 | 计算机类 | 33 | 45 | 72.5 | 45.7 |
| 114 | 武小帅 | 321321199008097279 | 男 | 计算机类 | 48 | 33 | 65 | 45.4 |
| 115 | 种旺 | 321321199001136212 | 男 | 计算机类 | 48 | 35 | 60 | 45.2 |
| 116 | 于欣 | 321302199011128436 | 男 | 计算机类 | 44 | 44 | 50 | 45.2 |
| 117 | 杨卫 | 321321199008151618 | 男 | 计算机类 | 44 | 39 | 60 | 45.2 |
| 118 | 邱魁一 | 321322199002170216 | 男 | 计算机类 | 45 | 43 | 50 | 45.2 |
| 119 | 宋金星 | 321323199001134359 | 男 | 计算机类 | 44 | 47 | 42.5 | 44.9 |
| 120 | 宋邯 | 321324198907230015 | 男 | 计算机类 | 46 | 45 | 42.5 | 44.9 |
| 121 | 杨殿开 | 370829198807196216 | 男 | 计算机类 | 48 | 39 | 50 | 44.8 |
| 122 | 张晓宇 | 321302199004070811 | 男 | 计算机类 | 46 | 42 | 47.5 | 44.7 |
| 123 | 陈朝 | 321321198907187214 | 男 | 计算机类 | 51 | 37 | 47.5 | 44.7 |
| 124 | 高坡 | 321321199001280054 | 男 | 计算机类 | 48 | 40 | 47.5 | 44.7 |
| 125 | 程波 | 321302198808242039 | 男 | 计算机类 | 37 | 49 | 50 | 44.4 |
| 126 | 施坡 | 321321199111105556 | 男 | 计算机类 | 40 | 37 | 67.5 | 44.3 |
| 127 | 吴若 | 321323199202112818 | 男 | 计算机类 | 42 | 41 | 55 | 44.2 |
| 128 | 陈旺 | 321321198908012993 | 男 | 计算机类 | 41 | 42 | 55 | 44.2 |
| 129 | 刘志勇 | 320723198911192239 | 男 | 计算机类 | 39 | 44 | 55 | 44.2 |
| 130 | 董斌 | 32132219891107485X | 男 | 计算机类 | 48 | 30 | 65 | 44.2 |
| 131 | 陈雪冬 | 321321199010227415 | 男 | 计算机类 | 41 | 44 | 50 | 44 |
| 132 | 于晨曦 | 320811199005051033 | 男 | 计算机类 | 51 | 34 | 50 | 44 |
| 133 | 朱鹏 | 321302198902088816 | 男 | 计算机类 | 46 | 40 | 47.5 | 43.9 |
| 134 | 孙利春 | 321302199001108853 | 男 | 计算机类 | 42 | 34 | 67.5 | 43.9 |
| 135 | 蔡锋 | 321321199002050074 | 男 | 计算机类 | 42 | 44 | 47.5 | 43.9 |
| 136 | 刘晓明 | 32130219890621121X | 男 | 计算机类 | 40 | 37 | 65 | 43.8 |
| 137 | 赵雨 | 321302198907040010 | 男 | 计算机类 | 36 | 44 | 57.5 | 43.5 |
| 138 | 蔡尚辰 | 321302198807060014 | 男 | 计算机类 | 41 | 36 | 62.5 | 43.3 |
| 139 | 袁乃法 | 320882198810302414 | 男 | 计算机类 | 42 | 37 | 57.5 | 43.1 |
| 140 | 胡家振 | 321323199003131936 | 男 | 计算机类 | 42 | 38 | 55 | 43 |
| 141 | 葛亮 | 321322198905230190 | 男 | 计算机类 | 39 | 42 | 52.5 | 42.9 |
| 142 | 邱子翔 | 320324198912247013 | 男 | 计算机类 | 47 | 36 | 45 | 42.2 |
| 143 | 王凡 | 320826199009041494 | 男 | 计算机类 | 38 | 35 | 65 | 42.2 |
| 144 | 刘品成 | 321302198912222011 | 男 | 计算机类 | 44 | 35 | 52.5 | 42.1 |
| 145 | 毛威 | 321323199208290295 | 男 | 计算机类 | 36 | 43 | 52.5 | 42.1 |
| 146 | 李俊 | 321323198812011219 | 男 | 计算机类 | 30 | 44 | 62.5 | 42.1 |
| 147 | 刘冬 | 321302199001250411 | 男 | 计算机类 | 44 | 40 | 42.5 | 42.1 |
| 148 | 赵建南 | 321323199009074530 | 男 | 计算机类 | 42 | 34 | 52.5 | 40.9 |
| 149 | 赵宇 | 230208198803050214 | 男 | 计算机类 | 39 | 34 | 55 | 40.2 |
| 150 | 曹智宇 | 321324199010316417 | 男 | 计算机类 | 47 | 29 | 47.5 | 39.9 |
| 151 | 洪达 | 321301199010010114 | 男 | 计算机类 | 30 | 44 | 50 | 39.6 |
| 152 | 任孟雄 | 321323198906280217 | 男 | 计算机类 | 23 | 46 | 52.5 | 38.1 |
| 153 | 张瑞 | 321281199001301573 | 男 | 计算机类 | 33 | 39 | 45 | 37.8 |
| 154 | 丰旺 | 321321198804015815 | 男 | 计算机类 | 35 | 27 | 65 | 37.8 |
| 155 | 潘佳 | 321321199008287451 | 男 | 计算机类 | 35 | 38 | 40 | 37.2 |
| 156 | 卞乐 | 321302199103011614 | 男 | 计算机类 | 25 | 41 | 52.5 | 36.9 |
| 157 | 张松 | 321321199204062911 | 男 | 计算机类 | 31 | 19 | 82.5 | 36.5 |
| 158 | 仓基磊 | 320925198907150013 | 男 | 计算机类 | 27 | 40 | 47.5 | 36.3 |
| 159 | 刘民 | 321321198910247636 | 男 | 计算机类 | 30 | 39 | 42.5 | 36.1 |
| 160 | 杨峰 | 321323198907201314 | 男 | 计算机类 | 27 | 37 | 52.5 | 36.1 |
| 161 | 李冉 | 321321198912035418 | 男 | 计算机类 | 27 | 35 | 52.5 | 35.3 |
| 162 | 黄亮 | 321323198911293311 | 男 | 计算机类 | 25 | 41 | 35 | 33.4 |
| 163 | 裴冉 | 321302199204300036 | 男 | 计算机类 | 26 | 31 | 45 | 31.8 |
| 164 | 王乃锦 | 321302198905024877 | 男 | 计算机类 | 42 | 14 | 42.5 | 30.9 |
| 165 | 葛以康 | 320821199009170956 | 男 | 计算机类 | 26 | 25 | 52.5 | 30.9 |
| 166 | 严俊 | 321323199006250033 | 男 | 计算机类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 167 | 张久川 | 321323198802182137 | 男 | 计算机类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 168 | 贾铨宇 | 321302199108298415 | 男 | 计算机类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 169 | 成柏 | 321323198802100234 | 男 | 计算机类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 170 | 李精 | 321302198909221456 | 男 | 计算机类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 171 | 邹鹏 | 321302199102060414 | 男 | 计算机类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 172 | 陈远 | 321321199108157638 | 男 | 计算机类 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |



