职位表
山西省农村信用社招聘1510人,报名时间为:2019年11月27日至12月2日,笔试时间暂定为2019年12月7日至8日,笔试考场设置在太原市,其他报考详细可查看本网站相关信息。
| 县级 | 专业技术人员(人) | 综合柜员(人) | ||||||||||
| 机构 | 招聘 | |||||||||||
| 名称 | 计划 | |||||||||||
| 总数 | 小计 | 科技信息 | 法律 | 文秘 | 投资理财 | 市场营销 | 财会 | 小计 | 综合柜员A岗(要求为男性) | 综合柜员B岗 | 户籍要求 | |
| 太原城区联社★ | 30 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 无 | ||||
| 清徐农商银行 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 阳曲农商银行 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 阳曲县 | |||
| 古交农商银行 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 娄烦联社 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 娄烦县 | |
| 太原小计 | 72 | 32 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 40 | 31 | 9 | |
| 大同农商行★ | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 无 | |
| 左云农商行★ | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 无 | |
| 云州区联社 | 21 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 云州区 | |||||
| (原大同县) | ||||||||||||
| 阳高县联社 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 阳高县 | |
| 天镇县联社 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 天镇县 | |
| 浑源县联社 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 浑源县 | |||
| 灵丘农商行 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | 5 | 灵丘县 | |
| 广灵县联社 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 广灵县 | |||
| 大同小计 | 183 | 33 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 150 | 113 | 37 | |
| 朔州农商银行(总行)★ | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 朔州农商银行(朔城区支行)★ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 朔州农商银行(平鲁区支行) | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 平鲁区 | ||||||
| 山阴农商银行 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 山阴县 | |
| 怀仁农商银行 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 怀仁县 | ||
| 应县联社 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 应县 | |||
| 右玉联社 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 右玉县 | |
| 朔州小计 | 100 | 30 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 70 | 47 | 23 | |
| 忻州农商行★ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 定襄联社 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 五台农商行 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 五台县 | ||
| 原平农商行 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 原平市 | |
| 代县联社 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 代县 | |
| 繁峙农商行 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 繁峙县 | |
| 宁武联社 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 宁武县 | |
| 静乐联社 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 静乐县 | |
| 神池农商行 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 神池县 | |
| 五寨联社 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 五寨县 | |||
| 岢岚农商行 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 岢岚县 | |||
| 河曲农商行 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 河曲县 | |||
| 保德联社 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 保德县 | ||
| 偏关联社 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 偏关县 | ||
| 忻州小计 | 255 | 60 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | 0 | 195 | 140 | 55 | |
| 榆次农商银行★ | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 无 | ||||
| 开发区农商银行★ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 榆社农商银行 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 榆社县 | ||||
| 左权农商银行 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 左权县 | |
| 和顺农商行 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 和顺县 | |
| 昔阳农商行 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 昔阳县 | |||
| 寿阳农商银行 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 寿阳县 | |||
| 太谷农商银行 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 太谷县 | ||||
| 祁县联社 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 祁县 | |
| 平遥农商银行 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 平遥县 | |
| 介休农商银行 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 介休市 | ||
| 灵石农商银行 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 灵石县 | ||||||
| 晋中小计 | 157 | 57 | 17 | 10 | 15 | 6 | 8 | 1 | 100 | 68 | 32 | |
| 离石区联社★ | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 无 | |
| 兴县农商行 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 兴县 | |
| 岚县联社 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 岚县 | ||
| 交城农商行 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 交城县 | |
| 文水联社 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 文水县 | ||
| 汾阳联社 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 汾阳市 | |
| 孝义农商行 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 孝义市 | |
| 交口联社 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 交口县 | |
| 中阳联社 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 中阳县 | ||
| 石楼联社 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 石楼县 | |
| 柳林农商行 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 柳林县 | |
| 临县联社 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 方山联社 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 方山县 | |||
| 吕梁小计 | 265 | 75 | 23 | 15 | 13 | 14 | 9 | 1 | 190 | 132 | 58 | |
| 阳泉郊区联社★ | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 无 | |||
| 盂县农商银行 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 盂县 | ||
| 平定联社 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 平定县 | ||||
| 阳泉小计 | 48 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | |
| 长治潞州农商行★ | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 长治漳泽农商银行★ | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 无 | |
| 长治黎都农商行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 潞城农商银行 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 潞城区(原潞城市) | |||
| 屯留农商银行 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 屯留区(原屯留县) | |||||
| 长子农商银行 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 壶关农商银行 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 平顺农商银行 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 平顺县 | |
| 黎城农商银行 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 黎城县 | |
| 武乡农商银行 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 武乡县 | |||
| 襄垣农商银行 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 沁县农商银行 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 沁县 | |
| 沁源农商银行 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 沁源县 | ||
| 长治小计 | 141 | 76 | 20 | 13 | 17 | 11 | 13 | 2 | 65 | 44 | 21 | |
| 晋城农商银行★ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 泽州农商银行 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 高平农商银行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 阳城农商银行 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 陵川联社 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 沁水农商银行 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 晋城小计 | 26 | 26 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尧都农商银行★ | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 侯马农商银行 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 侯马市 | ||||||
| 霍州市联社 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 霍州市 | |||
| 曲沃农商银行 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 曲沃县 | |||
| 翼城县联社 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 翼城县 | |||||
| 襄汾农商银行 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 襄汾县 | |
| 洪洞农商银行 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 洪洞县 | |||
| 古县联社 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 古县 | |
| 安泽农商行 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 安泽县 | ||
| 浮山农商银行 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 浮山县 | ||
| 吉县联社 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 吉县 | ||||||
| 乡宁农商银行 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 乡宁县 | ||||||
| 蒲县联社 | 16 | 0 | 16 | 10 | 6 | 蒲县 | ||||||
| 大宁县联社 | 19 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 大宁县 | |||||
| 永和农商行 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 永和县 | |||
| 隰县农商行 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 隰县 | |||
| 临汾小计 | 234 | 74 | 26 | 10 | 16 | 9 | 13 | 0 | 160 | 104 | 56 | |
| 运城农商行★ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 永济农商行 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 芮城农商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 临猗农商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 万荣农商行 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 新绛联社 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 稷山农商行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 河津农商行 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 闻喜农商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 夏县农商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 绛县农商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 平陆农商行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 垣曲农商行 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 运城小计 | 19 | 19 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 全省总计 | 1500 | 500 | 135 | 90 | 110 | 90 | 70 | 5 | 1000 | 700 | 300 | |




010-84807723
山西
可信网站
实名网站认证
安全联盟认证
网络社会征信网
沪公安备31010902001351号