四川农信2019年社会招聘面试入围分数线 | |||
市州 | 招聘行(社) | 岗位 | 面试入围分数线 |
成都 | 简阳农商银行 | 柜员 | 91 |
客户经理 | 85 | ||
自贡 | 自贡农商银行 | 柜员 | 79 |
荣县农信联社 | 柜员 | 78 | |
富顺农商银行 | 柜员 | 77 | |
攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 柜员 | 82 |
泸州 | 泸州农商银行 | 柜员 | 88 |
客户经理 | 81 | ||
泸县农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
合江农商银行 | 柜员 | 82 | |
客户经理 | 81 | ||
叙永农商银行 | 柜员 | 90 | |
古蔺农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
德阳 | 德阳农商银行 | 柜员 | 91 |
罗江农商银行 | 柜员 | 88.5 | |
客户经理 | 80 | ||
广汉农商银行 | 柜员 | 91 | |
什邡农商银行 | 柜员 | 88 | |
绵竹农商银行 | 柜员 | 87 | |
中江农信联社 | 柜员 | 86.5 | |
客户经理 | 77 | ||
绵阳 | 安州农商银行 | 柜员 | 92.5 |
客户经理 | 82 | ||
北川农信联社 | 柜员 | 83 | |
梓潼农商银行 | 柜员 | 83.5 | |
平武农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
三台农商银行 | 客户经理 | 75.5 | |
盐亭农信联社 | 柜员 | 85 | |
客户经理 | 72 | ||
广元 | 广元农商银行 | 柜员 | 89.5 |
苍溪农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
剑阁农商银行 | 柜员 | 85.5 | |
客户经理 | 77 | ||
青川农商银行 | 柜员 | 81 | |
客户经理 | 71.5 | ||
旺苍农信联社 | 柜员 | 82.5 | |
客户经理 | 71.5 | ||
遂宁 | 遂宁农商银行 | 柜员 | 89.5 |
客户经理 | 81 | ||
射洪农商银行 | 柜员 | 84.5 | |
客户经理 | 77.5 | ||
蓬溪农商银行 | 客户经理 | 76 | |
大英农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
客户经理 | 71.5 | ||
内江 | 内江农商银行 | 柜员 | 83 |
客户经理 | 76 | ||
资中农信联社 | 客户经理 | 79 | |
威远农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
隆昌农商银行 | 客户经理 | 76.5 | |
乐山 | 三江农商银行 | 柜员 | 92 |
五通桥区农信联社 | 柜员 | 86 | |
沙湾区农信联社 | 柜员 | 85.5 | |
金口河农信联社 | 柜员 | 82 | |
犍为农商银行 | 柜员 | 84.5 | |
客户经理 | 81.5 | ||
井研农信联社 | 柜员 | 88 | |
峨眉山农商银行 | 柜员 | 88.5 | |
客户经理 | 79 | ||
夹江农信联社 | 柜员 | 89.5 | |
沐川农信联社 | 柜员 | 89 | |
峨边农信联社 | 柜员 | 84 | |
马边农信联社 | 柜员 | 84 | |
南充 | 南充农商银行 | 柜员 | 91.5 |
客户经理 | 82 | ||
西充农商银行 | 柜员 | 85 | |
南部农商银行 | 柜员 | 78.5 | |
阆中农商银行 | 柜员 | 79.5 | |
客户经理 | 73.5 | ||
仪陇农商银行 | 柜员 | 81.5 | |
客户经理 | 67.5 | ||
蓬安农信联社 | 柜员 | 79.5 | |
客户经理 | 79 | ||
营山农商银行 | 柜员 | 79 | |
客户经理 | 68 | ||
宜宾 | 宜宾农商银行 | 柜员 | 86 |
客户经理 | 79.5 | ||
金江农商银行 | 柜员 | 83.5 | |
江安农商银行 | 柜员 | 79.5 | |
长宁竹海农商银行 | 柜员 | 82 | |
客户经理 | 75 | ||
高县农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
客户经理 | 77.5 | ||
筠连农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
兴文农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
屏山农商银行 | 柜员 | 82.5 | |
珙县农商银行 | 柜员 | 84 | |
广安 | 广安农商银行 | 柜员 | 90 |
客户经理 | 67.5 | ||
岳池农商银行 | 柜员 | 91 | |
武胜农商银行 | 柜员 | 90.5 | |
客户经理 | 85.5 | ||
邻水农商银行 | 柜员 | 89.5 | |
华蓥农商银行 | 柜员 | 87 | |
客户经理 | 76 | ||
达州 | 达州农商银行 | 柜员 | 79 |
客户经理 | 78 | ||
宣汉农商银行 | 柜员 | 77 | |
客户经理 | 68 | ||
开江农信联社 | 柜员 | 79.5 | |
客户经理 | 67 | ||
万源农商银行 | 柜员 | 74.5 | |
大竹农商银行 | 柜员 | 84 | |
客户经理 | 72.5 | ||
渠县农商银行 | 柜员 | 79.5 | |
巴中 | 巴中农商银行 | 柜员 | 81 |
客户经理 | 78 | ||
平昌农信联社 | 柜员 | 77 | |
通江农信联社 | 柜员 | 79 | |
南江农信联社 | 柜员 | 84.5 | |
雅安 | 雅安农商银行 | 柜员 | 85.5 |
客户经理 | 77 | ||
天全农信联社 | 客户经理 | 73 | |
宝兴农信联社 | 柜员 | 83 | |
荥经农信联社 | 柜员 | 86.5 | |
芦山农信联社 | 客户经理 | 82 | |
石棉农信联社 | 柜员 | 82.5 | |
客户经理 | 74 | ||
汉源农信联社 | 柜员 | 89 | |
眉山 | 眉山农商银行 | 柜员 | 92 |
洪雅农信联社 | 柜员 | 86.5 | |
客户经理 | 75.5 | ||
青神农商银行 | 柜员 | 82.5 | |
客户经理 | 73 | ||
丹棱农商银行 | 柜员 | 94 | |
资阳 | 资阳农商银行 | 柜员 | 86 |
乐至农商银行 | 柜员 | 83.5 | |
客户经理 | 78.5 | ||
阿坝 | 阿坝州农信联社 | 客户经理 | 78 |
甘孜 | 甘孜州农信联社雅江信用社 | 柜员 | 75 |
甘孜州农信联社炉霍信用社 | 柜员 | 75.5 | |
甘孜州农信联社色达信用社 | 柜员 | 73 | |
甘孜州农信联社甘孜信用社 | 柜员 | 78 | |
甘孜州农信联社新龙信用社 | 柜员 | 77 | |
甘孜州农信联社石渠信用社 | 柜员 | 70.5 | |
甘孜州农信联社德格信用社 | 柜员 | 72.5 | |
甘孜州农信联社白玉信用社 | 柜员 | 76 | |
甘孜州农信联社理塘信用社 | 柜员 | 75.5 | |
甘孜州农信联社巴塘信用社 | 柜员 | 76.5 | |
凉山 | 凉山农商银行西昌支行 | 柜员 | 86 |
凉山农商银行航天支行 | 柜员 | 90.5 | |
凉山农商银行冕宁支行 | 柜员 | 87 | |
凉山农商银行德昌支行 | 柜员 | 76.5 | |
凉山农商银行会理支行 | 柜员 | 84 | |
凉山农商银行会东支行 | 柜员 | 74.5 | |
凉山农商银行宁南支行 | 柜员 | 80.5 | |
凉山农商银行木里支行 | 柜员 | 77 | |
凉山农商银行普格支行 | 柜员 | 78.5 | |
凉山农商银行布拖支行 | 柜员 | 76 | |
凉山农商银行昭觉支行 | 柜员 | 75 | |
凉山农商银行金阳支行 | 柜员 | 76 | |
凉山农商银行美姑支行 | 柜员 | 73 | |
凉山农商银行雷波支行 | 柜员 | 76.5 | |
凉山农商银行喜德支行 | 柜员 | 76.5 | |
凉山农商银行越西支行 | 柜员 | 77.5 | |
凉山农商银行甘洛支行 | 柜员 | 75 |
四川农信2019年社会招聘面试地址及联系方式:
<
<
四川农信2019年社会招聘面试地址及联系方式 | ||
报考市州 | 面试地址 | 联系人和联系电话 |
成都 | 简阳市简城镇长盛街44号简阳市教师进修学校 | 王老师:028-27226624,18215615221 |
自贡 | 自贡市汇东新区汇川路南湖印象1号楼10楼 | 刘老师:0813-8209089 |
攀枝花 | 攀枝花市东区机场路102号 | 付老师:0812-3507008 |
泸州 | 泸州市江阳区丹青路59号梓橦路小学 | 廖老师:0830-3116361,18181882986 |
刘老师:0830-2289113,13882756299 | ||
德阳 | 德阳市旌阳区洮河街299号,四川省德阳市旅游职业学校(德阳市外国语小学正门对面) | 张老师:0838-2203573 |
绵阳 | 绵阳经开区三江西路北段1号 绵阳桃花岛酒店 | 杨老师:13909010810 |
广元 | 广元市实验小学校 | 郑老师:13981223570 |
遂宁 | 遂宁市遂州中路1063号遂宁农商银行 | 蒋老师:15882542715 |
内江 | 内江农商银行新办公大楼(内江市东兴区西林大道444号) | 刘老师:19961774852 |
王老师:18780212897 | ||
乐山 | 乐山市外国语小学滟澜洲校区(乐山市市中区青江路南段) | 陈老师:0833-2444141 |
南充 | 南充市顺庆区和平东路108号(和平路小学) | 胡老师:13708271312 |
宜宾 | 宜宾市叙州区南岸利民路15号宜宾广播电视大学 | 陈老师:0831-8216413 |
广安 | 广安市城南金安大道117号四川农信广安办事处 | 蒋老师:0826-2366696,15182019988 |
达州 | 达州市达川区通州大道166号(信合花园斜对面) | 袁老师:0818-2781018 |
巴中 | 巴中市实验小学(巴中市第三中学旁) | 陈老师:0827-2260608 |
雅安 | 雅安市雨城区熊猫大道380号金融中心C座 | 罗老师:0835-2873075,18095090156 |
石老师:13981617781 | ||
眉山 | 眉山市东坡区环湖东路二段102号 | 李老师:028-36029276,18080386333 |
资阳 | 资阳市雁江区学苑路463 | 李老师:028-26240310 |
阿坝 | 阿坝州马尔康市马江街197号 | 陈老师:0837-86622727 |
甘孜 | 成都市高新区锦城大道108号 | 徐老师:13568687907 |
凉山 | 西昌市航天大道一段202号美丽山水大酒店 | 王老师:0834-3222793 |