根据《灵璧农商银行2016年员工招聘公告》,按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例统计考生综合成绩,并按考生综合成绩从高分到低分排序,普通员工考生综合成绩前10名和大学生村官综合成绩第1名的,为拟录用人员。现公示如下:
综合成绩排名表
姓名 |
性 别 |
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
总成绩 (笔试50%,面试50%) |
总排名 | 报考类型 |
沈迪迪 | 女 | 6050100615 | 69.50 | 94.2 | 81.85 | 1 | 普通员工 |
周权 | 女 | 6050102602 | 71.00 | 92.2 | 81.6 | 2 | 普通员工 |
李志伟 | 女 | 6050102808 | 69.00 | 94.2 | 81.6 | 3 | 普通员工 |
宋岩 | 女 | 6050100526 | 66.00 | 95 | 80.5 | 4 | 普通员工 |
陈琳 | 女 | 6050103324 | 66.00 | 92.8 | 79.4 | 5 | 普通员工 |
周家双 | 男 | 6050103504 | 65.00 | 93.4 | 79.2 | 6 | 普通员工 |
王嘉宝 | 女 | 6050100629 | 64.00 | 93.4 | 78.7 | 7 | 普通员工 |
赵娣 | 女 | 6050101823 | 65.50 | 91.8 | 78.65 | 8 | 普通员工 |
刘璐静 | 女 | 6050100324 | 63.50 | 93.2 | 78.35 | 9 | 普通员工 |
张强 | 男 | 6050102511 | 63.50 | 91.6 | 77.55 | 10 | 普通员工 |
刘俏俏 | 女 | 6050101327 | 66.00 | 83.6 | 74.8 | 11 | 普通员工 |
崔星星 | 女 | 6050100513 | 64.00 | 83 | 73.5 | 12 | 普通员工 |
闵彪 | 男 | 6050100218 | 63.50 | 82.8 | 73.15 | 13 | 普通员工 |
彭淑敏 | 女 | 6050101705 | 63.50 | 82 | 72.75 | 14 | 普通员工 |
孙贵萍 | 女 | 6050103126 | 63.50 | 80.2 | 71.85 | 15 | 普通员工 |
徐俏 | 女 | 6050103314 | 66.50 | 弃考 | 33.25 | 16 | 普通员工 |
姓名 |
性 别 |
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
总成绩 (笔试50%,面试50%) |
总排名 | 报考类型 |
张梦琦 | 女 | 6310100618 | 70.5 | 93.6 | 82.05 | 1 | 大学生村官 |
王绘 | 女 | 6310100611 | 69 | 88.6 | 78.80 | 2 | 大学生村官 |
公示期7天,自2016年6月15日至2016年6月21日止。政审、体检合格后上报省联社批复,如不合格,取消上报录用资格。
监督电话:0557-6038732。
灵璧农村商业银行
2016年6月15日