序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 徐良 | 男 | 3020201416 | 89.9 | 86.6 | 88.58 |
2 | 徐慧 | 女 | 3020200407 | 86 | 87.4 | 86.56 |
3 | 程文君 | 女 | 3020200610 | 84.3 | 89 | 86.18 |
4 | 刘涛 | 男 | 3020202315 | 84.5 | 87.8 | 85.82 |
5 | 张煜 | 男 | 3020202307 | 84 | 87.8 | 85.52 |
6 | 王蒙杰 | 男 | 3020201016 | 83.1 | 87.8 | 84.98 |
7 | 周义平 | 女 | 3020201913 | 84.9 | 84.8 | 84.86 |
8 | 何梓陵 | 女 | 3020201627 | 81.3 | 88.4 | 84.14 |
9 | 杨乐 | 男 | 3020200801 | 82.4 | 86.2 | 83.92 |
10 | 张凯 | 男 | 3020201821 | 82.1 | 86.4 | 83.82 |
11 | 汪天辞 | 男 | 3020201808 | 82.4 | 83.5 | 82.84 |
12 | 陈章 | 男 | 3020201716 | 81.4 | 85 | 82.84 |
13 | 姚晓晖 | 男 | 3020201923 | 78.5 | 87.8 | 82.22 |
14 | 张伟 | 男 | 3020201109 | 78.9 | 85.8 | 81.66 |
15 | 李雄峰 | 女 | 3020201026 | 78.8 | 85.8 | 81.6 |
16 | 邰改革 | 女 | 3020201413 | 79.7 | 83.6 | 81.26 |
17 | 章新元 | 女 | 3020200429 | 77.1 | 86.4 | 80.82 |
18 | 戴韩明 | 男 | 3020201501 | 77 | 86.4 | 80.76 |
19 | 江涛 | 男 | 3020200118 | 78.5 | 84 | 80.7 |
20 | 毕卉 | 女 | 3020201129 | 80.6 | 80.8 | 80.68 |
21 | 薛小贺 | 男 | 3020200602 | 78.9 | 81.8 | 80.06 |
22 | 翟长燕 | 女 | 3020201128 | 80.7 | 78.2 | 79.7 |
23 | 陆阳 | 女 | 3020200930 | 77.1 | 80.6 | 78.5 |
24 | 储冬菊 | 女 | 3020200628 | 78.5 | 78 | 78.3 |
25 | 陈婷 | 女 | 3020202226 | 78.1 | 78.4 | 78.22 |
26 | 裴娟 | 女 | 3020201407 | 77.1 | 77.6 | 77.3 |
27 | 邢磊 | 男 | 3020201102 | 77.6 | 75.2 | 76.64 |
根据安徽省农村信用联社皖农信联秘[2013]38号文件规定,考生成绩按照笔试成绩占60%,面试成绩占40%的比例统计考生综合成绩。