2015年广西县级农村合作金融机构员工招聘面试成绩、综合成绩短信查询系统已经开放,考生可通过报名时预留的手机号码编辑短信进行查询,具体查询方式如下:
面试成绩查询:编辑短信内容 “CXMS笔试准考证号”(如笔试准考证号为12345678,编辑的短信内容为:CXMS12345678,字母不区分大小写,无空格。)
综合成绩查询:编辑短信内容 “CXZH笔试准考证号” (如笔试准考证号为12345678,编辑的短信内容为:CXZH12345678,字母不区分大小写,无空格。)
1、电信手机用户发送到“10659077966888”;
2、联通手机用户发送到“10655077966888”;
3、移动手机用户发送到“10657562966888”。
查询成绩产生的短信费用由提供服务的运营商收取,每人限查3次。
如在成绩查询过程中遇到问题,请与报考单位的人力资源部联系。
综合成绩由笔试成绩、面试成绩直接相加组成。考核具体时间和地点由报考单位另行通知。
2015年县级农村合作金融机构员工招聘入围考核最低分数线
(按招聘计划1:1.2比例确定)
(按招聘计划1:1.2比例确定)
| 辖区 | 单位名称 | 柜面业务岗 | 综合业务岗 | 计算机技术岗 | 定向业务员 |
| 南宁 | 南宁市区联社 | 130.00 | 129.40 | 128.20 | 126.80 |
| 邕宁区联社 | 127.20 | 126.60 | 104.70 | ||
| 武鸣县联社 | 128.80 | 115.20 | |||
| 宾阳县联社 | 126.30 | 125.10 | |||
| 上林县联社 | 128.80 | 121.30 | |||
| 马山县联社 | 123.20 | 122.80 | |||
| 隆安县联社 | 121.90 | 122.40 | 110.20 | ||
| 崇左 | 崇左桂南农商行 | 127.00 | 122.50 | ||
| 扶绥农商行 | 119.10 | 115.30 | 107.20 | ||
| 宁明农商行 | 115.50 | ||||
| 龙州农商行 | 120.00 | 117.90 | 107.40 | ||
| 天等农商行 | 112.30 | 116.80 | |||
| 大新农商行 | 123.40 | 118.40 | |||
| 凭祥市联社 | 119.70 | 113.80 | |||
| 柳州 | 柳州市区联社 | 127.40 | 119.60 | 116.50 | |
| 鹿寨农商行 | 127.80 | 118.10 | 111.40 | ||
| 融安农商行 | 121.50 | 118.80 | 105.30 | ||
| 三江县联社 | 124.40 | 114.00 | |||
| 融水县联社 | 124.50 | 117.40 | |||
| 柳江农合行 | 121.00 | 113.80 | |||
| 柳城农合行 | 123.40 | 119.80 | |||
| 来宾 | 来宾桂中农合行 | 123.70 | 118.20 | 113.50 | |
| 象州农合行 | 123.90 | 110.30 | 108.80 | ||
| 武宣县联社 | 118.70 | 117.80 | |||
| 金秀县联社 | 123.30 | 112.30 | |||
| 忻城县联社 | 120.40 | 115.30 | |||
| 合山市联社 | 116.20 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江农合行 | 121.00 | 122.50 | 119.00 | |
| 灵川农合行 | 119.10 | 113.40 | |||
| 兴安农合行 | 120.00 | 120.00 | |||
| 全州农合行 | 122.50 | 122.50 | 117.20 | ||
| 灌阳农商行 | 129.00 | 127.90 | |||
| 恭城农商行 | 120.70 | 127.10 | 107.50 | ||
| 平乐农合行 | 125.90 | 118.30 | 109.80 | ||
| 荔浦农合行 | 116.30 | 115.50 | 107.50 | ||
| 永福农合行 | 119.40 | 114.30 | 106.30 | ||
| 龙胜农商行 | 116.00 | 116.30 | |||
| 资源农商行 | 122.90 | 118.10 | |||
| 临桂农商行 | 119.40 | 121.00 | 116.40 | ||
| 梧州 | 梧州市区联社 | 124.00 | 119.90 | 118.90 | |
| 苍梧县联社 | 121.00 | 118.60 | |||
| 岑溪农商行 | 127.80 | 125.10 | 113.10 | ||
| 藤县联社 | 123.80 | 122.90 | |||
| 蒙山农商行 | 123.30 | 118.30 | |||
| 贺州 | 贺州桂东农合行 | 126.00 | 123.20 | 118.10 | |
| 钟山县联社 | 121.90 | 117.80 | |||
| 富川县联社 | 124.70 | 121.50 | |||
| 昭平农商行 | 124.90 | 117.60 | |||
| 玉林 | 玉林市区联社 | 122.40 | 116.30 | ||
| 容县联社 | 122.10 | 121.10 | 113.60 | ||
| 北流市联社 | 121.80 | 120.20 | 118.30 | ||
| 陆川县联社 | 122.00 | 124.40 | |||
| 博白县联社 | 119.30 | 117.70 | |||
| 兴业县联社 | 111.40 | 112.50 | 111.90 | ||
| 贵港 | 贵港市区联社 | 125.10 | 118.00 | ||
| 桂平市联社 | 124.40 | 116.30 | |||
| 平南县联社 | 121.30 | 116.90 | 121.40 | ||
| 百色 | 百色右江农合行 | 126.60 | 124.20 | ||
| 田阳农商行 | 121.80 | 119.40 | 120.40 | ||
| 田东农商行 | 127.60 | 118.80 | 109.90 | ||
| 平果农合行 | 122.60 | 120.70 | |||
| 德保县联社 | 120.70 | 116.60 | 98.20 | ||
| 靖西农商行 | 120.10 | 115.60 | |||
| 那坡农商行 | 118.40 | 113.60 | |||
| 凌云农商行 | 123.40 | 120.60 | 116.30 | ||
| 乐业农商行 | 119.50 | 114.90 | 110.70 | ||
| 田林县联社 | 118.90 | 118.10 | 95.60 | ||
| 隆林农商行 | 112.80 | ||||
| 西林县联社 | 114.10 | 114.96 | 107.00 | ||
| 河池 | 河池市区联社 | 127.50 | 129.90 | 115.60 | |
| 宜州农合行 | 121.10 | 121.20 | |||
| 环江县联社 | 114.50 | 114.60 | |||
| 南丹县联社 | 118.70 | ||||
| 天峨县联社 | 121.40 | ||||
| 东兰县联社 | 120.30 | ||||
| 巴马县联社 | 115.10 | 123.10 | |||
| 都安县联社 | 120.70 | 117.50 | |||
| 大化县联社 | 123.50 | 122.20 | 111.40 | ||
| 北海 | 北海市区联社 | 126.90 | 119.10 | 117.10 | |
| 合浦县联社 | 127.00 | 121.60 | 116.00 | ||
| 钦州 | 钦州市区联社 | 119.80 | 119.00 | ||
| 灵山县联社 | 117.00 | 115.40 | |||
| 浦北县联社 | 118.30 | 112.90 | 102.50 | ||
| 防城港 | 防城港市区联社 | 123.00 | 114.50 | ||
| 防城区联社 | 125.20 | 117.90 | 110.90 | ||
| 上思县联社 | 118.50 | 115.20 | 105.70 | ||
| 东兴市联社 | 119.60 | 115.40 |



