2015年广西县级农村合作金融机构员工招聘“笔试成绩短信查询系统”已经开放,考生可通过报名时预留的手机号码编辑短信进行查询,具体查询方式如下:
编辑短信内容:“CXBS准考证号”(如准考证号为12345678,编辑短信内容为:CXBS12345678,字母不区分大小写,无空格)。
1、电信手机用户发送到“10659077966888”;
2、联通手机用户发送到“10655077966888”;
3、移动用户发送到“10657562966888”。
查询成绩产生的短信费用由提供服务的运营商收取,每人限查3次。
如在成绩查询过程中遇到问题,请与报考单位的人力资源部联系。
面试定于2015年12月19日(星期六)进行,具体时间和地点待报考单位通知。
2015年县级农村合作金融机构员工招聘入围面试最低分数线
| 辖区 | 单位名称 | 柜面业务岗 | 综合业务岗 | 计算机技术岗 | 定向业务员 |
| 南宁 | 南宁市区联社 | 47.0 | 46.5 | 44.0 | 40.0 |
| 邕宁区联社 | 45.0 | 42.0 | 30.5 | ||
| 武鸣县联社 | 42.0 | 34.5 | |||
| 宾阳县联社 | 44.5 | 39.5 | |||
| 上林县联社 | 43.5 | 36.0 | |||
| 马山县联社 | 41.0 | 40.0 | |||
| 隆安县联社 | 44.0 | 43.0 | 31.0 | ||
| 崇左 | 崇左桂南农商行 | 43.5 | 37.5 | ||
| 扶绥农商行 | 41.5 | 29.5 | 28.5 | ||
| 宁明农商行 | 36.5 | ||||
| 龙州农商行 | 36.0 | 35.0 | 30.5 | ||
| 天等农商行 | 37.0 | 34.0 | |||
| 大新农商行 | 38.0 | 34.0 | |||
| 凭祥市联社 | 37.5 | 29.0 | |||
| 柳州 | 柳州市区联社 | 45.5 | 37.0 | 37.5 | |
| 鹿寨农商行 | 43.0 | 36.0 | 28.0 | ||
| 融安农商行 | 39.5 | 37.0 | 22.5 | ||
| 三江县联社 | 42.0 | 35.0 | |||
| 融水县联社 | 41.0 | 36.0 | |||
| 柳江农合行 | 45.5 | 32.5 | |||
| 柳城农合行 | 42.0 | 33.5 | |||
| 来宾 | 来宾桂中农合行 | 41.5 | 38.5 | 35.0 | |
| 象州农合行 | 41.5 | 28.0 | 23.0 | ||
| 武宣县联社 | 39.0 | 33.5 | |||
| 金秀县联社 | 40.0 | 28.5 | |||
| 忻城县联社 | 38.0 | 34.5 | |||
| 合山市联社 | 33.5 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江农合行 | 44.5 | 39.5 | 30.0 | |
| 灵川农合行 | 40.0 | 37.0 | |||
| 兴安农合行 | 44.0 | 33.5 | |||
| 全州农合行 | 42.5 | 36.0 | 32.0 | ||
| 灌阳农商行 | 41.5 | 41.0 | |||
| 恭城农商行 | 42.5 | 44.0 | 24.5 | ||
| 平乐农合行 | 43.0 | 34.0 | 32.0 | ||
| 荔浦农合行 | 37.0 | 39.0 | 32.5 | ||
| 永福农合行 | 39.0 | 28.5 | 30.5 | ||
| 龙胜农商行 | 36.5 | 31.0 | |||
| 资源农商行 | 37.5 | 36.0 | |||
| 临桂农商行 | 40.0 | 38.5 | 36.0 | ||
| 梧州 | 梧州市区联社 | 44.0 | 37.0 | 35.5 | |
| 苍梧县联社 | 39.5 | 35.0 | |||
| 岑溪农商行 | 45.0 | 41.0 | 29.0 | ||
| 藤县联社 | 43.5 | 41.0 | |||
| 蒙山农商行 | 40.0 | 37.0 | |||
| 贺州 | 贺州桂东农合行 | 46.5 | 41.5 | 31.5 | |
| 钟山县联社 | 40.5 | 35.0 | |||
| 富川县联社 | 41.0 | 36.5 | |||
| 昭平农商行 | 42.5 | 36.0 | |||
| 玉林 | 玉林市区联社 | 41.0 | 37.0 | ||
| 容县联社 | 41.0 | 36.0 | 27.0 | ||
| 北流市联社 | 42.5 | 39.5 | 33.0 | ||
| 陆川县联社 | 37.5 | 40.0 | |||
| 博白县联社 | 38.5 | 37.0 | |||
| 兴业县联社 | 35.5 | 33.5 | 22.0 | ||
| 贵港 | 贵港市区联社 | 43.0 | 40.0 | ||
| 桂平市联社 | 40.0 | 34.0 | |||
| 平南县联社 | 40.0 | 33.0 | 30.0 | ||
| 百色 | 百色右江农合行 | 42.5 | 40.5 | ||
| 田阳农商行 | 42.5 | 33.0 | 33.5 | ||
| 田东农商行 | 41.0 | 34.5 | 35.0 | ||
| 平果农合行 | 42.5 | 37.0 | |||
| 德保县联社 | 37.5 | 31.0 | 21.5 | ||
| 靖西农商行 | 37.5 | 34.0 | |||
| 那坡农商行 | 36.0 | 27.0 | |||
| 凌云农商行 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | ||
| 乐业农商行 | 35.5 | 36.5 | 34.5 | ||
| 田林县联社 | 34.5 | 33.0 | 19.0 | ||
| 隆林农商行 | 28.5 | ||||
| 西林县联社 | 34.5 | 31.0 | 20.5 | ||
| 河池 | 河池市区联社 | 44.5 | 40.0 | 33.5 | |
| 宜州农合行 | 42.0 | 36.0 | |||
| 环江县联社 | 40.0 | 35.0 | |||
| 南丹县联社 | 36.0 | ||||
| 天峨县联社 | 33.0 | ||||
| 东兰县联社 | 35.5 | ||||
| 巴马县联社 | 40.0 | 40.0 | |||
| 都安县联社 | 40.0 | 41.0 | |||
| 大化县联社 | 40.0 | 30.0 | 31.0 | ||
| 北海 | 北海市区联社 | 44.5 | 35.5 | 34.0 | |
| 合浦县联社 | 44.0 | 39.0 | 32.0 | ||
| 钦州 | 钦州市区联社 | 38.0 | 34.0 | ||
| 灵山县联社 | 36.5 | 32.0 | |||
| 浦北县联社 | 35.5 | 27.5 | 23.5 | ||
| 防城港 | 防城港市区联社 | 41.5 | 32.0 | ||
| 防城区联社 | 41.0 | 36.5 | 32.5 | ||
| 上思县联社 | 35.0 | 18.5 | 16.0 | ||
| 东兴市联社 | 38.5 | 28.5 |



