2014年广西县级农村合作金融机构员工招聘入围考察综合成绩分数线
(按开考招聘指标1:1.2比例确定入围考察人员)
(按开考招聘指标1:1.2比例确定入围考察人员)
| 辖区 | 单位名称 | 最低分数线 | |||||
| 柜面 | 综合 | 业务管理 | 客户经理 | 越南语 | 守押 | ||
| 南宁 | 南宁市区联社 | 137.90 | 136.00 | 131.70 | 123.60 | 129.70 | 217.30 |
| 邕宁区联社 | 135.50 | 132.90 | 116.50 | 225.20 | |||
| 武鸣县联社 | 126.10 | 127.90 | |||||
| 横县联社 | 132.20 | 129.00 | 109.00 | ||||
| 宾阳县联社 | 129.80 | 124.20 | 119.70 | 222.70 | |||
| 上林县联社 | 137.80 | 128.10 | |||||
| 马山县联社 | 134.60 | 127.70 | |||||
| 隆安县联社 | 137.20 | 127.20 | |||||
| 崇左 | 崇左桂南农合行 | 135.70 | 125.30 | ||||
| 扶绥县联社 | 130.30 | 131.20 | 116.30 | 230.80 | |||
| 宁明县联社 | 128.80 | 128.40 | |||||
| 天等县联社 | 133.20 | ||||||
| 大新农合行 | 126.10 | 125.60 | |||||
| 凭祥市联社 | 135.00 | 120.80 | 115.60 | 127.70 | |||
| 柳州 | 柳州市区联社 | 135.80 | 136.10 | 120.80 | |||
| 鹿寨农合行 | 137.00 | 128.90 | 128.00 | ||||
| 融安农商行 | 138.30 | 131.00 | 127.40 | 222.40 | |||
| 三江县联社 | 128.90 | 131.10 | |||||
| 融水县联社 | 133.70 | 125.40 | |||||
| 柳江农合行 | 134.80 | 126.10 | |||||
| 柳城农合行 | 134.50 | 130.00 | 216.40 | ||||
| 来宾 | 来宾桂中农合行 | 135.70 | 129.80 | 135.20 | 210.30 | ||
| 象州农合行 | 133.80 | 125.70 | |||||
| 武宣县联社 | 127.50 | 129.20 | |||||
| 金秀县联社 | 131.50 | 126.10 | 121.80 | ||||
| 忻城县联社 | 132.40 | 134.20 | |||||
| 合山市联社 | 134.40 | 123.60 | |||||
| 桂林 | 桂林漓江农合行 | 129.40 | 129.00 | 118.70 | 218.30 | ||
| 临桂农合行 | 138.10 | 124.50 | 128.50 | 127.90 | 221.72 | ||
| 阳朔农合行 | 130.80 | 126.30 | 123.70 | 218.50 | |||
| 灵川农合行 | 130.60 | 120.80 | 217.80 | ||||
| 兴安农合行 | 127.40 | 127.90 | 121.30 | ||||
| 全州农合行 | 132.30 | 133.80 | 221.00 | ||||
| 灌阳农商行 | 128.10 | 126.80 | |||||
| 恭城农商行 | 138.00 | 132.50 | 121.00 | ||||
| 平乐农合行 | 128.60 | 127.30 | 122.60 | ||||
| 荔浦农合行 | 127.80 | 119.50 | 209.00 | ||||
| 永福农合行 | 132.90 | 121.00 | |||||
| 龙胜农商行 | 139.20 | 120.00 | 216.20 | ||||
| 资源农商行 | 128.60 | 132.70 | 199.80 | ||||
| 梧州 | 梧州市区联社 | 140.80 | 131.20 | 217.40 | |||
| 苍梧县联社 | 139.20 | 134.50 | |||||
| 岑溪农合行 | 138.10 | 131.50 | |||||
| 藤县联社 | 133.00 | 132.00 | 125.40 | ||||
| 蒙山农商行 | 139.20 | 135.90 | |||||
| 贺州 | 贺州桂东农合行 | 133.60 | 130.40 | ||||
| 钟山县联社 | 130.80 | 134.40 | 129.20 | 214.00 | |||
| 富川县联社 | 132.70 | 132.00 | 121.50 | ||||
| 昭平农商行 | 135.80 | 128.60 | |||||
| 玉林 | 玉林市区联社 | 125.10 | 133.30 | 116.40 | 230.70 | ||
| 容县联社 | 127.10 | 123.60 | 114.00 | 217.20 | |||
| 北流市联社 | 128.80 | 127.60 | 109.20 | 215.40 | |||
| 陆川县联社 | 129.60 | 128.10 | 218.40 | ||||
| 博白县联社 | 134.70 | 129.90 | 215.10 | ||||
| 兴业县联社 | 129.10 | 128.90 | 121.80 | 219.50 | |||
| 贵港 | 贵港市区联社 | 137.30 | 127.10 | ||||
| 桂平市联社 | 131.90 | 134.90 | 121.20 | 224.10 | |||
| 平南县联社 | 125.00 | ||||||
| 百色 | 百色右江农合行 | 130.80 | 129.90 | 121.90 | 216.10 | ||
| 田阳农商行 | 131.40 | 127.00 | 191.00 | ||||
| 田东农商行 | 130.00 | 123.10 | 125.30 | 217.70 | |||
| 平果农合行 | 134.40 | 129.70 | 118.70 | 212.70 | |||
| 德保县联社 | 131.20 | ||||||
| 靖西县联社 | 132.10 | 122.00 | |||||
| 那坡县联社 | 132.70 | 126.90 | 208.60 | ||||
| 凌云农商行 | 132.60 | 132.50 | |||||
| 乐业县联社 | 127.80 | 127.30 | 127.70 | 201.00 | |||
| 田林县联社 | 125.50 | 128.40 | 121.40 | 225.60 | |||
| 隆林农商行 | 125.80 | 126.90 | |||||
| 西林县联社 | 129.40 | 128.20 | |||||
| 河池 | 河池市区联社 | 131.30 | 133.00 | 116.10 | 211.10 | ||
| 宜州农合行 | 129.40 | 131.50 | 122.50 | ||||
| 罗城县联社 | 139.30 | 123.60 | |||||
| 环江县联社 | 124.20 | 125.70 | |||||
| 南丹县联社 | 127.20 | 131.40 | 226.30 | ||||
| 天峨县联社 | 130.70 | ||||||
| 东兰县联社 | 128.20 | 123.00 | 227.00 | ||||
| 巴马县联社 | 129.50 | 129.40 | |||||
| 凤山县联社 | 128.60 | ||||||
| 都安县联社 | 134.20 | 135.70 | 119.20 | 217.30 | |||
| 大化县联社 | 130.50 | 132.90 | |||||
| 北海 | 北海市区联社 | 138.80 | 128.20 | 121.20 | 207.00 | ||
| 合浦县联社 | 130.40 | 125.60 | 222.10 | ||||
| 钦州 | 钦州市区联社 | 131.00 | 129.60 | 120.10 | |||
| 灵山县联社 | 125.20 | 122.50 | 119.20 | ||||
| 浦北县联社 | 127.20 | 121.70 | |||||
| 防城港 | 防城港市区联社 | 126.00 | 122.10 | 110.80 | 130.40 | 206.70 | |
| 防城区联社 | 123.20 | 119.90 | 96.70 | 122.90 | 218.60 | ||
| 上思县联社 | 125.50 | 120.10 | 103.00 | ||||



